Home Investigation Reporting Resources Vaccination VPD Home
Varicella Incidence Case Maps by Year (jpeg images)
2016 2015 2014 2013
.JPG)
2012 2011 2010
Varicella Case Counts and Incidence Rates in Texas 2006-2017 (PDF)
Varicella Cases and Incidence Rates in Texas by County 2006-2017 (PDF)
Varicella Cases and Incidence Rates in Texas by Age Group 2007-2017 (PDF)
Varicella Cases and Incidence Ratesa in Texas by Age Group, 2012-2017 |
Age Group (Yrs) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR |
<1 | 177 | 42.9 | 180 | 43.9 | 173 | 41.4 | 195 | 47.3 | 134 | 32.0 | 135 | 31.7 |
1-4 | 536 | 33.2 | 499 | 31.7 | 425 | 25.8 | 356 | 22.3 | 343 | 21.2 | 274 | 16.6 |
5-9 | 687 | 35.7 | 458 | 23.1 | 433 | 21.9 | 419 | 21.1 | 310 | 15.5 | 286 | 14.3 |
10-14 | 332 | 19.0 | 264 | 13.1 | 207 | 11.2 | 197 | 9.5 | 169 | 8.1 | 142 | 6.7 |
15-19 | 127 | 7.1 | 107 | 5.5 | 94 | 5.3 | 82 | 4.0 | 92 | 4.4 | 66 | 3.1 |
20-29 | 188 | 4.7 | 127 | 3.2 | 112 | 2.7 | 84 | 2.1 | 121 | 3.0 | 105 | 2.5 |
30-39 | 140 | 3.5 | 101 | 2.4 | 75 | 1.8 | 75 | 1.9 | 93 | 2.4 | 75 | 1.9 |
40-49 | 74 | 2.0 | 57 | 1.5 | 57 | 1.5 | 51 | 1.4 | 60 | 1.6 | 47 | 1.3 |
50-59 | 69 | 2.1 | 32 | 1.0 | 30 | 0.9 | 16 | 0.5 | 13 | 0.4 | 10 | 0.3 |
60 and Up | 80 | 2.0 | 48 | 1.2 | 41 | 1.0 | 16 | 0.3 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 |
Unknown | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
aIncidence rates (IR) calculated per 100,000 population. Estimated population used for 2006-2008 and projected used for 2009-2017. |
Varicella Cases and Incidence Ratesa in Texas by Age Group, 2007-2011 |
Age Group (Yrs) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR | Cases | IR |
<1 | 285 | 72.3 | 263 | 66.2 | 172 | 43.1 | 168 | 41.4 | 191 | 46.7 |
1-4 | 1,170 | 77.4 | 932 | 60.9 | 681 | 44.0 | 512 | 32.4 | 659 | 41.2 |
5-9 | 6,066 | 356.0 | 4,103 | 234.9 | 1,878 | 104.6 | 927 | 49.8 | 719 | 37.9 |
10-14 | 1,982 | 115.1 | 1,927 | 112.7 | 1,106 | 64.8 | 648 | 38.7 | 455 | 26.7 |
15-19 | 142 | 7.7 | 158 | 8.5 | 142 | 7.6 | 137 | 7.6 | 112 | 6.2 |
20-29 | 158 | 4.3 | 162 | 4.4 | 169 | 4.4 | 116 | 3.0 | 148 | 3.8 |
30-39 | 106 | 3.0 | 118 | 3.3 | 133 | 3.6 | 100 | 2.6 | 116 | 3.0 |
40-49 | 57 | 1.7 | 70 | 2.0 | 61 | 1.8 | 66 | 1.8 | 64 | 1.8 |
50-59 | 30 | 1.1 | 35 | 1.2 | 41 | 1.4 | 33 | 1.1 | 47 | 1.5 |
60 and Up | 29 | 0.9 | 47 | 1.4 | 48 | 1.3 | 48 | 1.3 | 47 | 1.2 |
Unknown | 36 | - | 24 | - | 14 | - | 5 | - | 0 | - |
aIncidence rates (IR) calculated per 100,000 population. Estimated population used for 2006-2008 and projected used for 2009-2017.
|