Table 7
Marriages and Divorces
Texas, 1970-2015
Year | Marriages | Marriage Rate * | Divorces | Divorce Rate * |
---|
2015 | 187,415 | 6.8 | 71,123 | 2.6 |
---|
2014 | 177,230 | 6.6 | 71,988 | 2.7 |
---|
2013 | 179,173 | 6.8 | 76,423 | 2.9 |
---|
2012 | 184,690 | 7.1 | 80,030 | 3.1 |
---|
2011 | 177,219 | 6.9 | 79,024 | 3.1 |
---|
2010 | 174,171 | 6.9 | 82,098 | 3.3 |
---|
2009 | 172,395 | 7.0 | 81,822 | 3.3 |
---|
2008 | 177,030 | 7.3 | 79,438 | 3.3 |
---|
2007 | 176,305 | 7.4 | 77,806 | 3.3 |
---|
2006 | 178,115 | 7.6 | 79,469 | 3.4 |
---|
2005 | 176,768 | 7.7 | 75,980 | 3.3 |
---|
2004 | 178,511 | 7.9 | 81,324 | 3.6 |
---|
2003 | 178,751 | 8.1 | 84,316 | 3.8 |
---|
2002 | 181,990 | 8.4 | 85,394 | 3.9 |
---|
2001 | 191,801 | 9.1 | 83,473 | 3.9 |
---|
2000 | 182,327 | 9.0 | 81,774 | 4.0 |
---|
1999 | 184,110 | 9.2 | 76,689 | 3.8 |
---|
1998 | 165,562 | 8.4 | 86,625 | 4.4 |
---|
1997 | 182,817 | 9.5 | 93,088 | 4.8 |
---|
1996 | 178,659 | 9.4 | 95,185 | 5.0 |
---|
1995 | 177,581 | 9.5 | 97,183 | 5.2 |
---|
1994 | 180,575 | 9.9 | 97,571 | 5.3 |
---|
1993 | 177,497 | 9.9 | 96,898 | 5.4 |
---|
1992 | 178,070 | 10.1 | 96,629 | 5.5 |
---|
1991 | 178,640 | 10.3 | 96,878 | 5.6 |
---|
1990 | 178,613 | 10.5 | 93,850 | 5.5 |
---|
1989 | 170,964 | 9.8 | 93,434 | 5.3 |
---|
1988 | 172,907 | 10.0 | 94,409 | 5.5 |
---|
1987 | 188,315 | 11.1 | 95,098 | 5.6 |
---|
1986 | 194,777 | 11.6 | 98,403 | 5.9 |
---|
1985 | 201,632 | 12.3 | 100,394 | 6.1 |
---|
1984 | 210,978 | 13.1 | 98,958 | 6.1 |
---|
1983 | 199,037 | 12.7 | 97,061 | 6.2 |
---|
1982 | 198,647 | 13.0 | 98,244 | 6.4 |
---|
1981 | 194,762 | 13.2 | 101,856 | 6.9 |
---|
1980 | 181,762 | 12.8 | 96,809 | 6.8 |
---|
1979 | 172,757 | 12.4 | 92,399 | 6.6 |
---|
1978 | 167,827 | 12.3 | 85,784 | 6.3 |
---|
1977 | 159,576 | 12.0 | 82,265 | 6.2 |
---|
1976 | 157,320 | 12.1 | 79,905 | 6.1 |
---|
1975 | 153,154 | 12.0 | 76,685 | 6.0 |
---|
1974 | 153,002 | 12.3 | 69,762 | 5.6 |
---|
1973 | 152,162 | 12.6 | 64,152 | 5.3 |
---|
1972 | 149,009 | 12.6 | 60,343 | 5.1 |
---|
1971 | 140,390 | 12.2 | 55,568 | 4.8 |
---|
1970 | 139,578 | 12.5 | 51,530 | 4.6 |
---|
* Rates per 1,000 population
Population estimates, used for rate calculations, can be found in Table 45
2015 Annual Report List of Tables and References
Annual Reports for Other Years
Center for Health Statistics