Physician Assistants, 2020

Physician Assistants, 2020

Physician Assistants by County - September 2020
County 2020 Total Population 2020 Physician Assistant Total Ratio of 2020 Population to Physician Assistant Ratio of Physician Assistants to 100,000 Population Rank
Anderson 58,199 16 3,637.4 27.5 56
Andrews 22,269 0 - 0.0 -
Angelina 90,437 19 4,759.8 21.0 90
Aransas 27,699 3 9,233.0 10.8 156
Archer 8,344 1 8,344.0 12.0 149
Armstrong 1,948 0 - 0.0 -
Atascosa 51,831 5 10,366.2 9.6 161
Austin 30,402 1 30,402.0 3.3 193
Bailey 7,692 1 7,692.0 13.0 140
Bandera 21,246 4 5,311.5 18.8 105
Bastrop 86,105 14 6,150.4 16.3 120
Baylor 3,624 2 1,812.0 55.2 8
Bee 34,445 8 4,305.6 23.2 72
Bell 353,629 185 1,911.5 52.3 10
Bexar 2,093,502 923 2,268.1 44.1 18
Blanco 11,504 1 11,504.0 8.7 166
Borden 685 0 - 0.0 -
Bosque 17,765 0 - 0.0 -
Bowie 92,570 30 3,085.7 32.4 41
Brazoria 375,869 80 4,698.4 21.3 84
Brazos 229,410 88 2,606.9 38.4 26
Brewster 9,133 2 4,566.5 21.9 79
Briscoe 1,568 0 - 0.0 -
Brooks 7,175 1 7,175.0 13.9 135
Brown 38,923 16 2,432.7 41.1 21
Burleson 17,718 2 8,859.0 11.3 151
Burnet 48,196 12 4,016.3 24.9 61
Caldwell 44,284 6 7,380.7 13.5 137
Calhoun 22,840 0 - 0.0 -
Callahan 13,456 2 6,728.0 14.9 130
Cameron 427,881 138 3,100.6 32.3 42
Camp 13,322 1 13,322.0 7.5 173
Carson 5,799 0 - 0.0 -
Cass 30,327 3 10,109.0 9.9 160
Castro 7,103 0 - 0.0 -
Chambers 42,320 12 3,526.7 28.4 55
Cherokee 52,178 4 13,044.5 7.7 172
Childress 7,062 1 7,062.0 14.2 132
Clay 9,787 2 4,893.5 20.4 95
Cochran 3,348 1 3,348.0 29.9 50
Coke 3,215 0 - 0.0 -
Coleman 8,478 0 - 0.0 -
Collin 1,039,369 436 2,383.9 41.9 20
Collingsworth 3,210 1 3,210.0 31.2 45
Colorado 21,273 1 21,273.0 4.7 188
Comal 147,330 66 2,232.3 44.8 16
Comanche 13,075 2 6,537.5 15.3 128
Concho 4,147 1 4,147.0 24.1 67
Cooke 39,727 2 19,863.5 5.0 185
Coryell 78,317 30 2,610.6 38.3 27
Cottle 1,510 1 1,510.0 66.2 5
Crane 6,209 3 2,069.7 48.3 12
Crockett 4,040 1 4,040.0 24.8 62
Crosby 6,464 0 - 0.0 -
Culberson 2,245 2 1,122.5 89.1 2
Dallam 7,237 0 - 0.0 -
Dallas 2,734,111 1,218 2,244.8 44.5 17
Dawson 13,592 1 13,592.0 7.4 174
De Witt 21,737 5 4,347.4 23.0 74
Deaf Smith 18,143 3 6,047.7 16.5 118
Delta 5,367 0 - 0.0 -
Denton 897,953 218 4,119.1 24.3 64
Dickens 2,174 1 2,174.0 46.0 15
Dimmit 11,743 3 3,914.3 25.5 60
Donley 3,410 1 3,410.0 29.3 52
Duval 11,796 0 - 0.0 -
Eastland 18,205 1 18,205.0 5.5 183
Ector 184,841 35 5,281.2 18.9 101
Edwards 1,991 0 - 0.0 -
El Paso 876,120 183 4,787.5 20.9 92
Ellis 177,721 32 5,553.8 18.0 109
Erath 41,526 7 5,932.3 16.9 116
Falls 16,603 2 8,301.5 12.0 148
Fannin 34,597 6 5,766.2 17.3 111
Fayette 26,086 2 13,043.0 7.7 171
Fisher 3,985 0 - 0.0 -
Floyd 5,786 1 5,786.0 17.3 112
Foard 1,240 0 - 0.0 -
Fort Bend 840,383 174 4,829.8 20.7 93
Franklin 10,924 2 5,462.0 18.3 108
Freestone 19,860 1 19,860.0 5.0 184
Frio 20,023 6 3,337.2 30.0 49
Gaines 22,121 0 - 0.0 -
Galveston 355,196 111 3,200.0 31.3 44
Garza 6,784 0 - 0.0 -
Gillespie 26,191 10 2,619.1 38.2 28
Glasscock 1,365 0 - 0.0 -
Goliad 7,717 0 - 0.0 -
Gonzales 21,347 3 7,115.7 14.1 134
Gray 24,252 0 - 0.0 -
Grayson 131,710 29 4,541.7 22.0 78
Gregg 125,730 48 2,619.4 38.2 29
Grimes 28,930 1 28,930.0 3.5 192
Guadalupe 170,266 36 4,729.6 21.1 86
Hale 33,202 7 4,743.1 21.1 87
Hall 3,305 0 - 0.0 -
Hamilton 8,220 3 2,740.0 36.5 30
Hansford 5,820 1 5,820.0 17.2 113
Hardeman 3,870 0 - 0.0 -
Hardin 56,486 1 56,486.0 1.8 195
Harris 4,978,845 1,753 2,840.2 35.2 32
Harrison 68,247 12 5,687.3 17.6 110
Hartley 6,067 3 2,022.3 49.4 11
Haskell 6,197 0 - 0.0 -
Hays 234,896 50 4,697.9 21.3 83
Hemphill 4,644 0 - 0.0 -
Henderson 81,179 13 6,244.5 16.0 123
Hidalgo 870,366 342 2,544.9 39.3 25
Hill 35,673 4 8,918.3 11.2 152
Hockley 24,636 4 6,159.0 16.2 121
Hood 58,643 18 3,257.9 30.7 46
Hopkins 37,040 7 5,291.4 18.9 102
Houston 22,620 1 22,620.0 4.4 189
Howard 41,236 10 4,123.6 24.3 65
Hudspeth 3,400 0 - 0.0 -
Hunt 95,324 18 5,295.8 18.9 104
Hutchinson 21,461 2 10,730.5 9.3 163
Irion 1,508 0 - 0.0 -
Jack 8,841 0 - 0.0 -
Jackson 15,899 2 7,949.5 12.6 144
Jasper 35,525 6 5,920.8 16.9 115
Jeff Davis 2,113 0 - 0.0 -
Jefferson 258,678 40 6,467.0 15.5 126
Jim Hogg 5,077 0 - 0.0 -
Jim Wells 42,890 7 6,127.1 16.3 119
Johnson 171,701 19 9,036.9 11.1 153
Jones 19,735 3 6,578.3 15.2 129
Karnes 15,393 3 5,131.0 19.5 99
Kaufman 125,134 25 5,005.4 20.0 98
Kendall 46,278 22 2,103.5 47.5 13
Kenedy 476 0 - 0.0 -
Kent 795 0 - 0.0 -
Kerr 52,267 14 3,733.4 26.8 59
Kimble 4,344 3 1,448.0 69.1 4
King 309 0 - 0.0 -
Kinney 3,462 1 3,462.0 28.9 54
Kleberg 30,987 2 15,493.5 6.5 176
Knox 3,937 0 - 0.0 -
La Salle 8,309 2 4,154.5 24.1 68
Lamar 50,014 10 5,001.4 20.0 97
Lamb 12,776 2 6,388.0 15.7 125
Lampasas 21,037 1 21,037.0 4.8 187
Lavaca 20,735 6 3,455.8 28.9 53
Lee 17,595 2 8,797.5 11.4 150
Leon 17,707 1 17,707.0 5.6 182
Liberty 85,284 12 7,107.0 14.1 133
Limestone 23,544 3 7,848.0 12.7 141
Lipscomb 3,651 0 - 0.0 -
Live Oak 12,030 1 12,030.0 8.3 168
Llano 19,452 4 4,863.0 20.6 94
Loving 92 0 - 0.0 -
Lubbock 317,210 105 3,021.0 33.1 39
Lynn 5,588 0 - 0.0 -
Madison 14,527 0 - 0.0 -
Marion 10,294 0 - 0.0 -
Martin 6,044 0 - 0.0 -
Mason 3,899 0 - 0.0 -
Matagorda 37,064 7 5,294.9 18.9 103
Maverick 59,938 14 4,281.3 23.4 71
McCulloch 8,660 5 1,732.0 57.7 7
McLennan 253,066 84 3,012.7 33.2 38
McMullen 783 1 783.0 127.7 1
Medina 50,594 3 16,864.7 5.9 178
Menard 2,188 0 - 0.0 -
Midland 187,364 76 2,465.3 40.6 22
Milam 24,635 1 24,635.0 4.1 191
Mills 4,870 0 - 0.0 -
Mitchell 9,865 2 4,932.5 20.3 96
Montague 19,199 2 9,599.5 10.4 159
Montgomery 613,951 212 2,896.0 34.5 35
Moore 21,575 5 4,315.0 23.2 73
Morris 12,448 2 6,224.0 16.1 122
Motley 1,172 0 - 0.0 -
Nacogdoches 64,106 15 4,273.7 23.4 70
Navarro 47,985 8 5,998.1 16.7 117
Newton 13,724 0 - 0.0 -
Nolan 15,642 1 15,642.0 6.4 177
Nueces 383,718 82 4,679.5 21.4 82
Ochiltree 11,309 0 - 0.0 -
Oldham 2,200 0 - 0.0 -
Orange 86,155 5 17,231.0 5.8 180
Palo Pinto 27,859 2 13,929.5 7.2 175
Panola 24,576 3 8,192.0 12.2 146
Parker 135,621 37 3,665.4 27.3 57
Parmer 9,200 1 9,200.0 10.9 155
Pecos 16,533 4 4,133.3 24.2 66
Polk 49,080 9 5,453.3 18.3 107
Potter 122,706 40 3,067.7 32.6 40
Presidio 5,906 1 5,906.0 16.9 114
Rains 11,378 1 11,378.0 8.8 165
Randall 138,104 17 8,123.8 12.3 145
Reagan 4,226 0 - 0.0 -
Real 3,407 1 3,407.0 29.4 51
Red River 12,610 0 - 0.0 -
Reeves 15,707 2 7,853.5 12.7 142
Refugio 7,573 1 7,573.0 13.2 139
Roberts 983 0 - 0.0 -
Robertson 16,888 1 16,888.0 5.9 179
Rockwall 102,243 41 2,493.7 40.1 23
Runnels 11,009 3 3,669.7 27.3 58
Rusk 52,767 3 17,589.0 5.7 181
Sabine 9,936 3 3,312.0 30.2 47
San Augustine 8,405 2 4,202.5 23.8 69
San Jacinto 28,844 0 - 0.0 -
San Patricio 71,325 9 7,925.0 12.6 143
San Saba 5,873 2 2,936.5 34.1 36
Schleicher 3,312 1 3,312.0 30.2 47
Scurry 18,368 2 9,184.0 10.9 154
Shackelford 3,405 0 - 0.0 -
Shelby 25,545 2 12,772.5 7.8 169
Sherman 3,276 0 - 0.0 -
Smith 235,143 99 2,375.2 42.1 19
Somervell 9,294 1 9,294.0 10.8 157
Starr 64,731 22 2,942.3 34.0 37
Stephens 9,570 2 4,785.0 20.9 91
Sterling 1,252 0 - 0.0 -
Stonewall 1,523 1 1,523.0 65.7 6
Sutton 4,381 1 4,381.0 22.8 75
Swisher 7,414 1 7,414.0 13.5 138
Tarrant 2,143,755 854 2,510.3 39.8 24
Taylor 139,457 74 1,884.6 53.1 9
Terrell 1,054 0 - 0.0 -
Terry 13,040 1 13,040.0 7.7 170
Throckmorton 1,519 0 - 0.0 -
Titus 32,953 7 4,707.6 21.2 85
Tom Green 123,276 30 4,109.2 24.3 63
Travis 1,291,502 606 2,131.2 46.9 14
Trinity 14,233 3 4,744.3 21.1 88
Tyler 21,343 2 10,671.5 9.4 162
Upshur 41,655 2 20,827.5 4.8 186
Upton 3,983 3 1,327.7 75.3 3
Uvalde 27,937 6 4,656.2 21.5 81
Val Verde 48,253 7 6,893.3 14.5 131
Van Zandt 55,469 5 11,093.8 9.0 164
Victoria 97,744 18 5,430.2 18.4 106
Walker 73,997 9 8,221.9 12.2 147
Waller 50,731 1 50,731.0 2.0 194
Ward 13,592 3 4,530.7 22.1 77
Washington 35,155 8 4,394.4 22.8 76
Webb 276,183 23 12,008.0 8.3 167
Wharton 41,941 8 5,242.6 19.1 100
Wheeler 5,783 2 2,891.5 34.6 34
Wichita 133,138 28 4,754.9 21.0 89
Wilbarger 13,038 0 - 0.0 -
Willacy 22,134 7 3,162.0 31.6 43
Williamson 589,914 206 2,863.7 34.9 33
Wilson 51,802 8 6,475.3 15.4 127
Winkler 9,295 0 - 0.0 -
Wise 65,807 24 2,742.0 36.5 31
Wood 45,292 2 22,646.0 4.4 190
Yoakum 9,225 2 4,612.5 21.7 80
Young 18,712 2 9,356.0 10.7 158
Zapata 14,409 2 7,204.5 13.9 136
Zavala 12,682 2 6,341.0 15.8 124
Texas Total 29,677,668 9,610 3,088.2 32.4 -

Get in Touch

Mailing Address

1100 West 49th Street
Austin, TX 78714
Estados Unidos