Marriage and Family Therapists, 2020
Marriage and Family Therapists, 2020
County | 2020 Total Population | 2020 MFT Total | Ratio of 2020 Population to MFT | Ratio of MFTs to 100,000 Population | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | 58,199 | 1 | 58,199.0 | 1.7 | 110 |
Andrews | 22,269 | 0 | - | 0.0 | - |
Angelina | 90,437 | 3 | 30,145.7 | 3.3 | 96 |
Aransas | 27,699 | 1 | 27,699.0 | 3.6 | 91 |
Archer | 8,344 | 0 | - | 0.0 | - |
Armstrong | 1,948 | 0 | - | 0.0 | - |
Atascosa | 51,831 | 0 | - | 0.0 | - |
Austin | 30,402 | 1 | 30,402.0 | 3.3 | 97 |
Bailey | 7,692 | 0 | - | 0.0 | - |
Bandera | 21,246 | 0 | - | 0.0 | - |
Bastrop | 86,105 | 2 | 43,052.5 | 2.3 | 106 |
Baylor | 3,624 | 0 | - | 0.0 | - |
Bee | 34,445 | 1 | 34,445.0 | 2.9 | 103 |
Bell | 353,629 | 71 | 4,980.7 | 20.1 | 10 |
Bexar | 2,093,502 | 262 | 7,990.5 | 12.5 | 25 |
Blanco | 11,504 | 0 | - | 0.0 | - |
Borden | 685 | 0 | - | 0.0 | - |
Bosque | 17,765 | 0 | - | 0.0 | - |
Bowie | 92,570 | 3 | 30,856.7 | 3.2 | 99 |
Brazoria | 375,869 | 26 | 14,456.5 | 6.9 | 49 |
Brazos | 229,410 | 25 | 9,176.4 | 10.9 | 35 |
Brewster | 9,133 | 0 | - | 0.0 | - |
Briscoe | 1,568 | 0 | - | 0.0 | - |
Brooks | 7,175 | 0 | - | 0.0 | - |
Brown | 38,923 | 2 | 19,461.5 | 5.1 | 69 |
Burleson | 17,718 | 0 | - | 0.0 | - |
Burnet | 48,196 | 4 | 12,049.0 | 8.3 | 42 |
Caldwell | 44,284 | 2 | 22,142.0 | 4.5 | 77 |
Calhoun | 22,840 | 0 | - | 0.0 | - |
Callahan | 13,456 | 0 | - | 0.0 | - |
Cameron | 427,881 | 10 | 42,788.1 | 2.3 | 105 |
Camp | 13,322 | 0 | - | 0.0 | - |
Carson | 5,799 | 0 | - | 0.0 | - |
Cass | 30,327 | 0 | - | 0.0 | - |
Castro | 7,103 | 0 | - | 0.0 | - |
Chambers | 42,320 | 2 | 21,160.0 | 4.7 | 73 |
Cherokee | 52,178 | 2 | 26,089.0 | 3.8 | 89 |
Childress | 7,062 | 1 | 7,062.0 | 14.2 | 19 |
Clay | 9,787 | 0 | - | 0.0 | - |
Cochran | 3,348 | 0 | - | 0.0 | - |
Coke | 3,215 | 0 | - | 0.0 | - |
Coleman | 8,478 | 0 | - | 0.0 | - |
Collin | 1,039,369 | 136 | 7,642.4 | 13.1 | 23 |
Collingsworth | 3,210 | 0 | - | 0.0 | - |
Colorado | 21,273 | 0 | - | 0.0 | - |
Comal | 147,330 | 14 | 10,523.6 | 9.5 | 41 |
Comanche | 13,075 | 0 | - | 0.0 | - |
Concho | 4,147 | 1 | 4,147.0 | 24.1 | 7 |
Cooke | 39,727 | 2 | 19,863.5 | 5.0 | 71 |
Coryell | 78,317 | 11 | 7,119.7 | 14.0 | 20 |
Cottle | 1,510 | 0 | - | 0.0 | - |
Crane | 6,209 | 0 | - | 0.0 | - |
Crockett | 4,040 | 0 | - | 0.0 | - |
Crosby | 6,464 | 0 | - | 0.0 | - |
Culberson | 2,245 | 0 | - | 0.0 | - |
Dallam | 7,237 | 0 | - | 0.0 | - |
Dallas | 2,734,111 | 337 | 8,113.1 | 12.3 | 27 |
Dawson | 13,592 | 0 | - | 0.0 | - |
De Witt | 21,737 | 0 | - | 0.0 | - |
Deaf Smith | 18,143 | 1 | 18,143.0 | 5.5 | 60 |
Delta | 5,367 | 1 | 5,367.0 | 18.6 | 11 |
Denton | 897,953 | 106 | 8,471.3 | 11.8 | 30 |
Dickens | 2,174 | 0 | - | 0.0 | - |
Dimmit | 11,743 | 0 | - | 0.0 | - |
Donley | 3,410 | 0 | - | 0.0 | - |
Duval | 11,796 | 0 | - | 0.0 | - |
Eastland | 18,205 | 1 | 18,205.0 | 5.5 | 61 |
Ector | 184,841 | 1 | 184,841.0 | 0.5 | 115 |
Edwards | 1,991 | 0 | - | 0.0 | - |
El Paso | 876,120 | 37 | 23,678.9 | 4.2 | 80 |
Ellis | 177,721 | 8 | 22,215.1 | 4.5 | 78 |
Erath | 41,526 | 3 | 13,842.0 | 7.2 | 48 |
Falls | 16,603 | 0 | - | 0.0 | - |
Fannin | 34,597 | 2 | 17,298.5 | 5.8 | 57 |
Fayette | 26,086 | 0 | - | 0.0 | - |
Fisher | 3,985 | 0 | - | 0.0 | - |
Floyd | 5,786 | 0 | - | 0.0 | - |
Foard | 1,240 | 0 | - | 0.0 | - |
Fort Bend | 840,383 | 66 | 12,733.1 | 7.9 | 45 |
Franklin | 10,924 | 0 | - | 0.0 | - |
Freestone | 19,860 | 1 | 19,860.0 | 5.0 | 70 |
Frio | 20,023 | 0 | - | 0.0 | - |
Gaines | 22,121 | 0 | - | 0.0 | - |
Galveston | 355,196 | 40 | 8,879.9 | 11.3 | 32 |
Garza | 6,784 | 0 | - | 0.0 | - |
Gillespie | 26,191 | 1 | 26,191.0 | 3.8 | 90 |
Glasscock | 1,365 | 0 | - | 0.0 | - |
Goliad | 7,717 | 0 | - | 0.0 | - |
Gonzales | 21,347 | 1 | 21,347.0 | 4.7 | 75 |
Gray | 24,252 | 1 | 24,252.0 | 4.1 | 82 |
Grayson | 131,710 | 8 | 16,463.8 | 6.1 | 52 |
Gregg | 125,730 | 10 | 12,573.0 | 8.0 | 44 |
Grimes | 28,930 | 0 | - | 0.0 | - |
Guadalupe | 170,266 | 9 | 18,918.4 | 5.3 | 67 |
Hale | 33,202 | 0 | - | 0.0 | - |
Hall | 3,305 | 0 | - | 0.0 | - |
Hamilton | 8,220 | 0 | - | 0.0 | - |
Hansford | 5,820 | 0 | - | 0.0 | - |
Hardeman | 3,870 | 0 | - | 0.0 | - |
Hardin | 56,486 | 1 | 56,486.0 | 1.8 | 109 |
Harris | 4,978,845 | 527 | 9,447.5 | 10.6 | 37 |
Harrison | 68,247 | 4 | 17,061.8 | 5.9 | 54 |
Hartley | 6,067 | 0 | - | 0.0 | - |
Haskell | 6,197 | 1 | 6,197.0 | 16.1 | 14 |
Hays | 234,896 | 29 | 8,099.9 | 12.3 | 26 |
Hemphill | 4,644 | 0 | - | 0.0 | - |
Henderson | 81,179 | 2 | 40,589.5 | 2.5 | 104 |
Hidalgo | 870,366 | 10 | 87,036.6 | 1.1 | 113 |
Hill | 35,673 | 0 | - | 0.0 | - |
Hockley | 24,636 | 0 | - | 0.0 | - |
Hood | 58,643 | 9 | 6,515.9 | 15.3 | 16 |
Hopkins | 37,040 | 2 | 18,520.0 | 5.4 | 64 |
Houston | 22,620 | 0 | - | 0.0 | - |
Howard | 41,236 | 3 | 13,745.3 | 7.3 | 47 |
Hudspeth | 3,400 | 1 | 3,400.0 | 29.4 | 4 |
Hunt | 95,324 | 5 | 19,064.8 | 5.2 | 68 |
Hutchinson | 21,461 | 0 | - | 0.0 | - |
Irion | 1,508 | 0 | - | 0.0 | - |
Jack | 8,841 | 0 | - | 0.0 | - |
Jackson | 15,899 | 0 | - | 0.0 | - |
Jasper | 35,525 | 0 | - | 0.0 | - |
Jeff Davis | 2,113 | 0 | - | 0.0 | - |
Jefferson | 258,678 | 15 | 17,245.2 | 5.8 | 55 |
Jim Hogg | 5,077 | 0 | - | 0.0 | - |
Jim Wells | 42,890 | 0 | - | 0.0 | - |
Johnson | 171,701 | 6 | 28,616.8 | 3.5 | 95 |
Jones | 19,735 | 0 | - | 0.0 | - |
Karnes | 15,393 | 0 | - | 0.0 | - |
Kaufman | 125,134 | 12 | 10,427.8 | 9.6 | 40 |
Kendall | 46,278 | 8 | 5,784.8 | 17.3 | 12 |
Kenedy | 476 | 0 | - | 0.0 | - |
Kent | 795 | 0 | - | 0.0 | - |
Kerr | 52,267 | 8 | 6,533.4 | 15.3 | 17 |
Kimble | 4,344 | 0 | - | 0.0 | - |
King | 309 | 0 | - | 0.0 | - |
Kinney | 3,462 | 0 | - | 0.0 | - |
Kleberg | 30,987 | 1 | 30,987.0 | 3.2 | 100 |
Knox | 3,937 | 0 | - | 0.0 | - |
La Salle | 8,309 | 0 | - | 0.0 | - |
Lamar | 50,014 | 3 | 16,671.3 | 6.0 | 53 |
Lamb | 12,776 | 0 | - | 0.0 | - |
Lampasas | 21,037 | 3 | 7,012.3 | 14.3 | 18 |
Lavaca | 20,735 | 0 | - | 0.0 | - |
Lee | 17,595 | 1 | 17,595.0 | 5.7 | 59 |
Leon | 17,707 | 0 | - | 0.0 | - |
Liberty | 85,284 | 3 | 28,428.0 | 3.5 | 94 |
Limestone | 23,544 | 1 | 23,544.0 | 4.2 | 79 |
Lipscomb | 3,651 | 0 | - | 0.0 | - |
Live Oak | 12,030 | 0 | - | 0.0 | - |
Llano | 19,452 | 0 | - | 0.0 | - |
Loving | 92 | 0 | - | 0.0 | - |
Lubbock | 317,210 | 69 | 4,597.2 | 21.8 | 8 |
Lynn | 5,588 | 0 | - | 0.0 | - |
Madison | 14,527 | 0 | - | 0.0 | - |
Marion | 10,294 | 0 | - | 0.0 | - |
Martin | 6,044 | 0 | - | 0.0 | - |
Mason | 3,899 | 0 | - | 0.0 | - |
Matagorda | 37,064 | 2 | 18,532.0 | 5.4 | 65 |
Maverick | 59,938 | 1 | 59,938.0 | 1.7 | 111 |
McCulloch | 8,660 | 0 | - | 0.0 | - |
McLennan | 253,066 | 27 | 9,372.8 | 10.7 | 36 |
McMullen | 783 | 0 | - | 0.0 | - |
Medina | 50,594 | 2 | 25,297.0 | 4.0 | 86 |
Menard | 2,188 | 0 | - | 0.0 | - |
Midland | 187,364 | 6 | 31,227.3 | 3.2 | 101 |
Milam | 24,635 | 1 | 24,635.0 | 4.1 | 85 |
Mills | 4,870 | 1 | 4,870.0 | 20.5 | 9 |
Mitchell | 9,865 | 0 | - | 0.0 | - |
Montague | 19,199 | 0 | - | 0.0 | - |
Montgomery | 613,951 | 83 | 7,397.0 | 13.5 | 22 |
Moore | 21,575 | 1 | 21,575.0 | 4.6 | 76 |
Morris | 12,448 | 0 | - | 0.0 | - |
Motley | 1,172 | 0 | - | 0.0 | - |
Nacogdoches | 64,106 | 7 | 9,158.0 | 10.9 | 34 |
Navarro | 47,985 | 2 | 23,992.5 | 4.2 | 81 |
Newton | 13,724 | 0 | - | 0.0 | - |
Nolan | 15,642 | 2 | 7,821.0 | 12.8 | 24 |
Nueces | 383,718 | 37 | 10,370.8 | 9.6 | 39 |
Ochiltree | 11,309 | 0 | - | 0.0 | - |
Oldham | 2,200 | 1 | 2,200.0 | 45.5 | 2 |
Orange | 86,155 | 0 | - | 0.0 | - |
Palo Pinto | 27,859 | 1 | 27,859.0 | 3.6 | 92 |
Panola | 24,576 | 1 | 24,576.0 | 4.1 | 84 |
Parker | 135,621 | 9 | 15,069.0 | 6.6 | 51 |
Parmer | 9,200 | 0 | - | 0.0 | - |
Pecos | 16,533 | 0 | - | 0.0 | - |
Polk | 49,080 | 0 | - | 0.0 | - |
Potter | 122,706 | 15 | 8,180.4 | 12.2 | 28 |
Presidio | 5,906 | 1 | 5,906.0 | 16.9 | 13 |
Rains | 11,378 | 0 | - | 0.0 | - |
Randall | 138,104 | 8 | 17,263.0 | 5.8 | 56 |
Reagan | 4,226 | 0 | - | 0.0 | - |
Real | 3,407 | 1 | 3,407.0 | 29.4 | 5 |
Red River | 12,610 | 0 | - | 0.0 | - |
Reeves | 15,707 | 0 | - | 0.0 | - |
Refugio | 7,573 | 0 | - | 0.0 | - |
Roberts | 983 | 0 | - | 0.0 | - |
Robertson | 16,888 | 2 | 8,444.0 | 11.8 | 29 |
Rockwall | 102,243 | 10 | 10,224.3 | 9.8 | 38 |
Runnels | 11,009 | 0 | - | 0.0 | - |
Rusk | 52,767 | 1 | 52,767.0 | 1.9 | 108 |
Sabine | 9,936 | 0 | - | 0.0 | - |
San Augustine | 8,405 | 0 | - | 0.0 | - |
San Jacinto | 28,844 | 0 | - | 0.0 | - |
San Patricio | 71,325 | 0 | - | 0.0 | - |
San Saba | 5,873 | 0 | - | 0.0 | - |
Schleicher | 3,312 | 0 | - | 0.0 | - |
Scurry | 18,368 | 1 | 18,368.0 | 5.4 | 62 |
Shackelford | 3,405 | 0 | - | 0.0 | - |
Shelby | 25,545 | 1 | 25,545.0 | 3.9 | 88 |
Sherman | 3,276 | 0 | - | 0.0 | - |
Smith | 235,143 | 16 | 14,696.4 | 6.8 | 50 |
Somervell | 9,294 | 0 | - | 0.0 | - |
Starr | 64,731 | 0 | - | 0.0 | - |
Stephens | 9,570 | 0 | - | 0.0 | - |
Sterling | 1,252 | 0 | - | 0.0 | - |
Stonewall | 1,523 | 0 | - | 0.0 | - |
Sutton | 4,381 | 0 | - | 0.0 | - |
Swisher | 7,414 | 0 | - | 0.0 | - |
Tarrant | 2,143,755 | 250 | 8,575.0 | 11.7 | 31 |
Taylor | 139,457 | 55 | 2,535.6 | 39.4 | 3 |
Terrell | 1,054 | 0 | - | 0.0 | - |
Terry | 13,040 | 0 | - | 0.0 | - |
Throckmorton | 1,519 | 1 | 1,519.0 | 65.8 | 1 |
Titus | 32,953 | 1 | 32,953.0 | 3.0 | 102 |
Tom Green | 123,276 | 4 | 30,819.0 | 3.2 | 98 |
Travis | 1,291,502 | 349 | 3,700.6 | 27.0 | 6 |
Trinity | 14,233 | 0 | - | 0.0 | - |
Tyler | 21,343 | 1 | 21,343.0 | 4.7 | 74 |
Upshur | 41,655 | 0 | - | 0.0 | - |
Upton | 3,983 | 0 | - | 0.0 | - |
Uvalde | 27,937 | 1 | 27,937.0 | 3.6 | 93 |
Val Verde | 48,253 | 1 | 48,253.0 | 2.1 | 107 |
Van Zandt | 55,469 | 3 | 18,489.7 | 5.4 | 63 |
Victoria | 97,744 | 4 | 24,436.0 | 4.1 | 83 |
Walker | 73,997 | 6 | 12,332.8 | 8.1 | 43 |
Waller | 50,731 | 2 | 25,365.5 | 3.9 | 87 |
Ward | 13,592 | 0 | - | 0.0 | - |
Washington | 35,155 | 2 | 17,577.5 | 5.7 | 58 |
Webb | 276,183 | 2 | 138,091.5 | 0.7 | 114 |
Wharton | 41,941 | 2 | 20,970.5 | 4.8 | 72 |
Wheeler | 5,783 | 0 | - | 0.0 | - |
Wichita | 133,138 | 21 | 6,339.9 | 15.8 | 15 |
Wilbarger | 13,038 | 0 | - | 0.0 | - |
Willacy | 22,134 | 0 | - | 0.0 | - |
Williamson | 589,914 | 82 | 7,194.1 | 13.9 | 21 |
Wilson | 51,802 | 4 | 12,950.5 | 7.7 | 46 |
Winkler | 9,295 | 0 | - | 0.0 | - |
Wise | 65,807 | 1 | 65,807.0 | 1.5 | 112 |
Wood | 45,292 | 5 | 9,058.4 | 11.0 | 33 |
Yoakum | 9,225 | 0 | - | 0.0 | - |
Young | 18,712 | 1 | 18,712.0 | 5.3 | 66 |
Zapata | 14,409 | 0 | - | 0.0 | - |
Zavala | 12,682 | 0 | - | 0.0 | - |
Texas Total | 29,677,668 | 2,979 | 9,962.3 | 10.0 | - |
Get in Touch
Mailing Address
1100 West 49th Street
Austin, TX 78714
United States