Physician Assistants, 2019

Physician Assistants, 2019

Physician Assistants by County - September 2019
County 2019 Population 2019 Physician Assistant Total Ratio of 2019 Population to Physician Assistant Ratio of Physician Assistants to 100,000 Population Rank
Anderson 58,248 15 3,883.2 25.8 58
Andrews 21,305 1 21,305.0 4.7 188
Angelina 90,151 18 5,008.4 20.0 96
Aransas 27,198 5 5,439.6 18.4 105
Archer 8,393 1 8,393.0 11.9 146
Armstrong 1,951 0 - 0.0 -
Atascosa 51,048 6 8,508.0 11.8 149
Austin 30,207 1 30,207.0 3.3 192
Bailey 7,638 1 7,638.0 13.1 136
Bandera 21,174 3 7,058.0 14.2 128
Bastrop 84,866 13 6,528.2 15.3 123
Baylor 3,629 2 1,814.5 55.1 8
Bee 34,195 9 3,799.4 26.3 56
Bell 349,441 176 1,985.5 50.4 9
Bexar 2,053,260 860 2,387.5 41.9 14
Blanco 11,393 3 3,797.7 26.3 55
Borden 681 0 - 0.0 -
Bosque 17,793 0 - 0.0 -
Bowie 92,596 27 3,429.5 29.2 51
Brazoria 369,156 79 4,672.9 21.4 84
Brazos 225,224 81 2,780.5 36.0 28
Brewster 9,157 2 4,578.5 21.8 79
Briscoe 1,572 0 - 0.0 -
Brooks 7,178 1 7,178.0 13.9 132
Brown 38,873 14 2,776.6 36.0 26
Burleson 17,649 2 8,824.5 11.3 151
Burnet 47,634 11 4,330.4 23.1 70
Caldwell 43,618 9 4,846.4 20.6 90
Calhoun 22,707 0 - 0.0 -
Callahan 13,454 2 6,727.0 14.9 125
Cameron 426,216 120 3,551.8 28.2 54
Camp 13,231 1 13,231.0 7.6 171
Carson 5,832 0 - 0.0 -
Cass 30,365 3 10,121.7 9.9 158
Castro 7,190 0 - 0.0 -
Chambers 41,451 13 3,188.5 31.4 42
Cherokee 52,090 3 17,363.3 5.8 181
Childress 7,068 1 7,068.0 14.1 129
Clay 9,885 2 4,942.5 20.2 94
Cochran 3,315 1 3,315.0 30.2 48
Coke 3,226 0 - 0.0 -
Coleman 8,527 0 - 0.0 -
Collin 1,010,828 412 2,453.5 40.8 16
Collingsworth 3,188 2 1,594.0 62.7 7
Colorado 21,239 1 21,239.0 4.7 187
Comal 142,701 56 2,548.2 39.2 20
Comanche 13,173 2 6,586.5 15.2 124
Concho 4,136 1 4,136.0 24.2 66
Cooke 39,595 2 19,797.5 5.1 185
Coryell 77,978 27 2,888.1 34.6 30
Cottle 1,515 0 - 0.0 -
Crane 5,991 3 1,997.0 50.1 10
Crockett 4,010 1 4,010.0 24.9 62
Crosby 6,413 0 - 0.0 -
Culberson 2,261 3 753.7 132.7 1
Dallam 7,173 0 - 0.0 -
Dallas 2,697,424 1,069 2,523.3 39.6 18
Dawson 13,611 1 13,611.0 7.3 172
Deaf Smith 18,255 3 6,085.0 16.4 116
Delta 5,366 0 - 0.0 -
Denton 870,845 206 4,227.4 23.7 67
De Witt 21,573 4 5,393.3 18.5 102
Dickens 2,188 1 2,188.0 45.7 11
Dimmit 11,533 1 11,533.0 8.7 165
Donley 3,440 1 3,440.0 29.1 52
Duval 11,803 1 11,803.0 8.5 166
Eastland 18,261 1 18,261.0 5.5 184
Ector 179,208 33 5,430.5 18.4 104
Edwards 2,004 0 - 0.0 -
Ellis 174,749 27 6,472.2 15.5 122
El Paso 869,040 156 5,570.8 18.0 109
Erath 41,086 6 6,847.7 14.6 126
Falls 16,712 1 16,712.0 6.0 178
Fannin 34,524 7 4,932.0 20.3 93
Fayette 25,900 2 12,950.0 7.7 169
Fisher 3,983 0 - 0.0 -
Floyd 5,834 1 5,834.0 17.1 113
Foard 1,240 0 - 0.0 -
Fort Bend 810,619 152 5,333.0 18.8 100
Franklin 10,885 2 5,442.5 18.4 106
Freestone 19,879 1 19,879.0 5.0 186
Frio 19,718 5 3,943.6 25.4 60
Gaines 21,620 0 - 0.0 -
Galveston 348,442 106 3,287.2 30.4 45
Garza 6,756 0 - 0.0 -
Gillespie 26,019 9 2,891.0 34.6 31
Glasscock 1,349 0 - 0.0 -
Goliad 7,672 0 - 0.0 -
Gonzales 21,216 3 7,072.0 14.1 130
Gray 24,040 0 - 0.0 -
Grayson 130,657 30 4,355.2 23.0 73
Gregg 125,425 41 3,059.1 32.7 34
Grimes 28,710 2 14,355.0 7.0 174
Guadalupe 165,837 28 5,922.8 16.9 114
Hale 33,527 7 4,789.6 20.9 88
Hall 3,312 0 - 0.0 -
Hamilton 8,234 3 2,744.7 36.4 25
Hansford 5,802 1 5,802.0 17.2 112
Hardeman 3,888 0 - 0.0 -
Hardin 56,350 1 56,350.0 1.8 195
Harris 4,887,341 1,593 3,068.0 32.6 35
Harrison 68,004 11 6,182.2 16.2 118
Hartley 6,064 2 3,032.0 33.0 33
Haskell 6,150 0 - 0.0 -
Hays 225,516 47 4,798.2 20.8 89
Hemphill 4,527 0 - 0.0 -
Henderson 80,985 16 5,061.6 19.8 97
Hidalgo 860,844 310 2,776.9 36.0 27
Hill 35,644 2 17,822.0 5.6 183
Hockley 24,455 3 8,151.7 12.3 143
Hood 57,881 15 3,858.7 25.9 57
Hopkins 36,879 8 4,609.9 21.7 81
Houston 22,738 2 11,369.0 8.8 164
Howard 40,521 9 4,502.3 22.2 75
Hudspeth 3,401 0 - 0.0 -
Hunt 94,285 17 5,546.2 18.0 107
Hutchinson 21,511 2 10,755.5 9.3 160
Irion 1,513 0 - 0.0 -
Jack 8,845 0 - 0.0 -
Jackson 15,699 2 7,849.5 12.7 140
Jasper 35,593 5 7,118.6 14.0 131
Jeff Davis 2,129 0 - 0.0 -
Jefferson 258,020 37 6,973.5 14.3 127
Jim Hogg 5,099 0 - 0.0 -
Jim Wells 42,697 7 6,099.6 16.4 117
Johnson 169,575 15 11,305.0 8.8 162
Jones 19,766 6 3,294.3 30.4 46
Karnes 15,309 2 7,654.5 13.1 137
Kaufman 122,724 22 5,578.4 17.9 110
Kendall 44,686 17 2,628.6 38.0 21
Kenedy 470 0 - 0.0 -
Kent 792 0 - 0.0 -
Kerr 51,993 12 4,332.8 23.1 71
Kimble 4,365 3 1,455.0 68.7 5
King 306 0 - 0.0 -
Kinney 3,465 1 3,465.0 28.9 53
Kleberg 31,002 2 15,501.0 6.5 176
Knox 3,912 0 - 0.0 -
Lamar 50,032 9 5,559.1 18.0 108
Lamb 12,903 2 6,451.5 15.5 121
Lampasas 20,885 0 - 0.0 -
La Salle 8,154 1 8,154.0 12.3 144
Lavaca 20,522 5 4,104.4 24.4 64
Lee 17,502 2 8,751.0 11.4 150
Leon 17,617 1 17,617.0 5.7 182
Liberty 84,278 10 8,427.8 11.9 147
Limestone 23,544 3 7,848.0 12.7 139
Lipscomb 3,618 0 - 0.0 -
Live Oak 11,970 1 11,970.0 8.4 167
Llano 19,428 4 4,857.0 20.6 91
Loving 91 0 - 0.0 -
Lubbock 312,653 100 3,126.5 32.0 39
Lynn 5,613 0 - 0.0 -
McCulloch 8,619 3 2,873.0 34.8 29
McLennan 251,303 77 3,263.7 30.6 44
McMullen 774 1 774.0 129.2 2
Madison 14,420 0 - 0.0 -
Marion 10,343 0 - 0.0 -
Martin 5,898 0 - 0.0 -
Mason 3,901 0 - 0.0 -
Matagorda 37,064 8 4,633.0 21.6 82
Maverick 59,379 13 4,567.6 21.9 77
Medina 50,118 2 25,059.0 4.0 190
Menard 2,185 0 - 0.0 -
Midland 181,073 66 2,743.5 36.4 24
Milam 24,655 0 - 0.0 -
Mills 4,876 0 - 0.0 -
Mitchell 9,802 2 4,901.0 20.4 92
Montague 19,247 2 9,623.5 10.4 157
Montgomery 595,887 191 3,119.8 32.1 38
Moore 21,612 5 4,322.4 23.1 69
Morris 12,506 2 6,253.0 16.0 119
Motley 1,174 1 1,174.0 85.2 4
Nacogdoches 63,981 14 4,570.1 21.9 78
Navarro 47,977 9 5,330.8 18.8 99
Newton 13,784 0 - 0.0 -
Nolan 15,589 1 15,589.0 6.4 177
Nueces 379,038 76 4,987.3 20.1 95
Ochiltree 11,190 0 - 0.0 -
Oldham 2,192 0 - 0.0 -
Orange 85,744 5 17,148.8 5.8 180
Palo Pinto 27,891 2 13,945.5 7.2 173
Panola 24,531 3 8,177.0 12.2 145
Parker 133,578 31 4,309.0 23.2 68
Parmer 9,288 1 9,288.0 10.8 155
Pecos 16,477 4 4,119.3 24.3 65
Polk 48,689 9 5,409.9 18.5 103
Potter 122,653 36 3,407.0 29.4 50
Presidio 6,049 1 6,049.0 16.5 115
Rains 11,325 1 11,325.0 8.8 163
Randall 136,026 17 8,001.5 12.5 141
Reagan 4,122 0 - 0.0 -
Real 3,403 1 3,403.0 29.4 49
Red River 12,645 0 - 0.0 -
Reeves 15,501 2 7,750.5 12.9 138
Refugio 7,563 1 7,563.0 13.2 135
Roberts 977 0 - 0.0 -
Robertson 16,856 1 16,856.0 5.9 179
Rockwall 99,619 41 2,429.7 41.2 15
Runnels 10,948 4 2,737.0 36.5 23
Rusk 52,822 2 26,411.0 3.8 191
Sabine 10,019 4 2,504.8 39.9 17
San Augustine 8,445 1 8,445.0 11.8 148
San Jacinto 28,602 0 - 0.0 -
San Patricio 70,615 8 8,826.9 11.3 152
San Saba 5,890 2 2,945.0 34.0 32
Schleicher 3,300 1 3,300.0 30.3 47
Scurry 18,208 2 9,104.0 11.0 153
Shackelford 3,394 0 - 0.0 -
Shelby 25,565 2 12,782.5 7.8 168
Sherman 3,239 0 - 0.0 -
Smith 232,715 92 2,529.5 39.5 19
Somervell 9,194 2 4,597.0 21.8 80
Starr 64,444 21 3,068.8 32.6 36
Stephens 9,573 2 4,786.5 20.9 87
Sterling 1,238 0 - 0.0 -
Stonewall 1,519 1 1,519.0 65.8 6
Sutton 4,350 1 4,350.0 23.0 72
Swisher 7,444 1 7,444.0 13.4 134
Tarrant 2,108,938 787 2,679.7 37.3 22
Taylor 138,697 60 2,311.6 43.3 12
Terrell 1,048 0 - 0.0 -
Terry 13,001 1 13,001.0 7.7 170
Throckmorton 1,528 0 - 0.0 -
Titus 32,934 7 4,704.9 21.3 85
Tom Green 121,814 30 4,060.5 24.6 63
Travis 1,265,178 534 2,369.2 42.2 13
Trinity 14,285 3 4,761.7 21.0 86
Tyler 21,379 2 10,689.5 9.4 159
Upshur 41,389 1 41,389.0 2.4 193
Upton 3,916 4 979.0 102.1 3
Uvalde 27,729 7 3,961.3 25.2 61
Val Verde 48,334 6 8,055.7 12.4 142
Van Zandt 55,170 5 11,034.0 9.1 161
Victoria 96,533 18 5,362.9 18.6 101
Walker 73,219 8 9,152.4 10.9 154
Waller 49,950 1 49,950.0 2.0 194
Ward 13,230 3 4,410.0 22.7 74
Washington 35,010 9 3,890.0 25.7 59
Webb 273,467 18 15,192.6 6.6 175
Wharton 41,883 9 4,653.7 21.5 83
Wheeler 5,751 1 5,751.0 17.4 111
Wichita 133,012 26 5,115.8 19.5 98
Wilbarger 13,085 0 - 0.0 -
Willacy 22,157 7 3,165.3 31.6 41
Williamson 570,803 179 3,188.8 31.4 43
Wilson 50,837 8 6,354.6 15.7 120
Winkler 9,022 0 - 0.0 -
Wise 65,160 21 3,102.9 32.2 37
Wood 44,993 2 22,496.5 4.4 189
Yoakum 9,060 2 4,530.0 22.1 76
Young 18,695 2 9,347.5 10.7 156
Zapata 14,403 2 7,201.5 13.9 133
Zavala 12,572 4 3,143.0 31.8 40
Texas Total 29,193,268 8,756 3,334.1 30.0

 

Get in Touch

Mailing Address

1100 West 49th Street
Austin, TX 78714
United States