Primary Care Physicians, 2015
Primary Care Physicians, 2015
Primary Care Physicians (PCP) by County - September 2015
County | 2015 Population | 2015 PC Physician Total | Ratio of 2015 Population to PC Physician | Ratio of PC Physicians to 100,000 Population | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | 60,367 | 39 | 1,547.9 | 64.6 | 65 |
Andrews | 16,133 | 9 | 1,792.6 | 55.8 | 86 |
Angelina | 90,596 | 75 | 1,207.9 | 82.8 | 32 |
Aransas | 24,738 | 10 | 2,473.8 | 40.4 | 136 |
Archer | 9,502 | 0 | - | 0.0 | - |
Armstrong | 1,969 | 0 | - | 0.0 | - |
Atascosa | 50,278 | 21 | 2,394.2 | 41.8 | 130 |
Austin | 32,238 | 9 | 3,582.0 | 27.9 | 176 |
Bailey | 7,799 | 2 | 3,899.5 | 25.6 | 185 |
Bandera | 22,792 | 4 | 5,698.0 | 17.6 | 205 |
Bastrop | 86,175 | 23 | 3,746.7 | 26.7 | 182 |
Baylor | 3,721 | 5 | 744.2 | 134.4 | 2 |
Bee | 32,698 | 14 | 2,335.6 | 42.8 | 126 |
Bell | 352,210 | 294 | 1,198.0 | 83.5 | 31 |
Bexar | 1,882,834 | 1,529 | 1,231.4 | 81.2 | 35 |
Blanco | 11,742 | 4 | 2,935.5 | 34.1 | 156 |
Borden | 673 | 0 | - | 0.0 | - |
Bosque | 19,338 | 8 | 2,417.3 | 41.4 | 133 |
Bowie | 93,848 | 87 | 1,078.7 | 92.7 | 19 |
Brazoria | 358,855 | 178 | 2,016.0 | 49.6 | 105 |
Brazos | 214,672 | 214 | 1,003.1 | 99.7 | 15 |
Brewster | 9,752 | 7 | 1,393.1 | 71.8 | 51 |
Briscoe | 1,676 | 0 | - | 0.0 | - |
Brooks | 7,502 | 1 | 7,502.0 | 13.3 | 216 |
Brown | 39,488 | 27 | 1,462.5 | 68.4 | 58 |
Burleson | 18,482 | 4 | 4,620.5 | 21.6 | 194 |
Burnet | 47,386 | 35 | 1,353.9 | 73.9 | 48 |
Caldwell | 43,322 | 14 | 3,094.4 | 32.3 | 162 |
Calhoun | 23,298 | 15 | 1,553.2 | 64.4 | 66 |
Callahan | 14,129 | 4 | 3,532.3 | 28.3 | 172 |
Cameron | 449,166 | 255 | 1,761.4 | 56.8 | 84 |
Camp | 13,421 | 0 | - | 0.0 | - |
Carson | 6,354 | 1 | 6,354.0 | 15.7 | 210 |
Cass | 31,323 | 9 | 3,480.3 | 28.7 | 169 |
Castro | 8,500 | 4 | 2,125.0 | 47.1 | 116 |
Chambers | 40,945 | 9 | 4,549.4 | 22.0 | 193 |
Cherokee | 54,099 | 29 | 1,865.5 | 53.6 | 95 |
Childress | 7,262 | 8 | 907.8 | 110.2 | 10 |
Clay | 11,224 | 4 | 2,806.0 | 35.6 | 151 |
Cochran | 3,302 | 0 | - | 0.0 | - |
Coke | 3,213 | 0 | - | 0.0 | - |
Coleman | 9,061 | 3 | 3,020.3 | 33.1 | 159 |
Collin | 949,673 | 859 | 1,105.6 | 90.5 | 22 |
Collingsworth | 3,147 | 2 | 1,573.5 | 63.6 | 69 |
Colorado | 21,785 | 18 | 1,210.3 | 82.6 | 33 |
Comal | 128,347 | 90 | 1,426.1 | 70.1 | 53 |
Comanche | 14,425 | 10 | 1,442.5 | 69.3 | 55 |
Concho | 4,207 | 2 | 2,103.5 | 47.5 | 112 |
Cooke | 40,075 | 24 | 1,669.8 | 59.9 | 76 |
Coryell | 81,321 | 24 | 3,388.4 | 29.5 | 168 |
Cottle | 1,572 | 0 | - | 0.0 | - |
Crane | 4,847 | 1 | 4,847.0 | 20.6 | 196 |
Crockett | 3,918 | 1 | 3,918.0 | 25.5 | 186 |
Crosby | 6,640 | 1 | 6,640.0 | 15.1 | 212 |
Culberson | 2,568 | 1 | 2,568.0 | 38.9 | 140 |
Dallam | 7,407 | 0 | - | 0.0 | - |
Dallas | 2,496,859 | 2,237 | 1,116.2 | 89.6 | 24 |
Dawson | 14,359 | 8 | 1,794.9 | 55.7 | 88 |
Deaf Smith | 20,982 | 10 | 2,098.2 | 47.7 | 111 |
Delta | 5,505 | 1 | 5,505.0 | 18.2 | 201 |
Denton | 789,094 | 440 | 1,793.4 | 55.8 | 87 |
De Witt | 20,472 | 13 | 1,574.8 | 63.5 | 70 |
Dickens | 2,493 | 0 | - | 0.0 | - |
Dimmit | 10,473 | 9 | 1,163.7 | 85.9 | 27 |
Donley | 3,781 | 1 | 3,781.0 | 26.4 | 183 |
Duval | 12,247 | 0 | - | 0.0 | - |
Eastland | 19,259 | 8 | 2,407.4 | 41.5 | 132 |
Ector | 148,260 | 99 | 1,497.6 | 66.8 | 60 |
Edwards | 2,119 | 1 | 2,119.0 | 47.2 | 115 |
Ellis | 173,277 | 91 | 1,904.1 | 52.5 | 100 |
El Paso | 873,513 | 430 | 2,031.4 | 49.2 | 108 |
Erath | 39,534 | 26 | 1,520.5 | 65.8 | 62 |
Falls | 18,632 | 5 | 3,726.4 | 26.8 | 180 |
Fannin | 35,790 | 9 | 3,976.7 | 25.1 | 187 |
Fayette | 26,381 | 15 | 1,758.7 | 56.9 | 82 |
Fisher | 3,943 | 2 | 1,971.5 | 50.7 | 101 |
Floyd | 6,579 | 6 | 1,096.5 | 91.2 | 21 |
Foard | 1,355 | 0 | - | 0.0 | - |
Fort Bend | 724,104 | 434 | 1,668.4 | 59.9 | 75 |
Franklin | 11,220 | 4 | 2,805.0 | 35.7 | 150 |
Freestone | 20,931 | 7 | 2,990.1 | 33.4 | 158 |
Frio | 18,668 | 11 | 1,697.1 | 58.9 | 79 |
Gaines | 19,515 | 7 | 2,787.9 | 35.9 | 149 |
Galveston | 312,880 | 176 | 1,777.7 | 56.3 | 85 |
Garza | 6,738 | 1 | 6,738.0 | 14.8 | 214 |
Gillespie | 27,231 | 35 | 778.0 | 128.5 | 4 |
Glasscock | 1,293 | 0 | - | 0.0 | - |
Goliad | 7,856 | 1 | 7,856.0 | 12.7 | 219 |
Gonzales | 21,128 | 10 | 2,112.8 | 47.3 | 114 |
Gray | 23,611 | 13 | 1,816.2 | 55.1 | 89 |
Grayson | 127,097 | 102 | 1,246.0 | 80.3 | 41 |
Gregg | 128,803 | 138 | 933.4 | 107.1 | 12 |
Grimes | 28,642 | 9 | 3,182.4 | 31.4 | 165 |
Guadalupe | 155,621 | 57 | 2,730.2 | 36.6 | 146 |
Hale | 37,400 | 16 | 2,337.5 | 42.8 | 127 |
Hall | 3,346 | 0 | - | 0.0 | - |
Hamilton | 8,654 | 8 | 1,081.8 | 92.4 | 20 |
Hansford | 6,050 | 3 | 2,016.7 | 49.6 | 106 |
Hardeman | 4,313 | 3 | 1,437.7 | 69.6 | 54 |
Hardin | 58,521 | 13 | 4,501.6 | 22.2 | 192 |
Harris | 4,471,427 | 3,831 | 1,167.2 | 85.7 | 28 |
Harrison | 68,889 | 31 | 2,222.2 | 45.0 | 121 |
Hartley | 6,172 | 7 | 881.7 | 113.4 | 8 |
Haskell | 5,971 | 3 | 1,990.3 | 50.2 | 103 |
Hays | 197,298 | 118 | 1,672.0 | 59.8 | 78 |
Hemphill | 4,117 | 6 | 686.2 | 145.7 | 1 |
Henderson | 81,372 | 44 | 1,849.4 | 54.1 | 93 |
Hidalgo | 883,903 | 473 | 1,868.7 | 53.5 | 96 |
Hill | 37,282 | 12 | 3,106.8 | 32.2 | 163 |
Hockley | 24,077 | 11 | 2,188.8 | 45.7 | 120 |
Hood | 56,112 | 35 | 1,603.2 | 62.4 | 71 |
Hopkins | 36,774 | 22 | 1,671.5 | 59.8 | 77 |
Houston | 24,515 | 7 | 3,502.1 | 28.6 | 170 |
Howard | 36,478 | 16 | 2,279.9 | 43.9 | 124 |
Hudspeth | 3,735 | 0 | - | 0.0 | - |
Hunt | 93,347 | 47 | 1,986.1 | 50.3 | 102 |
Hutchinson | 22,372 | 12 | 1,864.3 | 53.6 | 94 |
Irion | 1,683 | 0 | - | 0.0 | - |
Jack | 9,382 | 5 | 1,876.4 | 53.3 | 97 |
Jackson | 14,238 | 4 | 3,559.5 | 28.1 | 173 |
Jasper | 36,523 | 18 | 2,029.1 | 49.3 | 107 |
Jeff Davis | 2,434 | 1 | 2,434.0 | 41.1 | 135 |
Jefferson | 259,399 | 195 | 1,330.3 | 75.2 | 47 |
Jim Hogg | 5,548 | 1 | 5,548.0 | 18.0 | 202 |
Jim Wells | 42,763 | 20 | 2,138.2 | 46.8 | 117 |
Johnson | 167,760 | 69 | 2,431.3 | 41.1 | 134 |
Jones | 21,223 | 8 | 2,652.9 | 37.7 | 142 |
Karnes | 15,557 | 5 | 3,111.4 | 32.1 | 164 |
Kaufman | 124,238 | 42 | 2,958.0 | 33.8 | 157 |
Kendall | 38,993 | 35 | 1,114.1 | 89.8 | 23 |
Kenedy | 438 | 0 | - | 0.0 | - |
Kent | 803 | 1 | 803.0 | 124.5 | 5 |
Kerr | 53,262 | 55 | 968.4 | 103.3 | 14 |
Kimble | 4,848 | 1 | 4,848.0 | 20.6 | 197 |
King | 293 | 0 | - | 0.0 | - |
Kinney | 3,734 | 1 | 3,734.0 | 26.8 | 181 |
Kleberg | 33,715 | 16 | 2,107.2 | 47.5 | 113 |
Knox | 3,752 | 3 | 1,250.7 | 80.0 | 42 |
Lamar | 51,516 | 41 | 1,256.5 | 79.6 | 43 |
Lamb | 14,307 | 4 | 3,576.8 | 28.0 | 175 |
Lampasas | 7,601 | 8 | 950.1 | 105.2 | 13 |
La Salle | 21,463 | 2 | 10,731.5 | 9.3 | 221 |
Lavaca | 19,541 | 13 | 1,503.2 | 66.5 | 61 |
Lee | 17,880 | 5 | 3,576.0 | 28.0 | 174 |
Leon | 18,131 | 3 | 6,043.7 | 16.5 | 207 |
Liberty | 82,984 | 29 | 2,861.5 | 34.9 | 152 |
Limestone | 24,761 | 17 | 1,456.5 | 68.7 | 56 |
Lipscomb | 3,549 | 0 | - | 0.0 | - |
Live Oak | 11,718 | 0 | - | 0.0 | - |
Llano | 20,400 | 14 | 1,457.1 | 68.6 | 57 |
Loving | 81 | 0 | - | 0.0 | - |
Lubbock | 295,257 | 238 | 1,240.6 | 80.6 | 38 |
Lynn | 6,095 | 4 | 1,523.8 | 65.6 | 63 |
McCulloch | 8,634 | 3 | 2,878.0 | 34.7 | 154 |
McLennan | 244,576 | 187 | 1,307.9 | 76.5 | 46 |
McMullen | 750 | 0 | - | 0.0 | - |
Madison | 14,639 | 5 | 2,927.8 | 34.2 | 155 |
Marion | 11,059 | 1 | 11,059.0 | 9.0 | 222 |
Martin | 5,182 | 4 | 1,295.5 | 77.2 | 45 |
Mason | 4,128 | 1 | 4,128.0 | 24.2 | 190 |
Matagorda | 38,295 | 22 | 1,740.7 | 57.4 | 81 |
Maverick | 58,947 | 22 | 2,679.4 | 37.3 | 143 |
Medina | 51,307 | 14 | 3,664.8 | 27.3 | 178 |
Menard | 2,346 | 1 | 2,346.0 | 42.6 | 129 |
Midland | 147,653 | 89 | 1,659.0 | 60.3 | 73 |
Milam | 25,759 | 9 | 2,862.1 | 34.9 | 153 |
Mills | 5,056 | 2 | 2,528.0 | 39.6 | 139 |
Mitchell | 9,727 | 3 | 3,242.3 | 30.8 | 166 |
Montague | 20,610 | 8 | 2,576.3 | 38.8 | 141 |
Montgomery | 548,532 | 399 | 1,374.8 | 72.7 | 50 |
Moore | 23,849 | 14 | 1,703.5 | 58.7 | 80 |
Morris | 13,438 | 2 | 6,719.0 | 14.9 | 213 |
Motley | 1,216 | 0 | - | 0.0 | - |
Nacogdoches | 68,586 | 60 | 1,143.1 | 87.5 | 26 |
Navarro | 51,464 | 22 | 2,339.3 | 42.7 | 128 |
Newton | 14,431 | 4 | 3,607.8 | 27.7 | 177 |
Nolan | 15,690 | 10 | 1,569.0 | 63.7 | 68 |
Nueces | 357,888 | 319 | 1,121.9 | 89.1 | 25 |
Ochiltree | 11,410 | 5 | 2,282.0 | 43.8 | 125 |
Oldham | 2,128 | 0 | - | 0.0 | - |
Orange | 85,098 | 21 | 4,052.3 | 24.7 | 188 |
Palo Pinto | 29,914 | 17 | 1,759.6 | 56.8 | 83 |
Panola | 24,912 | 9 | 2,768.0 | 36.1 | 147 |
Parker | 136,501 | 60 | 2,275.0 | 44.0 | 123 |
Parmer | 11,258 | 2 | 5,629.0 | 17.8 | 204 |
Pecos | 16,380 | 9 | 1,820.0 | 54.9 | 91 |
Polk | 48,633 | 31 | 1,568.8 | 63.7 | 67 |
Potter | 127,643 | 138 | 924.9 | 108.1 | 11 |
Presidio | 8,314 | 3 | 2,771.3 | 36.1 | 148 |
Rains | 12,019 | 1 | 12,019.0 | 8.3 | 223 |
Randall | 130,799 | 31 | 4,219.3 | 23.7 | 191 |
Reagan | 3,634 | 2 | 1,817.0 | 55.0 | 90 |
Real | 3,393 | 0 | - | 0.0 | - |
Red River | 13,227 | 2 | 6,613.5 | 15.1 | 211 |
Reeves | 14,398 | 6 | 2,399.7 | 41.7 | 131 |
Refugio | 7,486 | 3 | 2,495.3 | 40.1 | 138 |
Roberts | 975 | 0 | - | 0.0 | - |
Robertson | 18,098 | 2 | 9,049.0 | 11.1 | 220 |
Rockwall | 95,829 | 82 | 1,168.6 | 85.6 | 29 |
Runnels | 10,756 | 7 | 1,536.6 | 65.1 | 64 |
Rusk | 58,150 | 15 | 3,876.7 | 25.8 | 184 |
Sabine | 11,486 | 2 | 5,743.0 | 17.4 | 206 |
San Augustine | 9,151 | 3 | 3,050.3 | 32.8 | 160 |
San Jacinto | 29,386 | 4 | 7,346.5 | 13.6 | 215 |
San Patricio | 66,697 | 19 | 3,510.4 | 28.5 | 171 |
San Saba | 6,296 | 1 | 6,296.0 | 15.9 | 209 |
Schleicher | 3,726 | 1 | 3,726.0 | 26.8 | 179 |
Scurry | 17,884 | 8 | 2,235.5 | 44.7 | 122 |
Shackelford | 3,552 | 0 | - | 0.0 | - |
Shelby | 27,068 | 5 | 5,413.6 | 18.5 | 199 |
Sherman | 3,220 | 0 | - | 0.0 | - |
Smith | 225,731 | 252 | 895.8 | 111.6 | 9 |
Somervell | 9,436 | 11 | 857.8 | 116.6 | 7 |
Starr | 65,101 | 14 | 4,650.1 | 21.5 | 195 |
Stephens | 9,941 | 8 | 1,242.6 | 80.5 | 40 |
Sterling | 1,193 | 0 | - | 0.0 | - |
Stonewall | 1,508 | 2 | 754.0 | 132.6 | 3 |
Sutton | 4,417 | 3 | 1,472.3 | 67.9 | 59 |
Swisher | 8,055 | 3 | 2,685.0 | 37.2 | 144 |
Tarrant | 1,959,449 | 1,581 | 1,239.4 | 80.7 | 37 |
Taylor | 135,409 | 109 | 1,242.3 | 80.5 | 39 |
Terrell | 1,026 | 0 | - | 0.0 | - |
Terry | 13,027 | 6 | 2,171.2 | 46.1 | 118 |
Throckmorton | 1,655 | 2 | 827.5 | 120.8 | 6 |
Titus | 34,910 | 21 | 1,662.4 | 60.2 | 74 |
Tom Green | 112,579 | 111 | 1,014.2 | 98.6 | 16 |
Travis | 1,144,887 | 1,111 | 1,030.5 | 97.0 | 17 |
Trinity | 15,618 | 3 | 5,206.0 | 19.2 | 198 |
Tyler | 22,257 | 4 | 5,564.3 | 18.0 | 203 |
Upshur | 42,223 | 17 | 2,483.7 | 40.3 | 137 |
Upton | 3,632 | 3 | 1,210.7 | 82.6 | 34 |
Uvalde | 27,543 | 17 | 1,620.2 | 61.7 | 72 |
Val Verde | 51,217 | 25 | 2,048.7 | 48.8 | 110 |
Van Zandt | 55,413 | 9 | 6,157.0 | 16.2 | 208 |
Victoria | 89,831 | 87 | 1,032.5 | 96.8 | 18 |
Walker | 70,199 | 37 | 1,897.3 | 52.7 | 99 |
Waller | 50,082 | 4 | 12,520.5 | 8.0 | 224 |
Ward | 10,960 | 2 | 5,480.0 | 18.2 | 200 |
Washington | 35,712 | 29 | 1,231.4 | 81.2 | 36 |
Webb | 282,143 | 104 | 2,712.9 | 36.9 | 145 |
Wharton | 42,332 | 23 | 1,840.5 | 54.3 | 92 |
Wheeler | 5,637 | 4 | 1,409.3 | 71.0 | 52 |
Wichita | 132,279 | 113 | 1,170.6 | 85.4 | 30 |
Wilbarger | 14,220 | 7 | 2,031.4 | 49.2 | 109 |
Willacy | 24,444 | 8 | 3,055.5 | 32.7 | 161 |
Williamson | 518,755 | 407 | 1,274.6 | 78.5 | 44 |
Wilson | 49,833 | 15 | 3,322.2 | 30.1 | 167 |
Winkler | 7,755 | 1 | 7,755.0 | 12.9 | 217 |
Wise | 66,321 | 33 | 2,009.7 | 49.8 | 104 |
Wood | 45,341 | 24 | 1,889.2 | 52.9 | 98 |
Yoakum | 8,687 | 4 | 2,171.8 | 46.0 | 119 |
Young | 19,220 | 14 | 1,372.9 | 72.8 | 49 |
Zapata | 15,544 | 2 | 7,772.0 | 12.9 | 218 |
Zavala | 12,324 | 3 | 4,108.0 | 24.3 | 189 |
Texas Total | 27,695,284 | 19,902 | 1,391.6 | 71.9 | - |
* Data rounded to nearest whole number
Data Source: Texas Medical Board - September 2015
Prepared by: Texas Department of State Health Services, Center for Health Statistics, Health Professions Resource Center, November 15, 2015