Primary Care Physicians, 2019
Primary Care Physicians, 2019
County | 2019 Population | 2019 Primary Care Physician Total | Ratio of 2019 Population to Primary Care Physician | Ratio of Primary Care Physicians to 100,000 Population | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | 58,248 | 37 | 1,574.3 | 63.5 | 65 |
Andrews | 21,305 | 10 | 2,130.5 | 46.9 | 115 |
Angelina | 90,151 | 86 | 1,048.3 | 95.4 | 21 |
Aransas | 27,198 | 8 | 3,399.8 | 29.4 | 175 |
Archer | 8,393 | 0 | - | 0.0 | - |
Armstrong | 1,951 | 0 | - | 0.0 | - |
Atascosa | 51,048 | 19 | 2,686.7 | 37.2 | 149 |
Austin | 30,207 | 10 | 3,020.7 | 33.1 | 160 |
Bailey | 7,638 | 3 | 2,546.0 | 39.3 | 140 |
Bandera | 21,174 | 6 | 3,529.0 | 28.3 | 181 |
Bastrop | 84,866 | 25 | 3,394.6 | 29.5 | 174 |
Baylor | 3,629 | 6 | 604.8 | 165.3 | 1 |
Bee | 34,195 | 14 | 2,442.5 | 40.9 | 136 |
Bell | 349,441 | 309 | 1,130.9 | 88.4 | 31 |
Bexar | 2,053,260 | 1,697 | 1,209.9 | 82.6 | 43 |
Blanco | 11,393 | 4 | 2,848.3 | 35.1 | 155 |
Borden | 681 | 0 | - | 0.0 | - |
Bosque | 17,793 | 9 | 1,977.0 | 50.6 | 103 |
Bowie | 92,596 | 104 | 890.3 | 112.3 | 9 |
Brazoria | 369,156 | 211 | 1,749.6 | 57.2 | 82 |
Brazos | 225,224 | 218 | 1,033.1 | 96.8 | 20 |
Brewster | 9,157 | 10 | 915.7 | 109.2 | 12 |
Briscoe | 1,572 | 0 | - | 0.0 | - |
Brooks | 7,178 | 1 | 7,178.0 | 13.9 | 211 |
Brown | 38,873 | 31 | 1,254.0 | 79.7 | 48 |
Burleson | 17,649 | 4 | 4,412.3 | 22.7 | 197 |
Burnet | 47,634 | 41 | 1,161.8 | 86.1 | 37 |
Caldwell | 43,618 | 13 | 3,355.2 | 29.8 | 171 |
Calhoun | 22,707 | 15 | 1,513.8 | 66.1 | 60 |
Callahan | 13,454 | 1 | 13,454.0 | 7.4 | 221 |
Cameron | 426,216 | 247 | 1,725.6 | 58.0 | 78 |
Camp | 13,231 | 12 | 1,102.6 | 90.7 | 27 |
Carson | 5,832 | 0 | - | 0.0 | - |
Cass | 30,365 | 9 | 3,373.9 | 29.6 | 172 |
Castro | 7,190 | 2 | 3,595.0 | 27.8 | 182 |
Chambers | 41,451 | 8 | 5,181.4 | 19.3 | 202 |
Cherokee | 52,090 | 33 | 1,578.5 | 63.4 | 66 |
Childress | 7,068 | 10 | 706.8 | 141.5 | 2 |
Clay | 9,885 | 4 | 2,471.3 | 40.5 | 138 |
Cochran | 3,315 | 1 | 3,315.0 | 30.2 | 169 |
Coke | 3,226 | 0 | - | 0.0 | - |
Coleman | 8,527 | 4 | 2,131.8 | 46.9 | 116 |
Collin | 1,010,828 | 1,002 | 1,008.8 | 99.1 | 16 |
Collingsworth | 3,188 | 1 | 3,188.0 | 31.4 | 166 |
Colorado | 21,239 | 21 | 1,011.4 | 98.9 | 18 |
Comal | 142,701 | 110 | 1,297.3 | 77.1 | 51 |
Comanche | 13,173 | 12 | 1,097.8 | 91.1 | 25 |
Concho | 4,136 | 2 | 2,068.0 | 48.4 | 112 |
Cooke | 39,595 | 16 | 2,474.7 | 40.4 | 139 |
Coryell | 77,978 | 21 | 3,713.2 | 26.9 | 184 |
Cottle | 1,515 | 0 | - | 0.0 | - |
Crane | 5,991 | 2 | 2,995.5 | 33.4 | 158 |
Crockett | 4,010 | 1 | 4,010.0 | 24.9 | 190 |
Crosby | 6,413 | 1 | 6,413.0 | 15.6 | 208 |
Culberson | 2,261 | 2 | 1,130.5 | 88.5 | 30 |
Dallam | 7,173 | 0 | - | 0.0 | - |
Dallas | 2,697,424 | 2,381 | 1,132.9 | 88.3 | 32 |
Dawson | 13,611 | 5 | 2,722.2 | 36.7 | 152 |
Deaf Smith | 18,255 | 6 | 3,042.5 | 32.9 | 161 |
Delta | 5,366 | 0 | - | 0.0 | - |
Denton | 870,845 | 506 | 1,721.0 | 58.1 | 76 |
De Witt | 21,573 | 12 | 1,797.8 | 55.6 | 87 |
Dickens | 2,188 | 0 | - | 0.0 | - |
Dimmit | 11,533 | 6 | 1,922.2 | 52.0 | 97 |
Donley | 3,440 | 1 | 3,440.0 | 29.1 | 178 |
Duval | 11,803 | 0 | - | 0.0 | - |
Eastland | 18,261 | 7 | 2,608.7 | 38.3 | 145 |
Ector | 179,208 | 100 | 1,792.1 | 55.8 | 85 |
Edwards | 2,004 | 1 | 2,004.0 | 49.9 | 107 |
Ellis | 174,749 | 102 | 1,713.2 | 58.4 | 74 |
El Paso | 869,040 | 477 | 1,821.9 | 54.9 | 90 |
Erath | 41,086 | 23 | 1,786.3 | 56.0 | 84 |
Falls | 16,712 | 2 | 8,356.0 | 12.0 | 214 |
Fannin | 34,524 | 10 | 3,452.4 | 29.0 | 179 |
Fayette | 25,900 | 13 | 1,992.3 | 50.2 | 105 |
Fisher | 3,983 | 1 | 3,983.0 | 25.1 | 188 |
Floyd | 5,834 | 4 | 1,458.5 | 68.6 | 56 |
Foard | 1,240 | 0 | - | 0.0 | - |
Fort Bend | 810,619 | 519 | 1,561.9 | 64.0 | 64 |
Franklin | 10,885 | 3 | 3,628.3 | 27.6 | 183 |
Freestone | 19,879 | 7 | 2,839.9 | 35.2 | 154 |
Frio | 19,718 | 11 | 1,792.5 | 55.8 | 86 |
Gaines | 21,620 | 7 | 3,088.6 | 32.4 | 164 |
Galveston | 348,442 | 238 | 1,464.0 | 68.3 | 57 |
Garza | 6,756 | 2 | 3,378.0 | 29.6 | 173 |
Gillespie | 26,019 | 34 | 765.3 | 130.7 | 4 |
Glasscock | 1,349 | 0 | - | 0.0 | - |
Goliad | 7,672 | 0 | - | 0.0 | - |
Gonzales | 21,216 | 9 | 2,357.3 | 42.4 | 129 |
Gray | 24,040 | 11 | 2,185.5 | 45.8 | 122 |
Grayson | 130,657 | 118 | 1,107.3 | 90.3 | 28 |
Gregg | 125,425 | 153 | 819.8 | 122.0 | 6 |
Grimes | 28,710 | 15 | 1,914.0 | 52.2 | 95 |
Guadalupe | 165,837 | 62 | 2,674.8 | 37.4 | 147 |
Hale | 33,527 | 16 | 2,095.4 | 47.7 | 113 |
Hall | 3,312 | 0 | - | 0.0 | - |
Hamilton | 8,234 | 10 | 823.4 | 121.4 | 7 |
Hansford | 5,802 | 4 | 1,450.5 | 68.9 | 54 |
Hardeman | 3,888 | 3 | 1,296.0 | 77.2 | 50 |
Hardin | 56,350 | 10 | 5,635.0 | 17.7 | 204 |
Harris | 4,887,341 | 4,303 | 1,135.8 | 88.0 | 33 |
Harrison | 68,004 | 17 | 4,000.2 | 25.0 | 189 |
Hartley | 6,064 | 6 | 1,010.7 | 98.9 | 17 |
Haskell | 6,150 | 3 | 2,050.0 | 48.8 | 110 |
Hays | 225,516 | 147 | 1,534.1 | 65.2 | 62 |
Hemphill | 4,527 | 5 | 905.4 | 110.4 | 11 |
Henderson | 80,985 | 46 | 1,760.5 | 56.8 | 83 |
Hidalgo | 860,844 | 517 | 1,665.1 | 60.1 | 71 |
Hill | 35,644 | 14 | 2,546.0 | 39.3 | 140 |
Hockley | 24,455 | 12 | 2,037.9 | 49.1 | 109 |
Hood | 57,881 | 39 | 1,484.1 | 67.4 | 58 |
Hopkins | 36,879 | 17 | 2,169.4 | 46.1 | 118 |
Houston | 22,738 | 3 | 7,579.3 | 13.2 | 212 |
Howard | 40,521 | 17 | 2,383.6 | 42.0 | 132 |
Hudspeth | 3,401 | 1 | 3,401.0 | 29.4 | 177 |
Hunt | 94,285 | 52 | 1,813.2 | 55.2 | 89 |
Hutchinson | 21,511 | 8 | 2,688.9 | 37.2 | 150 |
Irion | 1,513 | 0 | - | 0.0 | - |
Jack | 8,845 | 7 | 1,263.6 | 79.1 | 49 |
Jackson | 15,699 | 9 | 1,744.3 | 57.3 | 81 |
Jasper | 35,593 | 16 | 2,224.6 | 45.0 | 124 |
Jeff Davis | 2,129 | 1 | 2,129.0 | 47.0 | 114 |
Jefferson | 258,020 | 177 | 1,457.7 | 68.6 | 55 |
Jim Hogg | 5,099 | 0 | - | 0.0 | - |
Jim Wells | 42,697 | 23 | 1,856.4 | 53.9 | 92 |
Johnson | 169,575 | 63 | 2,691.7 | 37.2 | 151 |
Jones | 19,766 | 6 | 3,294.3 | 30.4 | 167 |
Karnes | 15,309 | 6 | 2,551.5 | 39.2 | 142 |
Kaufman | 122,724 | 46 | 2,667.9 | 37.5 | 146 |
Kendall | 44,686 | 48 | 931.0 | 107.4 | 13 |
Kenedy | 470 | 0 | - | 0.0 | - |
Kent | 792 | 0 | - | 0.0 | - |
Kerr | 51,993 | 58 | 896.4 | 111.6 | 10 |
Kimble | 4,365 | 2 | 2,182.5 | 45.8 | 120 |
King | 306 | 0 | - | 0.0 | - |
Kinney | 3,465 | 0 | - | 0.0 | - |
Kleberg | 31,002 | 19 | 1,631.7 | 61.3 | 68 |
Knox | 3,912 | 1 | 3,912.0 | 25.6 | 187 |
Lamar | 50,032 | 41 | 1,220.3 | 81.9 | 45 |
Lamb | 12,903 | 5 | 2,580.6 | 38.8 | 143 |
Lampasas | 20,885 | 9 | 2,320.6 | 43.1 | 128 |
La Salle | 8,154 | 1 | 8,154.0 | 12.3 | 213 |
Lavaca | 20,522 | 13 | 1,578.6 | 63.3 | 67 |
Lee | 17,502 | 4 | 4,375.5 | 22.9 | 195 |
Leon | 17,617 | 4 | 4,404.3 | 22.7 | 196 |
Liberty | 84,278 | 28 | 3,009.9 | 33.2 | 159 |
Limestone | 23,544 | 19 | 1,239.2 | 80.7 | 46 |
Lipscomb | 3,618 | 0 | - | 0.0 | - |
Live Oak | 11,970 | 1 | 11,970.0 | 8.4 | 220 |
Llano | 19,428 | 13 | 1,494.5 | 66.9 | 59 |
Loving | 91 | 0 | - | 0.0 | - |
Lubbock | 312,653 | 274 | 1,141.1 | 87.6 | 35 |
Lynn | 5,613 | 4 | 1,403.3 | 71.3 | 53 |
McCulloch | 8,619 | 5 | 1,723.8 | 58.0 | 77 |
McLennan | 251,303 | 216 | 1,163.4 | 86.0 | 38 |
McMullen | 774 | 0 | - | 0.0 | - |
Madison | 14,420 | 6 | 2,403.3 | 41.6 | 134 |
Marion | 10,343 | 1 | 10,343.0 | 9.7 | 218 |
Martin | 5,898 | 2 | 2,949.0 | 33.9 | 157 |
Mason | 3,901 | 2 | 1,950.5 | 51.3 | 99 |
Matagorda | 37,064 | 19 | 1,950.7 | 51.3 | 100 |
Maverick | 59,379 | 25 | 2,375.2 | 42.1 | 131 |
Medina | 50,118 | 21 | 2,386.6 | 41.9 | 133 |
Menard | 2,185 | 1 | 2,185.0 | 45.8 | 121 |
Midland | 181,073 | 110 | 1,646.1 | 60.7 | 69 |
Milam | 24,655 | 7 | 3,522.1 | 28.4 | 180 |
Mills | 4,876 | 2 | 2,438.0 | 41.0 | 135 |
Mitchell | 9,802 | 4 | 2,450.5 | 40.8 | 137 |
Montague | 19,247 | 9 | 2,138.6 | 46.8 | 117 |
Montgomery | 595,887 | 541 | 1,101.5 | 90.8 | 26 |
Moore | 21,612 | 12 | 1,801.0 | 55.5 | 88 |
Morris | 12,506 | 4 | 3,126.5 | 32.0 | 165 |
Motley | 1,174 | 0 | - | 0.0 | - |
Nacogdoches | 63,981 | 59 | 1,084.4 | 92.2 | 24 |
Navarro | 47,977 | 28 | 1,713.5 | 58.4 | 75 |
Newton | 13,784 | 3 | 4,594.7 | 21.8 | 199 |
Nolan | 15,589 | 9 | 1,732.1 | 57.7 | 79 |
Nueces | 379,038 | 368 | 1,030.0 | 97.1 | 19 |
Ochiltree | 11,190 | 5 | 2,238.0 | 44.7 | 125 |
Oldham | 2,192 | 0 | - | 0.0 | - |
Orange | 85,744 | 23 | 3,728.0 | 26.8 | 185 |
Palo Pinto | 27,891 | 14 | 1,992.2 | 50.2 | 104 |
Panola | 24,531 | 8 | 3,066.4 | 32.6 | 162 |
Parker | 133,578 | 68 | 1,964.4 | 50.9 | 102 |
Parmer | 9,288 | 1 | 9,288.0 | 10.8 | 216 |
Pecos | 16,477 | 9 | 1,830.8 | 54.6 | 91 |
Polk | 48,689 | 29 | 1,678.9 | 59.6 | 72 |
Potter | 122,653 | 140 | 876.1 | 114.1 | 8 |
Presidio | 6,049 | 3 | 2,016.3 | 49.6 | 108 |
Rains | 11,325 | 1 | 11,325.0 | 8.8 | 219 |
Randall | 136,026 | 40 | 3,400.7 | 29.4 | 176 |
Reagan | 4,122 | 2 | 2,061.0 | 48.5 | 111 |
Real | 3,403 | 0 | - | 0.0 | - |
Red River | 12,645 | 2 | 6,322.5 | 15.8 | 207 |
Reeves | 15,501 | 7 | 2,214.4 | 45.2 | 123 |
Refugio | 7,563 | 2 | 3,781.5 | 26.4 | 186 |
Roberts | 977 | 0 | - | 0.0 | - |
Robertson | 16,856 | 1 | 16,856.0 | 5.9 | 222 |
Rockwall | 99,619 | 93 | 1,071.2 | 93.4 | 22 |
Runnels | 10,948 | 9 | 1,216.4 | 82.2 | 44 |
Rusk | 52,822 | 18 | 2,934.6 | 34.1 | 156 |
Sabine | 10,019 | 3 | 3,339.7 | 29.9 | 170 |
San Augustine | 8,445 | 2 | 4,222.5 | 23.7 | 193 |
San Jacinto | 28,602 | 5 | 5,720.4 | 17.5 | 205 |
San Patricio | 70,615 | 23 | 3,070.2 | 32.6 | 163 |
San Saba | 5,890 | 1 | 5,890.0 | 17.0 | 206 |
Schleicher | 3,300 | 1 | 3,300.0 | 30.3 | 168 |
Scurry | 18,208 | 11 | 1,655.3 | 60.4 | 70 |
Shackelford | 3,394 | 2 | 1,697.0 | 58.9 | 73 |
Shelby | 25,565 | 3 | 8,521.7 | 11.7 | 215 |
Sherman | 3,239 | 0 | - | 0.0 | - |
Smith | 232,715 | 287 | 810.9 | 123.3 | 5 |
Somervell | 9,194 | 8 | 1,149.3 | 87.0 | 36 |
Starr | 64,444 | 16 | 4,027.8 | 24.8 | 191 |
Stephens | 9,573 | 7 | 1,367.6 | 73.1 | 52 |
Sterling | 1,238 | 0 | - | 0.0 | - |
Stonewall | 1,519 | 2 | 759.5 | 131.7 | 3 |
Sutton | 4,350 | 1 | 4,350.0 | 23.0 | 194 |
Swisher | 7,444 | 4 | 1,861.0 | 53.7 | 94 |
Tarrant | 2,108,938 | 1,760 | 1,198.3 | 83.5 | 42 |
Taylor | 138,697 | 122 | 1,136.9 | 88.0 | 34 |
Terrell | 1,048 | 0 | - | 0.0 | - |
Terry | 13,001 | 5 | 2,600.2 | 38.5 | 144 |
Throckmorton | 1,528 | 1 | 1,528.0 | 65.4 | 61 |
Titus | 32,934 | 28 | 1,176.2 | 85.0 | 40 |
Tom Green | 121,814 | 128 | 951.7 | 105.1 | 14 |
Travis | 1,265,178 | 1,277 | 990.7 | 100.9 | 15 |
Trinity | 14,285 | 3 | 4,761.7 | 21.0 | 200 |
Tyler | 21,379 | 4 | 5,344.8 | 18.7 | 203 |
Upshur | 41,389 | 6 | 6,898.2 | 14.5 | 210 |
Upton | 3,916 | 2 | 1,958.0 | 51.1 | 101 |
Uvalde | 27,729 | 16 | 1,733.1 | 57.7 | 80 |
Val Verde | 48,334 | 26 | 1,859.0 | 53.8 | 93 |
Van Zandt | 55,170 | 11 | 5,015.5 | 19.9 | 201 |
Victoria | 96,533 | 87 | 1,109.6 | 90.1 | 29 |
Walker | 73,219 | 38 | 1,926.8 | 51.9 | 98 |
Waller | 49,950 | 5 | 9,990.0 | 10.0 | 217 |
Ward | 13,230 | 2 | 6,615.0 | 15.1 | 209 |
Washington | 35,010 | 28 | 1,250.4 | 80.0 | 47 |
Webb | 273,467 | 116 | 2,357.5 | 42.4 | 130 |
Wharton | 41,883 | 21 | 1,994.4 | 50.1 | 106 |
Wheeler | 5,751 | 3 | 1,917.0 | 52.2 | 96 |
Wichita | 133,012 | 123 | 1,081.4 | 92.5 | 23 |
Wilbarger | 13,085 | 6 | 2,180.8 | 45.9 | 119 |
Willacy | 22,157 | 8 | 2,769.6 | 36.1 | 153 |
Williamson | 570,803 | 480 | 1,189.2 | 84.1 | 41 |
Wilson | 50,837 | 19 | 2,675.6 | 37.4 | 148 |
Winkler | 9,022 | 2 | 4,511.0 | 22.2 | 198 |
Wise | 65,160 | 42 | 1,551.4 | 64.5 | 63 |
Wood | 44,993 | 20 | 2,249.7 | 44.5 | 126 |
Yoakum | 9,060 | 4 | 2,265.0 | 44.2 | 127 |
Young | 18,695 | 16 | 1,168.4 | 85.6 | 39 |
Zapata | 14,403 | 0 | - | 0.0 | - |
Zavala | 12,572 | 3 | 4,190.7 | 23.9 | 192 |
Texas Total | 29,193,268 | 22,124 | 1,319.5 | 75.8 | - |
Get in Touch
Mailing Address
1100 West 49th Street
Austin, TX 78714
United States