Primary Care Specialties, 2015
Primary Care Physicians by County and Specialty - September, 2015
County | Family Medicine | Family Practice | General Practice | Geriatrics | Gynecology | Internal Medicine | Obstetrics | Obstetrics and Gynecology | Pediatrics | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 4 | 39 |
Andrews | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Angelina | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 8 | 75 |
Aransas | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atascosa | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Austin | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Bailey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bandera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bastrop | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Baylor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bee | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Bell | 25 | 54 | 2 | 2 | 2 | 107 | 0 | 31 | 71 | 294 |
Bexar | 169 | 338 | 44 | 8 | 23 | 454 | 1 | 166 | 326 | 1,529 |
Blanco | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Borden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosque | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bowie | 8 | 24 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 13 | 13 | 87 |
Brazoria | 19 | 46 | 6 | 1 | 2 | 46 | 0 | 15 | 43 | 178 |
Brazos | 42 | 59 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 26 | 27 | 214 |
Brewster | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Briscoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brown | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Burleson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Burnet | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 35 |
Caldwell | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Calhoun | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Callahan | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cameron | 19 | 49 | 7 | 0 | 2 | 78 | 0 | 33 | 67 | 255 |
Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cass | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Castro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chambers | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Cherokee | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 29 |
Childress | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Clay | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cochran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coleman | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Collin | 85 | 164 | 13 | 2 | 7 | 258 | 1 | 128 | 201 | 859 |
Collingsworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Colorado | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Comal | 12 | 39 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 13 | 90 |
Comanche | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Concho | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cooke | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Coryell | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Cottle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Crockett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Crosby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Culberson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dallam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | 167 | 416 | 71 | 12 | 30 | 895 | 0 | 239 | 407 | 2,237 |
Dawson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Deaf Smith | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Delta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denton | 45 | 136 | 10 | 2 | 9 | 100 | 0 | 50 | 88 | 440 |
De Witt | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimmit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Donley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastland | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Ector | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 15 | 21 | 99 |
Edwards | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ellis | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 15 | 91 |
El Paso | 36 | 70 | 11 | 0 | 3 | 141 | 0 | 61 | 108 | 430 |
Erath | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Falls | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fannin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fayette | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Fisher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Floyd | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Foard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Bend | 58 | 90 | 5 | 5 | 2 | 127 | 0 | 51 | 96 | 434 |
Franklin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Freestone | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Frio | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Gaines | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Galveston | 14 | 44 | 3 | 2 | 0 | 55 | 0 | 21 | 37 | 176 |
Garza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gillespie | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 35 |
Glasscock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goliad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gonzales | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Gray | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Grayson | 5 | 29 | 2 | 0 | 3 | 39 | 0 | 11 | 13 | 102 |
Gregg | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 26 | 23 | 138 |
Grimes | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Guadalupe | 8 | 16 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11 | 57 |
Hale | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hansford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hardeman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hardin | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Harris | 373 | 677 | 131 | 9 | 47 | 1,286 | 3 | 475 | 830 | 3,831 |
Harrison | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | 31 |
Hartley | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Haskell | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hays | 8 | 37 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 13 | 23 | 118 |
Hemphill | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Henderson | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 44 |
Hidalgo | 47 | 137 | 7 | 1 | 0 | 107 | 0 | 52 | 122 | 473 |
Hill | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hockley | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Hood | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 35 |
Hopkins | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 |
Houston | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Howard | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Hudspeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunt | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 47 |
Hutchinson | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Irion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jackson | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jasper | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Jeff Davis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefferson | 10 | 62 | 3 | 0 | 4 | 59 | 0 | 28 | 29 | 195 |
Jim Hogg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jim Wells | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 |
Johnson | 9 | 25 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 8 | 69 |
Jones | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Karnes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kaufman | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 42 |
Kendall | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 35 |
Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerr | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 5 | 2 | 55 |
Kimble | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kleberg | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
Knox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lamar | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 8 | 41 |
Lamb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lampasas | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
La Salle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lavaca | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Lee | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Leon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liberty | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 29 |
Limestone | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lipscomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llano | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Loving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubbock | 24 | 65 | 6 | 1 | 5 | 55 | 0 | 24 | 58 | 238 |
Lynn | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
McCulloch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
McLennan | 30 | 67 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 25 | 30 | 187 |
McMullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madison | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mason | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matagorda | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 22 |
Maverick | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 22 |
Medina | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Menard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midland | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 16 | 21 | 89 |
Milam | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mills | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mitchell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Montague | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montgomery | 47 | 95 | 13 | 1 | 6 | 97 | 2 | 64 | 74 | 399 |
Moore | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Morris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Motley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacogdoches | 4 | 24 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8 | 7 | 60 |
Navarro | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 |
Newton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nolan | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Nueces | 20 | 88 | 8 | 0 | 2 | 85 | 0 | 42 | 74 | 319 |
Ochiltree | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orange | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Palo Pinto | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Panola | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Parker | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 60 |
Parmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pecos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Polk | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 31 |
Potter | 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 24 | 20 | 138 |
Presidio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rains | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randall | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Reagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red River | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reeves | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Refugio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rockwall | 6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 23 | 82 |
Runnels | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rusk | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Sabine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
San Augustine | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
San Jacinto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
San Patricio | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
San Saba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schleicher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scurry | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Shackelford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelby | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith | 25 | 61 | 7 | 0 | 2 | 98 | 0 | 25 | 34 | 252 |
Somervell | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Starr | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Stephens | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stonewall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sutton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Swisher | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tarrant | 168 | 391 | 45 | 8 | 21 | 444 | 5 | 187 | 312 | 1,581 |
Taylor | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 36 | 0 | 11 | 17 | 109 |
Terrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terry | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Throckmorton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Titus | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 21 |
Tom Green | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 38 | 0 | 15 | 20 | 111 |
Travis | 114 | 265 | 31 | 2 | 18 | 302 | 0 | 128 | 251 | 1,111 |
Trinity | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tyler | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Upshur | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Upton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Uvalde | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Val Verde | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Van Zandt | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Victoria | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 9 | 13 | 87 |
Walker | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 37 |
Waller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Washington | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 29 |
Webb | 4 | 32 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 21 | 104 |
Wharton | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 23 |
Wheeler | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wichita | 18 | 42 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 15 | 15 | 113 |
Wilbarger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Willacy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Williamson | 45 | 109 | 5 | 2 | 3 | 103 | 0 | 55 | 85 | 407 |
Wilson | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Winkler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wise | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 33 |
Wood | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Yoakum | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Young | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Zapata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zavala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Texas Total | 2,017 | 4,867 | 612 | 64 | 223 | 5,904 | 16 | 2,318 | 3,881 | 19,902 |
Data Source: Texas Medical Board - September 2015
Includes: Active primary care physicians with Texas practice addresses and a practice type of direct patient care. Primary Care Physicians are those physicians that indicate a primary speciality of: Family Practice/Medicine, General Practice, Internal Medicine, Pediatrics, Obstetrics and/or Gynecology, or Geriatrics (Geriatrics was included for the first time in 2004). Excludes: Federal and military physicians, residents and fellows. Note: In general, when reporting statistics for Ob/Gyns, HPRC uses the sum of all physicians who indicate either Obstetrics or Gynecology, along with those who indicate Obstetrics & Gynecology. The term "Family Medicine" is becoming more common in place of the term "Family Practice" but these specialties are essentially the same.
Prepared by: Texas Department of State Health Services, Center for Health Statistics, Health Professions Resource Center, December 1, 2015
Get in Touch
Mailing Address
Texas Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austing, TX 78714
United States