056312	AALUND CARL V              	47	ALICE R                    	46	02	7/17/1953	8/20/1980	101	HARRIS         
006908	AARON BILLY C              	47	SHIRLEY J                  	43	04	6/18/1954	2/7/1980	43	COLLIN         
085327	AARON BILLY R              	23	MICKIE A                   	20	00	9/6/1978	12/5/1980	57	DALLAS         
017427	AARON GARFIELD III         	29	CAROLYN D                  	31	01	3/16/1978	2/27/1980	101	HARRIS         
033931	AARON JAMES E              	22	ANGELA G                   	19	00	5/14/1977	5/20/1980	220	TARRANT        
041675	AARON JOE D                	23	JANET E                    	21	01	10/25/1975	6/2/1980	220	TARRANT        
049164	AARON JOEL                 	24	LESA                       	23	00	8/16/1976	7/15/1980	152	LUBBOCK        
051646	AARON JOHNNY G             	36	SHERRY M                   	22	01	5/31/1978	4/4/1980	243	WICHITA        
031166	AAUTALA FRANK A            	29	BRENDA J                   	31	00	4/7/1977	5/5/1980	101	HARRIS         
034058	ABABIO TONI N              	30	LILLIE                     	26	00	1/3/1978	5/8/1980	220	TARRANT        
046269	ABAD TIRSO R               	49	LETICIA R                  	48	04	2/5/1955	6/19/1980	84	GALVESTON      
086339	ABALOS FRANK C             	34	ORALIA R                   	32	05	9/14/1962	12/16/1980	59	DEAF SMITH     
074277	ABARCA MANUEL S            	36	ANA M                      	34	03	8/18/1966	7/17/1980	178	NUECES         
086685	ABBA MOHAMMED B            	00	GLORIA J                   	30	00	8/24/1979	12/1/1980	71	EL PASO        
082462	ABBASI HOSSEIN             	31	LEAH R                     	31	03	1/24/1973	10/10/1980	178	NUECES         
043322	ABBEY DAVID                	25	CANDACE M                  	21	03	8/16/1974	6/27/1980	14	BELL           
071725	ABBEY GEORGE               	48	JOYCE                      	44	05	9/18/1955	10/21/1980	101	HARRIS         
011752	ABBOTT DANIEL L            	28	PAMELA D                   	26	00	8/21/1976	2/4/1980	220	TARRANT        
017895	ABBOTT DON R               	22	RUTH A                     	18	00	6/16/1979	3/28/1980	126	JOHNSON        
024989	ABBOTT DONALD L            	34	GEORGIA A                  	29	02	12/28/1968	4/3/1980	123	JEFFERSON      
030525	ABBOTT DWAYNE J            	20	CONNIE L                   	17	00	5/12/1979	5/28/1980	101	HARRIS         
020608	ABBOTT JACKIE R            	23	CHRISTIE                   	19	01	5/15/1976	4/10/1980	20	BRAZORIA       
091386	ABBOTT JAMES M             	46	PATTY L                    	45	01	7/17/1955	12/1/1980	220	TARRANT        
078821	ABBOTT JERRY L             	19	TAMMY S                    	15	00	9/1/1979	11/3/1980	57	DALLAS         
077361	ABBOTT JOHN                	00	PHYLLIS M                  	40	00	12/31/1969	11/10/1980	15	BEXAR          
082650	ABBOTT JOHN B              	55	GELETA O                   	42	01	1/6/1953	10/20/1980	184	PARKER         
010195	ABBOTT LINLEY B            	24	DEBRA L                    	22	00	5/27/1977	1/23/1980	101	HARRIS         
075257	ABBOTT MARK N              	30	ALICE M                    	27	03	1/5/1969	10/22/1980	220	TARRANT        
080875	ABBOTT MONROE B            	46	ELIZABETH C                	45	03	1/23/1953	11/10/1980	101	HARRIS         
020397	ABBOTT MYRL A              	34	RACHEL S                   	31	02	12/6/1974	2/6/1980	15	BEXAR          
053311	ABBOTT PHILIP D            	23	CAROL D                    	20	00	6/16/1978	8/22/1980	57	DALLAS         
055325	ABBOTT RAY G JR            	27	PAMELA H                   	23	00	3/27/1974	8/19/1980	101	HARRIS         
065108	ABBOTT RAYMOND F           	35	MARY A                     	20	00	6/15/1976	9/22/1980	117	HUTCHINSON     
054352	ABBOTT REX J               	55	PAULINE M                  	67	00	2/10/1980	8/13/1980	68	ECTOR          
089961	ABBOTT RICHARD L           	00	BETTY K                    	00	00	6/12/1978	12/5/1980	152	LUBBOCK        
030743	ABBOTT ROBERT              	33	PATRICIA J                 	30	02	8/17/1968	5/22/1980	101	HARRIS         
024299	ABBOTT ROBERT L            	33	PATRICIA M                 	26	00	9/3/1976	4/2/1980	101	HARRIS         
071876	ABBOTT ROBERT W            	29	GAIL T                     	29	01	8/6/1976	10/15/1980	101	HARRIS         
014983	ABBOTT ROGER D             	32	CAROLYN A                  	21	00	12/15/1978	3/19/1980	61	DENTON         
058388	ABBOTT WELDON L            	32	JACQUELINE S               	30	02	7/26/1969	8/7/1980	220	TARRANT        
023250	ABBS CHARLES J             	31	MARY E                     	27	02	4/7/1965	4/25/1980	101	HARRIS         
048333	ABBS DENNIS R              	37	MARY E                     	31	03	6/7/1968	5/30/1980	101	HARRIS         
091586	ABBS HERBERT G             	34	JOVITA R                   	23	00	8/7/1978	11/10/1980	220	TARRANT        
037795	ABBS JOE N                 	33	RUBY P                     	27	02	6/29/1968	1/31/1980	57	DALLAS         
088775	ABDELREHIM EMAD            	25	MARIA                      	33	00	12/8/1979	12/17/1980	101	HARRIS         
063536	ABDO KENNETH L             	31	TOWNSI M                   	24	00	2/12/1976	9/23/1980	101	HARRIS         
089131	ABDULBAKI KAMEL H          	32	MELODIE                    	26	00	7/17/1977	11/5/1980	101	HARRIS         
041651	ABDULKADER KAMAL A         	32	SHARRON K                  	26	00	3/25/1980	6/9/1980	220	TARRANT        
038421	ABDULLAH MOHAMMED          	25	BIBI F                     	21	00	6/6/1980	6/26/1980	71	EL PASO        
039864	ABED ISMAEL Y              	19	YEVONNE C                  	32	00	2/2/1979	6/16/1980	101	HARRIS         
055002	ABEE ALONZO B              	59	MARY J                     	44	01	10/17/1973	8/26/1980	99	HARDEMAN       
021601	ABEL FRANKLIN H III        	32	CYNTHIA R                  	23	00	9/21/1979	4/2/1980	57	DALLAS         
047540	ABEL GARY L                	23	LEONORA B                  	25	00	7/30/1978	7/14/1980	101	HARRIS         
053267	ABEL TRAVIS A              	37	ELNORA E                   	29	00	7/2/1973	8/11/1980	57	DALLAS         
001633	ABEL WAYNE K               	52	LELA J                     	44	00	4/28/1972	1/14/1980	68	ECTOR          
064048	ABELDANO JOSE              	49	MARIA                      	54	00	 	9/8/1980	101	HARRIS         
086298	ABELL KEITH E              	23	AMANDA K                   	21	00	6/6/1980	11/24/1980	57	DALLAS         
001273	ABELL TIM D                	27	KAREN A                    	23	00	7/4/1975	1/8/1980	57	DALLAS         
056119	ABELLERA THEODORE P        	31	BRENDA G                   	28	00	7/14/1973	8/22/1980	101	HARRIS         
075760	ABELS GERALD F             	29	DEBRA E                    	26	01	4/20/1973	9/16/1980	220	TARRANT        
013736	ABERCROMBIE EDDIE J        	24	SHEILA F                   	27	02	4/3/1972	2/25/1980	37	CHEROKEE       
042163	ABERCROMBIE J C            	54	PATSY W                    	46	02	1/20/1953	5/30/1980	220	TARRANT        
036924	ABERCROMBIE JAMES C        	29	SHARRON M                  	33	02	11/2/1977	6/24/1980	57	DALLAS         
064996	ABERCROMBIE JESSIE T       	35	SANDRA                     	26	02	6/15/1976	8/8/1980	102	HARRISON       
061050	ABERCROMBIE LESLIE R       	34	SHIRLEY D                  	31	00	11/24/1977	9/9/1980	43	COLLIN         
079681	ABERNATHY ADEN J JR        	32	JANET F                    	26	01	12/27/1973	11/7/1980	71	EL PASO        
010923	ABERNATHY GENE W           	45	WANDA S                    	33	01	6/30/1970	2/27/1980	165	MIDLAND        
041807	ABERNATHY HENRY C III      	33	CATHLEEN E                 	35	00	5/14/1978	6/10/1980	220	TARRANT        
025502	ABERNATHY JACK C           	37	FRANCES L                  	30	01	6/5/1970	4/9/1980	165	MIDLAND        
026906	ABERNATHY JACK R           	35	FLORENCE A                 	35	04	10/14/1966	3/28/1980	220	TARRANT        
092764	ABERNATHY JAMES M          	27	DEBORAH A                  	00	01	8/24/1975	12/4/1980	235	VICTORIA       
009781	ABERNATHY KENNETH E        	40	AILEEN                     	50	00	10/16/1976	2/19/1980	101	HARRIS         
018218	ABERNATHY ROY A            	59	EILEEN W                   	60	00	10/6/1942	3/20/1980	155	MC LENNAN      
003612	ABERNATHY SAMMIE W         	27	MARIA A                    	24	00	10/14/1972	1/18/1980	145	LEON           
018511	ABERNATHY VERNON D         	39	PATRICIA J                 	33	01	9/24/1971	3/3/1980	184	PARKER         
