092042	AARESTAD BOYD D            	26	SANDRA K                   	25	00	5/16/1981	12/5/1986	101	HARRIS         
020579	AARON BARRY                	30	ANGELIA                    	26	01	5/12/1979	4/11/1986	19	BOWIE          
015991	AARON BRADLEY O            	20	DANNE R                    	20	00	11/11/1984	3/7/1986	101	HARRIS         
052775	AARON DAVID R              	31	PENNY J                    	32	00	10/30/1981	6/12/1986	227	TRAVIS         
022414	AARON DONNIE R             	35	SHARON                     	31	00	8/26/1983	4/9/1986	61	DENTON         
071387	AARON JAMES E              	31	MARTHA J                   	29	04	10/11/1975	9/29/1986	19	BOWIE          
055331	AARON JAMES L              	24	ELIZABETH M                	21	02	7/13/1982	8/29/1986	57	DALLAS         
057989	AARON JOHNNY G             	44	DEBORAH K                  	25	00	3/26/1985	8/7/1986	101	HARRIS         
067074	AARON JOHNNY O             	39	ELLEN M                    	49	00	6/2/1986	9/3/1986	116	HUNT           
056223	AARON MAX R                	24	MELISSA L                  	00	01	12/3/1983	7/25/1986	57	DALLAS         
028876	AARON OTHA                 	52	CHARLOTTE                  	50	01	 	5/30/1986	20	BRAZORIA       
044113	AARON TOMMY W              	40	DONNA B                    	00	05	 	6/6/1986	243	WICHITA        
042346	AARON TONY W               	28	CYNTHIA K                  	30	02	8/4/1979	6/9/1986	184	PARKER         
094656	AARON WAYNE                	41	LILA                       	39	01	11/9/1972	12/16/1986	212	SMITH          
007922	ABAIR DENNIS M             	43	JANICE K                   	40	02	12/14/1963	2/7/1986	57	DALLAS         
002245	ABALOS BASILIO R           	25	SONDRA M                   	21	01	2/10/1984	1/8/1986	68	ECTOR          
011727	ABALOS MARIO R             	40	NINA G                     	30	00	3/9/1979	1/8/1986	227	TRAVIS         
056441	ABALOS POLICARPIO          	29	GLORIA                     	26	00	3/15/1986	8/4/1986	68	ECTOR          
093096	ABARCA JOSE A              	26	TINA M                     	23	01	7/20/1982	12/15/1986	123	JEFFERSON      
004042	ABARCA NUNEZ G             	28	INGRID                     	30	01	 	1/13/1986	101	HARRIS         
033156	ABARE GEORGE L             	20	VIRGINIA A                 	17	00	1/5/1985	4/8/1986	152	LUBBOCK        
011266	ABASSI KHALID S            	28	CHRISTENE A                	24	00	12/27/1984	2/24/1986	220	TARRANT        
053869	ABASTA GERARDO             	28	MARIA E                    	36	01	2/5/1982	8/21/1986	15	BEXAR          
030255	ABAY ASFHA                 	29	LETSAB A                   	28	00	1/15/1978	5/6/1986	57	DALLAS         
073088	ABBADI KHALED H            	29	MILDRED M                  	47	00	11/26/1979	10/1/1986	57	DALLAS         
005786	ABBAN DESMOND              	24	DONNA D                    	22	00	12/18/1984	1/21/1986	220	TARRANT        
003755	ABBAS HESHAM M             	27	GERALDINE B                	40	00	3/8/1985	1/2/1986	101	HARRIS         
088864	ABBAS SYED                 	25	TRACY E                    	22	00	2/3/1986	12/19/1986	57	DALLAS         
081245	ABBASI KAMAL S             	23	CLARE                      	29	00	7/29/1986	11/12/1986	57	DALLAS         
049129	ABBASI SARFRAZ             	36	PAMELA J                   	28	00	5/31/1984	7/10/1986	101	HARRIS         
031564	ABBASSI MEHRAN             	23	JULIE A                    	19	00	1/29/1981	5/29/1986	101	HARRIS         
011926	ABBATE ROBERT W            	27	KIMBERLY S                 	26	00	9/17/1984	1/29/1986	227	TRAVIS         
004176	ABBE GEORGE D              	44	LINDA R                    	42	02	11/2/1979	1/30/1986	101	HARRIS         
032030	ABBE GEORGE D              	42	LINDA R                    	40	02	11/2/1979	5/12/1986	101	HARRIS         
063664	ABBEW HENRY F              	43	BRENDA                     	33	00	12/22/1981	9/24/1986	57	DALLAS         
092686	ABBIE TEDDY W              	25	CYNTHIA S                  	30	01	5/25/1984	5/1/1986	107	HENDERSON      
037864	ABBITT BRUCE C             	28	SHELLY D                   	27	02	7/15/1978	6/17/1986	57	DALLAS         
003373	ABBOTT BENNIE J            	36	DEBORA S                   	34	02	 	1/14/1986	101	HARRIS         
051428	ABBOTT CHESTER J JR        	22	THERESA A                  	18	00	9/30/1982	5/27/1986	181	ORANGE         
097190	ABBOTT CHRISTOPHER D       	25	DEBORAH A                  	26	01	11/10/1983	12/10/1986	220	TARRANT        
068565	ABBOTT CLARENCE J          	59	MELBA L                    	58	00	4/15/1973	6/5/1986	212	SMITH          
027049	ABBOTT CLARENCE S          	39	JANET I                    	34	00	2/21/1969	4/30/1986	220	TARRANT        
059118	ABBOTT DAINE A             	30	ANNICE                     	27	01	5/28/1976	7/31/1986	129	KAUFMAN        
012399	ABBOTT DANNY R             	33	VICTORIA A                 	30	00	8/13/1983	3/20/1986	13	BEE            
074440	ABBOTT DAVID J             	27	FRANCES A                  	27	02	5/14/1980	10/24/1986	101	HARRIS         
018658	ABBOTT DOUGLAS L           	41	MEREDITH A                 	40	00	8/26/1982	3/12/1986	220	TARRANT        
055860	ABBOTT DUANE               	28	PEGGY S                    	25	01	 	8/19/1986	57	DALLAS         
092546	ABBOTT GENE                	41	JANIE                      	33	00	6/30/1967	11/25/1986	101	HARRIS         
027508	ABBOTT GREGORY D           	37	GLORIA K                   	37	01	7/14/1979	3/26/1986	227	TRAVIS         
069436	ABBOTT JAMES R             	29	CHRISTIE L                 	27	00	6/2/1979	7/31/1986	227	TRAVIS         
075488	ABBOTT JOEL L              	26	MARY E                     	24	00	5/6/1985	10/17/1986	101	HARRIS         
090872	ABBOTT JOHN H              	26	MELODY                     	27	00	12/29/1981	12/8/1986	92	GREGG          
095171	ABBOTT KEVIN W             	28	CECILIA                    	41	00	4/3/1982	12/11/1986	220	TARRANT        
024951	ABBOTT L M JR              	67	HARRIET                    	66	00	7/5/1985	1/10/1986	107	HENDERSON      
029348	ABBOTT LORAN R             	36	CAROL L                    	35	02	8/2/1968	5/7/1986	57	DALLAS         
091176	ABBOTT MOORE A             	27	LANETTE M                  	25	00	6/25/1981	12/10/1986	101	HARRIS         
002722	ABBOTT NICKLES C JR        	27	KAREN E                    	30	01	8/20/1983	1/20/1986	93	GRIMES         
008880	ABBOTT NICKLES C JR        	27	KAREN E                    	30	01	8/30/1983	1/20/1986	93	GRIMES         
091352	ABBOTT PATRICK K           	46	DARNELL A                  	44	02	1/28/1967	12/31/1986	101	HARRIS         
039016	ABBOTT PAUL E              	44	MARILYN G                  	46	00	11/21/1969	6/6/1986	84	GALVESTON      
093728	ABBOTT RAYMOND G           	38	NEILA S                    	35	05	8/1/1968	12/8/1986	155	MC LENNAN      
093742	ABBOTT RAYNARD G           	38	NEILA S                    	35	05	8/30/1968	12/9/1986	155	MC LENNAN      
065253	ABBOTT RICKEY R            	31	SUE L                      	30	02	5/18/1976	5/9/1986	95	HALE           
035022	ABBOTT RICKY D             	25	SHERRAL D                  	30	01	 	4/1/1986	227	TRAVIS         
053512	ABBOTT WILBERT E           	36	JUDIE M                    	37	00	1/7/1984	8/13/1986	3	ANGELINA       
016609	ABBOTT WILLIAM D           	28	MARGARET A                 	24	00	6/27/1981	3/26/1986	101	HARRIS         
052276	ABBS JAMES JR              	50	MARY A                     	37	00	11/26/1980	7/16/1986	220	TARRANT        
002812	ABD ZIAD I                 	29	PATRICIA M                 	30	00	5/1/1980	1/28/1986	101	HARRIS         
049279	ABDALLAH HASAN A           	29	CAROL                      	29	00	10/27/1984	7/28/1986	101	HARRIS         
091247	ABDALLAH IMAN A            	34	GLORIA                     	34	00	2/14/1985	12/23/1986	101	HARRIS         
070977	ABDEL HAMEED IBN NIDAL     	24	VERCINIA A                 	21	00	12/16/1983	10/3/1986	15	BEXAR          
015775	ABDEL KHALEO MUHSEN A      	30	SHIRLEY L                  	33	00	11/7/1977	3/4/1986	101	HARRIS         
092232	ABDEL KHALEQ MUHSEN A      	30	GLORIA H                   	28	00	10/11/1983	12/29/1986	101	HARRIS         
028603	ABDELGHANY WISAM F         	24	ELLA Y                     	21	00	10/9/1984	5/12/1986	15	BEXAR          
