021782	AABREGO ABEL               	  	MARIA                      	  	01	12/29/1973	1/22/1997	178	NUECES         
089874	AADLAND DERROL M           	27	MELISSA A                  	27	00	6/25/1993	8/15/1997	101	HARRIS         
148326	AARON ADAM T               	26	SHERRI K                   	26	00	6/9/1990	10/29/1997	191	RANDALL        
103782	AARON DEAN E               	33	TERRIE L                   	31	01	5/12/1988	7/24/1997	227	TRAVIS         
102381	AARON GARY D               	44	DONNA G                    	43	01	8/29/1972	9/18/1997	220	TARRANT        
030225	AARON HARLAN T             	28	SUSAN S                    	27	00	6/24/1989	4/1/1997	212	SMITH          
093342	AARON JAMES D              	46	PATRICIA L                 	46	00	10/24/1993	8/28/1997	57	DALLAS         
045248	AARON JEFFREY T            	28	PAMELA J                   	34	09	5/25/1991	5/14/1997	123	JEFFERSON      
069619	AARON LLOYD                	50	SANDRA R                   	48	00	5/3/1996	7/10/1997	57	DALLAS         
150175	AARON RAYMOND B            	30	CARLA D                    	28	03	1/26/1994	12/11/1997	60	DELTA          
035960	AARON ROBERT E             	52	LINDA M                    	50	00	6/15/1968	4/17/1997	79	FORT BEND      
088000	ABABA EMEBET               	  	TAMIRU                     	  	00	3/12/1994	8/13/1997	57	DALLAS         
099484	ABABNEH AWNI               	35	LATRICIA                   	26	00	7/3/1995	9/11/1997	101	HARRIS         
017007	ABADLIA MOHAMED S          	41	EDITH G                    	40	00	 	2/24/1997	101	HARRIS         
072451	ABAJO ALVARO S             	37	DRU L                      	55	00	 	7/11/1997	101	HARRIS         
099954	ABALOS BASILIO R           	36	CYNTHIA A                  	30	01	4/26/1990	8/25/1997	68	ECTOR          
106270	ABALOS RICARDO             	  	FIDENCIA G                 	  	04	5/2/1981	8/21/1997	195	REEVES         
048867	ABARCA GUILLERMO S         	39	LIZETH                     	39	01	2/14/1984	5/15/1997	101	HARRIS         
000283	ABASHI ADBLOYT             	33	ESTHER                     	62	00	12/14/1994	1/7/1997	201	RUSK           
009086	ABAY MORTOS JOSE A         	38	ARLENE                     	24	02	2/15/1983	1/31/1997	101	HARRIS         
073311	ABBAS SYED N               	29	ROSE C                     	22	00	4/4/1997	7/14/1997	101	HARRIS         
058145	ABBASI-BROOJENI BEHROUZ    	32	SUSAN M                    	31	00	7/4/1993	6/5/1997	79	FORT BEND      
138155	ABBASMANECH AFSHIN         	  	ELEFTHERIA A               	24	09	12/28/1992	12/30/1997	57	DALLAS         
013373	ABBASSIAN FEREIDOUN        	37	SILVIA                     	  	00	 	2/13/1997	101	HARRIS         
049240	ABBE DERYL W               	35	DONNA K                    	38	03	4/12/1991	4/18/1997	14	BELL           
036723	ABBE GARY D                	  	CONNIE S                   	  	00	10/18/1993	4/18/1997	91	GRAYSON        
139196	ABBE GREGORY D             	31	STACY L                    	29	01	11/11/1988	12/31/1997	57	DALLAS         
103373	ABBEY JAMES V              	30	PATRICIA                   	27	00	3/20/1996	9/16/1997	101	HARRIS         
033861	ABBINGTON JAMES B          	57	ESTELLA M                  	59	00	1/29/1988	4/1/1997	101	HARRIS         
065062	ABBITT ALAN L              	59	MARIA                      	  	00	12/18/1986	6/2/1997	3	ANGELINA       
029680	ABBOH MOORE A              	  	JOY G                      	27	09	3/8/1991	3/20/1997	101	HARRIS         
118258	ABBOT DAMON D              	  	STEPHANIE K                	  	01	8/25/1995	10/21/1997	62	DE WITT        
097285	ABBOTT BILLY A             	29	MELINDA K                  	25	01	11/8/1995	8/25/1997	163	MEDINA         
118872	ABBOTT CLARENCE S          	51	MARYANN J                  	39	01	3/12/1993	10/31/1997	184	PARKER         
126161	ABBOTT DAMON D             	  	STEPHANIE K                	  	01	8/25/1995	11/18/1997	62	DE WITT        
102171	ABBOTT DAVID A             	24	JENNIFER L                 	25	00	10/2/1995	9/5/1997	246	WILLIAMSON     
131753	ABBOTT DAVID L             	26	ALICE K                    	25	03	5/25/1991	9/10/1997	70	ELLIS          
035474	ABBOTT DIRK A              	39	KIMBERLY R                 	34	02	7/17/1983	4/15/1997	139	LAMAR          
012238	ABBOTT GRAHAM J            	31	BETH A                     	31	00	 	2/12/1997	15	BEXAR          
139980	ABBOTT LARRY W             	38	DONNA M                    	37	02	10/3/1987	12/11/1997	221	TAYLOR         
111689	ABBOTT LESLIE G            	  	DAWN                       	  	01	6/8/1991	9/30/1997	220	TARRANT        
022807	ABBOTT MARK C              	  	SUSAN C                    	  	00	11/11/1995	3/6/1997	133	KERR           
034852	ABBOTT MARK C              	42	SUSAN C                    	32	00	11/11/1995	3/6/1997	133	KERR           
125836	ABBOTT NORMAN W            	36	MICHELL C                  	23	03	8/29/1995	11/13/1997	101	HARRIS         
122271	ABBOTT ROBERT C            	39	BRENDA J                   	39	01	9/1/1979	11/12/1997	249	WISE           
051529	ABBOTT RODNEY D            	26	DONNA L                    	25	00	12/12/1992	5/29/1997	146	LIBERTY        
051964	ABBOTT STANLEY C           	43	JANET D                    	43	01	4/13/1974	5/19/1997	220	TARRANT        
138111	ABBOTT TOBY M              	33	ANGELA                     	31	02	7/14/1990	12/23/1997	191	RANDALL        
014062	ABBS CHARLES J             	29	IRIS M                     	27	02	 	2/11/1997	101	HARRIS         
107401	ABBT JOEL E                	  	ALICIA D                   	27	00	8/6/1996	10/1/1997	101	HARRIS         
094886	ABDEL-LATIF KHALED A       	29	TERESA M                   	23	00	7/30/1996	8/26/1997	101	HARRIS         
031141	ABDELHARIM ALI H           	38	ELLEN F                    	30	00	9/11/1990	4/3/1997	57	DALLAS         
116989	ABDELRAHMAN NIDAL M        	26	MICHELLE A                 	24	00	5/16/1997	10/21/1997	101	HARRIS         
048750	ABDELRAZIC JEMAL A         	30	SANAIT                     	30	01	6/1/1987	5/15/1997	57	DALLAS         
104986	ABDO DOUGLAS A             	30	GWENDOLYN H                	26	02	1/26/1991	9/17/1997	170	MONTGOMERY     
118985	ABDO JOHN H                	53	NANCY M                    	46	01	7/19/1987	10/28/1997	15	BEXAR          
015858	ABDON ROBERT L             	28	MICHELLE R                 	28	00	6/9/1991	2/7/1997	227	TRAVIS         
048092	ABDUL-ALLAH HASHEEB G      	29	TAMEKA L                   	23	02	12/8/1992	1/9/1997	15	BEXAR          
077389	ABDUL-NAFI YUSUF           	  	KAREENA                    	  	00	 	7/30/1997	14	BELL           
146406	ABDUL KARIM SAEED          	31	KIMBERLY M                 	29	00	 	12/31/1997	14	BELL           
004877	ABDUL QADER ABDUL AWWAL    	58	RHONDA P                   	39	00	 	1/23/1997	220	TARRANT        
011490	ABDULBAHMAN SAAD L         	44	MAUREEN                    	39	02	 	2/12/1997	220	TARRANT        
004631	ABDULLA ESMILE J           	68	CATHERINE L                	69	00	 	1/9/1997	133	KERR           
116222	ABDULLAH MOHAMMAD H        	52	ZAKIYA H                   	42	02	9/2/1972	10/17/1997	101	HARRIS         
101416	ABDULLATIF MAHMOUD         	27	ELIZABETH A                	27	00	10/9/1994	8/29/1997	101	HARRIS         
129537	ABDUR-RAUF JAMEEL          	27	CHARITA J                  	30	00	4/7/1995	11/26/1997	57	DALLAS         
087613	ABDURAZIK SHEHEDIN A       	40	BEDREYA M                  	20	00	3/5/1995	8/21/1997	57	DALLAS         
043397	ABEBE ALEM                 	30	SOFIA T                    	  	00	5/14/1992	5/2/1997	57	DALLAS         
081055	ABEDE ROBERT               	  	RACHAEL                    	  	00	1/12/1990	7/28/1997	101	HARRIS         
051227	ABEGGLEN PAUL L            	30	SARAH I                    	27	01	6/9/1995	5/29/1997	15	BEXAR          
043650	ABEITA GREGORY R           	32	LETICIA                    	33	00	6/2/1989	4/2/1997	227	TRAVIS         
065044	ABEL DALE T                	35	VIOLA F                    	37	01	12/27/1989	6/19/1997	155	MC LENNAN      
094791	ABEL DAVID T               	19	CHARITY M                  	19	01	4/15/1996	8/8/1997	126	JOHNSON        
021744	ABEL FRANKLIN A            	56	CORA A                     	55	00	4/28/1962	2/26/1997	155	MC LENNAN      
025047	ABEL JAMES M               	35	VICTORIA                   	30	00	2/27/1989	3/18/1997	101	HARRIS         
032097	ABEL JEFFERY T             	22	LESLIE T                   	21	09	3/3/1995	4/11/1997	126	JOHNSON        
136311	ABEL JEFFREY L             	24	STACY L                    	24	01	12/2/1995	12/17/1997	101	HARRIS         
139288	ABEL JOHN K                	26	HEIDI J                    	25	00	1/21/1995	12/18/1997	155	MC LENNAN      
083629	ABEL PAUL F                	  	MARGARET M                 	  	02	8/6/1982	8/1/1997	14	BELL           
