034111     AARON DAMON L                   30      STEPHANIE D                     29      01     08/02/1994     04/16/2002     014     BELL
126067     AARON DANNY L                   24      SALINA G                        24      02     11/11/2000     11/15/2002     057     DALLAS
105310     AARON EDDIE                     67      EZELLA M                        54      00     08/19/1998     10/03/2002     014     BELL
006717     AARON EVERETT L                 49      PAMELA G                        46      01     08/31/1974     01/17/2002     101     HARRIS
106509     AARON JOE M                     54      LISA J                          42      00     12/28/1992     09/24/2002     243     WICHITA
154101     AARON JOHN E                    30      LAURA E                         28      00     08/26/1995     08/30/2002     021     BRAZOS
004184     AARON PHILLIP D                 39      CARLA J                         35      00     02/16/1999     01/14/2002     111     HOOD
134283     AARON RICHARD A                 34      ROSEMARY                        34      00     07/17/1993     10/16/2002     220     TARRANT
040741     AARON TRACY T                   28      APRIL D                         23      00     08/19/2000     04/23/2002     188     POTTER
026495     ABABAYEHU ESHETU H              41      TIGIST A                        26      00     10/11/1997     04/03/2002     101     HARRIS
102051     ABAD MACARIO                    25      STEPHANIE                       24      00      / /           09/27/2002     015     BEXAR
092228     ABADILLA ALBERT G               26      AMY L                           23      02     10/04/1995     09/04/2002     079     FORT BEND
071974     ABAIGBE LARRY N                 44      DEIDRA L                        35      00     09/09/1987     06/11/2002     101     HARRIS
134710     ABALOS HENRY                    45      MARIA Y                         40      01     06/22/1998     11/12/2002     165     MIDLAND
129582     ABALOS JARROD W                 29      ANNA M                          22      00     11/28/1998     11/18/2002     036     CHAMBERS
042436     ABALOS REUBEN G                 46      AMELIA O                        44      01     05/25/1973     05/02/2002     220     TARRANT
044279     ABANGE DICKSON E                46      EARLINE                         50      00     01/20/1996     03/15/2002     237     WALLER
145406     ABARCA KYLE C                   32      MICHELLE L                      33      00     10/16/1999     06/10/2002     101     HARRIS
007491     ABARCA ROSELLE D                        NORLIE A                                01     07/19/1990     01/23/2002     220     TARRANT
003497     ABARGIL MEIR                    28      CHANDRA J                       35      00     11/24/2000     01/15/2002     061     DENTON
144882     ABATA HYACINTH A                44      WANDA E                         36      00     09/24/1995     04/12/2002     101     HARRIS
082049     ABATE ANTHONY J                 23      TAMERA L                        20      00      / /           06/03/2002     130     KENDALL
072511     ABAYOMI MODIU A                 39      DIANE                                   00     07/30/1998     07/18/2002     101     HARRIS
109393     ABBAS HAMID                     33      RENNES                          26      00     03/03/1997     02/27/2002     057     DALLAS
134656     ABBAS MIRZA S                   53      DILKASH                         39      00     12/21/1992     12/05/2002     057     DALLAS
034730     ABBAS SYED J                    53      ANN M                                   01     10/18/1974     04/16/2002     220     TARRANT
051504     ABBAS XAVIER                            LINDA A                         29      01     03/31/1994     05/30/2002     101     HARRIS
157591     ABBATOYE JOSH M                 22      MINDY J                         23      01     09/22/2001     12/23/2002     014     BELL
121863     ABBE DANN P                     28      KIMBERLY L                      27      02     02/11/1995     10/10/2002     155     MCLENNAN
084055     ABBEY RICHARD M                 46      MARGARET C                      35      00     10/26/1991     08/12/2002     093     GRIMES
133620     ABBITT ALLEN                    64      REBECCA                         44      00      / /           11/21/2002     003     ANGELINA
040205     ABBOTT BRIAN F                  29      DARLENE C                       31      00     09/08/2000     04/09/2002     014     BELL
061162     ABBOTT CHESTER J                69      LATOYA                          16      00     01/11/2002     06/25/2002     181     ORANGE
133074     ABBOTT CLARENCE J               76      MELBA L                         73      00      / /           10/15/2002     212     SMITH
096101     ABBOTT JEFF                     31      NICOLE D                        29      02     07/04/1994     09/12/2002     079     FORT BEND
050453     ABBOTT JEFFREY A                35      SYLVIA A                        38      03      / /           05/15/2002     220     TARRANT
157699     ABBOTT JOEL L                   42      APRIL Y                         33      00     04/30/2001     10/11/2002     101     HARRIS
095105     ABBOTT JOHN N                   40      TAMMY D                         40      00     07/30/1999     09/09/2002     043     COLLIN
059201     ABBOTT JOSEPH                   40      MONICA F                        40      01     12/01/1995     06/26/2002     061     DENTON
089935     ABBOTT MAURICE                  25      LATRICIA S                      22      00     08/12/2000     08/20/2002     102     HARRISON
086572     ABBOTT MONROE B                 68      SHIRLEY L                       62      00     11/14/1981     08/29/2002     026     BURLESON
048970     ABBOTT RICKY                    36      JULIA G                         36      00     05/20/2000     04/16/2002     239     WASHINGTON
132450     ABBOTT SCOTT P                  29      CHRISTIN M                      26      00     07/17/1999     08/09/2002     091     GRAYSON
059683     ABBOTT SEAN P                   33      SANDRA M                        35      00     03/12/1994     06/25/2002     015     BEXAR
075677     ABBOTT TODD A                   31      KERI L                          32      01     09/24/1994     07/17/2002     043     COLLIN
073497     ABBOTT WILLIAM B                        DEBORAH L                               00      / /           07/03/2002     249     WISE
094960     ABDALLAH EMAD O                 24      LUCY                            34      00     07/09/2001     09/06/2002     031     CAMERON
082510     ABDEL-AZIZ KHALED F             32      RENEA A                         25      01      / /           08/14/2002     057     DALLAS
022718     ABDELDAIN ISAMELDIN Y           32      KIMBERLEY C                     34      01     02/10/1995     02/27/2002     070     ELLIS
120793     ABDELRAZEO IZZEDDIN             40      DONNA R                         43      00     04/07/1998     09/27/2002     220     TARRANT
094612     ABDENUR RUBEN I                 67      SILVIA G                        57      00     08/20/1965     08/15/2002     101     HARRIS
013050     ABDEZQADER MOHID                54      CELESTE                         35      00     07/09/1999     02/28/2002     101     HARRIS
038278     ABDI MOHAMED M                  31      KHADIJO T                       29      00     07/01/1998     05/17/2002     220     TARRANT
079603     ABDOSH MOHAMED A                43      MOULOUKA M                      47      00     02/29/2000     07/16/2002     057     DALLAS
012866     ABDOUH ABDEIRHANI               35      CRYSTAL Y                       29      03     02/15/1997     02/25/2002     101     HARRIS
094002     ABDUL IFAN S                    25      CYNTHIA C                       22      01     03/01/2001     07/29/2002     117     HUTCHINSON
093240     ABDUL-BARRI MOHAMMED            35      KRYSTA E                        27      02     11/12/1993     09/06/2002     101     HARRIS
096999     ABDUL-KARIM SAEED               36      MICHELLE U                      35      00     01/27/2001     08/22/2002     014     BELL
087318     ABDULKARIM TAYSIR               47      KATHY D                         46      00      / /           08/16/2002     061     DENTON
148570     ABDULLAH ABDUR-RAHIM            41      JOHNETTA                        43      02     01/04/1993     11/22/2002     101     HARRIS
093587     ABDULLAH BASIL W                47      DEBRA P                         39      02     02/14/1984     08/23/2002     101     HARRIS
004335     ABDULLAM MOHAMMAH A             44      RUTH                            38      01     10/07/1985     01/14/2002     057     DALLAS
064565     ABDULMALIK NAKEEBA              33      JEANNIE M                       40      00     02/15/1997     05/10/2002     178     NUECES
076987     ABEBE GIRMA                     43      FEVEN                           27      00     07/13/1997     06/07/2002     101     HARRIS
016589     ABEBE SOLOMON Y                 39      KONJIT T                        35      00     08/23/1996     02/13/2002     057     DALLAS
091891     ABEITA JOSEPH E                 22      STEPHANIE R                     20      00     03/17/2001     09/06/2002     250     WOOD
093109     ABEL BRADLEY C                  23      GRACIA D                        22      01     07/04/2001     08/27/2002     043     COLLIN
136194     ABEL CLYDE                      40      JENNIFER E                              03     02/15/1992     11/12/2002     109     HILL
030754     ABEL JAMES M                    40      CAROLYN J                       36      01     06/28/1997     04/15/2002     101     HARRIS
153615     ABEL JOHN R                     47      DARLA H                         44      01     02/14/1993     11/22/2002     235     VICTORIA
