051382  AAHAVARYU VIJOYKUMAS            32      ELISA C                         26      00      08/19/1997      05/26/2004      101     HARRIS          
124876  AALBERS GORDON                  56      KAYLA                           49      00      06/16/1978      12/01/2004      061     DENTON          
020166  AALSBURG MICHAEL S              32      LAURA L                         38      00      08/18/2000      03/02/2004      014     BELL            
079345  AARON BRADLEY O                 38      RACHELLE A                      36      02      02/21/1987      07/26/2004      036     CHAMBERS        
129783  AARON BRANDON E                 29      PAULA S                         25      01      12/21/2002      10/01/2004      184     PARKER          
084761  AARON GONZALEZ                  28      JULIE M                         27      00      08/24/1998      07/26/2004      101     HARRIS          
065169  AARON HARLAN T                  34      ANDREA B                        25      01      04/10/1999      06/16/2004      212     SMITH           
096950  AARON JERONE                    42      CELECA L                        42      04      10/19/1991      09/13/2004      101     HARRIS          
091053  AARON LEE                       41      KORI L                          31      02      02/05/1994      08/12/2004      036     CHAMBERS        
150351  AARON PHILLIP L                 47      LORI S                          43      00      06/04/1977      10/15/2004      074     FANNIN          
045175  AARON RYAN R                    30      TRACI J                         23      00      08/15/2003      03/17/2004      043     COLLIN          
011360  AARON STEPHEN R                 34      DOLORES A                       41      00      12/16/1991      02/11/2004      057     DALLAS          
117182  ABADIA WALTER W                 32      LILIAN S                        27      00      04/28/2001      07/21/2004      061     DENTON          
118117  ABAEGO RONNIE E                         NORMA R                                 00      04/22/2000      07/19/2004      178     NUECES          
120097  ABALEHIEH GHASSAN A             32      ALMA R                          38      00       / /            11/19/2004      015     BEXAR           
113855  ABALOS JOE L                    33      KELIE K                         32      02      04/06/1996      10/13/2004      181     ORANGE          
126355  ABALOS JUAN F                   40      MISTY D                         31      00      02/10/2000      10/01/2004      036     CHAMBERS        
050006  ABARCA ROSELLE D                        NORLIE A                                01      07/19/1990      04/28/2004      220     TARRANT         
148932  ABASOLO KENNETH F               56      ELIZABETH A                     36      00      04/21/2001      12/14/2004      220     TARRANT         
002560  ABATE NICHOLAS J                54      ELIZABETH A                     53      00      09/06/2003      01/28/2004      057     DALLAS          
143334  ABAY LEVI T                     38      AZEB A                          37      00      10/25/2003      12/15/2004      101     HARRIS          
007183  ABBAS MENDI                             ISRAT                           18      00       / /            01/23/2004      057     DALLAS          
002940  ABBAS SYED S                    51      SUKAINA                         46      01      08/16/1977      01/21/2004      061     DENTON          
054801  ABBASALI KHOZEMA                37      MARIA A                         28      00      02/14/1994      05/28/2004      101     HARRIS          
109893  ABBASI JAMIL                    47      DEBRA S                         45      00      09/27/1997      10/21/2004      146     LIBERTY         
096934  ABBASSI SALIM                           CHRISTINA                               01      12/21/2001      09/03/2004      101     HARRIS          
014473  ABBE CHRISTOPHER J              32      STEPHANIE L                     30      00      02/07/2002      01/29/2004      170     MONTGOMERY      
113428  ABBE RICKY E                    36      TRACI M                         31      03      12/03/1993      10/26/2004      221     TAYLOR          
096139  ABBEY JAMES V                   37      ELISHEVA R                      30      00      05/20/2000      08/19/2004      101     HARRIS          
023181  ABBIW RAYMOND K                 33      PAMELA                          32      00      06/11/2002      03/16/2004      101     HARRIS          
151120  ABBONDANZA JEFFERY D            26      CAROLINE                        22      01      02/18/2000      11/09/2004      243     WICHITA         
004423  ABBOTT BRETT L                  43      KATHLEEN S                      43      02      03/30/1996      01/15/2004      227     TRAVIS          
067452  ABBOTT DAVID L                  45      KIMBERLY K                      43      00      06/04/2000      06/29/2004      220     TARRANT         
043496  ABBOTT GARY L                   54      LINDA R                         53      00      06/04/1994      04/19/2004      221     TAYLOR          
001655  ABBOTT GREGORY S                27      ANABELLE                        24      02      02/27/2000      01/12/2004      020     BRAZORIA        
075914  ABBOTT JAMES                    47      ELIZABETH                       35      00      06/28/2002      07/16/2004      015     BEXAR           
110744  ABBOTT JAMES R                  38      VANESSA R                       46      00      01/20/1995      10/18/2004      107     HENDERSON       
085372  ABBOTT JEFFREY T                36      DONNA K                         41      00      12/04/1992      05/19/2004      091     GRAYSON         
108673  ABBOTT JOHN R                   43      MARY E                          55      00      10/30/2000      08/18/2004      221     TAYLOR          
142919  ABBOTT JON S                    28      MISTY P                         28      01      01/05/2002      12/30/2004      101     HARRIS          
071974  ABBOTT RICKY R                  49      MITEI L                         39      0       06/24/1996      06/23/2004      184     PARKER          
014321  ABBOTT ROBERT A                 40      BECKY S                         39      02      08/17/1986      02/20/2004      184     PARKER          
152209  ABBOTT ROBERT D                 49      PEGGY M                         46      00      03/21/2003      11/04/2004      170     MONTGOMERY      
121566  ABBOTT RONNIE W                 42      LANDY                           42               / /            10/15/2004      057     DALLAS          
118743  ABBOTT TRISHA N                 35      MICHAEL L                       49      00      09/16/1996      11/04/2004      246     WILLIAMSON      
079676  ABBOTT VERNON E                 57      BEVERLY R                       47      00      08/18/1991      07/14/2004      109     HILL            
149124  ABBOTT WILLIAM J                41      CHRISTIE C                      36      00      04/01/1996      09/01/2004      220     TARRANT         
006202  ABDAL MOHAMMAD                  37      BETHZAIDA                       32      03      04/22/1992      01/16/2004      101     HARRIS          
094663  ABDALLA MOHAMED O               26      MARIAN M                        24      00       / /            08/31/2004      220     TARRANT         
065115  ABDAN ROBERT L                  35      MAUEL                           28      00      10/05/2002      06/11/2004      101     HARRIS          
012666  ABDEL-HADI TARIQ Z              32      HSINYI                          36      02      03/28/1996      02/06/2004      043     COLLIN          
125456  ABDEL-KHALEQ GHREISI            38      IRENE                           47      00      03/09/1987      12/01/2004      079     FORT BEND       
143188  ABDEL-LATIF KHALED A            36      KISCHA N                        28      00      04/03/1999      12/03/2004      101     HARRIS          
062845  ABDELHADY ABDELHADY F           55      JOANN                           45      00      07/25/1997      05/26/2004      043     COLLIN          
104378  ABDELLAH BOUFARES M             34      HASNA                           30      00      08/12/2002      10/06/2004      227     TRAVIS          
026722  ABDELQUADER MOHAMMED A          43      SHERI S                         42      00      09/13/1997      02/26/2004      230     UPSHUR          
007647  ABDELRAHIM MARWAN               39      EUSEBIA                                 03      01/27/1994      01/15/2004      057     DALLAS          
004841  ABDELRAZVAQ MARZOUG             34      SANDY L                         42      00      02/23/1998      01/30/2004      015     BEXAR           
152610  ABDELWAHAB AKRAM M              27      DANELLA R                       28      02      04/09/1999      11/29/2004      152     LUBBOCK         
083326  ABDO STUART K                   41      NANCY J                         40      02      08/05/1989      08/10/2004      057     DALLAS          
023192  ABDUL BASIT                     35      CYNTHIA A                       29      00      02/13/1997      03/11/2004      227     TRAVIS          
057476  ABDUL RASHEED TARIQ             38      TRUELY                          35      00      09/10/1990      06/07/2004      101     HARRIS          
078361  ABDULLAH UMAR F                 51      HOUDA H                         40      01      08/30/1998      07/19/2004      220     TARRANT         
074883  ABEBE MOGES S                   38      WORKY                                   00      01/09/1999      07/14/2004      227     TRAVIS          
060339  ABEBE WANDWESEN T               31      MESERET T                       31      00      09/01/1998      06/10/2004      101     HARRIS          
153343  ABEBE YARED                     42      SHARONI L                       38      00      03/01/1985      09/29/2004      057     DALLAS          
112138  ABEDIN ZAINUL                   29      LAURA K                         30      00      01/31/2004      10/05/2004      049     COOKE           
