013864	AAGESEN CARL A             	62	MANLY ANNIE M              	52	2/14/1973	114	HOWARD         
011663	AANDERUD MARK A            	24	GARRETT ANNE               	28	2/8/1973	79	FORT BEND      
121794	AANERUD CHARLES R          	22	RODELA ALICE D             	20	11/10/1973	15	BEXAR          
003159	AANES ALBERT N             	27	WALLACE JUDY               	25	1/23/1973	101	HARRIS         
025150	AARNES MICHAEL S           	22	BURNETT LINDA L            	21	3/4/1973	114	HOWARD         
071668	AARON ALLEN R              	18	BURRIER DEBRA J            	16	7/14/1973	46	COMAL          
082992	AARON CECIL W              	35	PRINCE JULIA A             	28	7/8/1973	249	WISE           
030442	AARON DAVID J              	21	BACKENS CHARMAINE K        	19	4/14/1973	15	BEXAR          
031877	AARON EDDIE JR             	37	FREEMAN LINDA F            	22	4/2/1973	57	DALLAS         
013147	AARON GARFIELD JR          	60	KIRKLAND EARLINE           	51	2/26/1973	101	HARRIS         
062156	AARON GEORGE L             	18	JUNELL DIANA K             	15	5/27/1973	107	HENDERSON      
049103	AARON HAL D                	20	PECK RUTH C                	19	5/19/1973	178	NUECES         
090912	AARON HOWARD L             	48	BAUGH LAVERNE              	44	8/18/1973	101	HARRIS         
031007	AARON JAMES C              	24	WHITE KATHRYN A            	21	4/28/1973	19	BOWIE          
016272	AARON JAMES E              	19	GRADY CYNTHIA A            	14	2/1/1973	212	SMITH          
109199	AARON LOYD A               	18	WELLS JANET L              	18	9/22/1973	212	SMITH          
083408	AARON MALCOM T             	19	CLOUD MARY E               	21	8/3/1973	14	BELL           
078371	AARON SHELBY D             	22	OCONNOR PATRICIA A         	18	6/24/1973	123	JEFFERSON      
043017	AARON WILLIAM R            	38	BROWN MELBA R              	37	5/31/1973	67	EASTLAND       
104916	AASTAD ANDREAS             	51	BURT WANDA                 	41	9/1/1973	101	HARRIS         
149346	ABAD RAMIRO                	20	RANGEL ALICIA M            	24	12/20/1973	31	CAMERON        
064450	ABALOS ANDRE T             	18	ALVARADO PEARL M           	19	6/1/1973	165	MIDLAND        
005422	ABALOS MARIO R             	27	SALAZAR ROSALINDA          	20	1/5/1973	184	PARKER         
050906	ABALOS REUBEN JR           	17	OCHOA AMELIA               	16	5/25/1973	220	TARRANT        
142784	ABARE KAY C                	27	ATZBACH PATRICIA L         	26	12/5/1973	152	LUBBOCK        
043150	ABASCAL GUILLERMO          	20	ENRIQUEZ MEDINA BERTHA A   	22	5/14/1973	71	EL PASO        
062984	ABATE LUTHER A             	32	BROUSSARD LITA A           	24	5/17/1973	123	JEFFERSON      
017776	ABAYA RICHARD              	20	DIAZ ROSALINDA             	20	2/16/1973	243	WICHITA        
076072	ABBASI AKBAR M             	23	TERRAZAZ ELVIRA            	22	7/26/1973	101	HARRIS         
017096	ABBASSI ABDELAZIZ          	26	STARCK CAROL D             	28	2/2/1973	227	TRAVIS         
062138	ABBE BILLY E               	18	DURMON SHARON K            	18	6/24/1973	107	HENDERSON      
112827	ABBE GEORGE D              	32	MCGILL MARY L              	32	10/15/1973	19	BOWIE          
084026	ABBETT KEN M               	26	COLLINS CHERI A            	20	8/18/1973	15	BEXAR          
151301	ABBEY MICHAEL P            	21	SWIFT SHERRY               	20	12/29/1973	101	HARRIS         
083432	ABBEY ROBERT A             	22	JONES DEBBERA J            	21	8/2/1973	14	BELL           
037162	ABBINGTON JAMES B          	33	JONES DOROTHY M            	40	4/12/1973	181	ORANGE         
089832	ABBOTT BILLY J             	22	MINOR ARLENE L             	22	8/16/1973	101	HARRIS         
141086	ABBOTT CARNEGIE W          	62	DICKSON VIRGINIA           	62	11/25/1973	101	HARRIS         
013485	ABBOTT CHARLES W JR        	26	PRESTRIDGE JULIE A         	20	2/9/1973	102	HARRISON       
019368	ABBOTT DANIEL B            	20	CAREY DENOEA               	20	3/31/1973	15	BEXAR          
030913	ABBOTT DANIEL B            	24	CAREY DENORA               	20	3/31/1973	15	BEXAR          
146781	ABBOTT DAVID D             	29	GIBBONS BARBARA J          	30	12/31/1973	230	UPSHUR         
023861	ABBOTT DAVID L             	22	HENRY MELODIE R            	18	3/14/1973	101	HARRIS         
020353	ABBOTT EDDIE A             	21	WOODSON DONNA K            	26	3/5/1973	57	DALLAS         
015444	ABBOTT FRANKY W            	25	LEATHERS ERNESTINE J       	30	2/17/1973	178	NUECES         
021740	ABBOTT GREGORY G           	21	COGDILL NANCY S            	20	3/31/1973	71	EL PASO        
134318	ABBOTT JACK J              	54	COOKSEY DORIS M            	54	12/27/1973	14	BELL           
038196	ABBOTT JACKY D             	31	BARE CAROLYN M             	32	4/12/1973	220	TARRANT        
063978	ABBOTT JAMES A             	22	CAMPBELL ANNETTE M         	20	6/29/1973	152	LUBBOCK        
042385	ABBOTT JERRY J             	54	BASS GLENDINE              	54	5/19/1973	46	COMAL          
106375	ABBOTT JOHN D              	18	ONEIL KATHY D              	20	9/21/1973	110	HOCKLEY        
002601	ABBOTT JOHN M              	22	MASON DEBRA L              	20	1/6/1973	95	HALE           
076771	ABBOTT KENNETH W           	23	BUCK MARTHA A              	23	7/14/1973	101	HARRIS         
001960	ABBOTT MICHAEL W           	15	BOYLE ANN L                	15	1/9/1973	71	EL PASO        
037795	ABBOTT MICKEY J            	23	PARKHILL RITA J            	23	4/7/1973	219	SWISHER        
137713	ABBOTT PAUL W              	25	LEWIN PENNI J              	18	12/8/1973	61	DENTON         
038236	ABBOTT PETER A             	19	BEACH DAWN E               	17	4/2/1973	220	TARRANT        
137049	ABBOTT SAMUEL T            	27	VEDAA MARILYN L            	22	11/17/1973	57	DALLAS         
050577	ABBOTT SCOTT W             	21	NHO NGUYEN THI KIM         	26	5/15/1973	220	TARRANT        
000410	ABBOTT STANLEY C           	19	HOLLAND LINDA L            	20	1/11/1973	15	BEXAR          
067476	ABBOTT STANTON L SR        	56	BOWMAN ODELL               	40	6/23/1973	220	TARRANT        
039229	ABBOTT SYDNEY J            	36	SMITH EIKO                 	39	4/4/1973	243	WICHITA        
131223	ABBOTT THOMAS L            	18	MCGUIRE LUDIA S            	21	10/27/1973	188	POTTER         
122358	ABBOTT TIMOTHY D           	20	DAVIS VANESSA M            	17	11/10/1973	21	BRAZOS         
