068726	AAB HAROLD G               	50	HOLLISTER BARBARA L        	43	6/7/1975	220	TARRANT        
052888	AALSMA JOHN N              	25	SORENSON JAN L             	24	5/25/1975	227	TRAVIS         
003747	AAMOTH JEAN M              	28	HUNTER LINDA A             	25	1/28/1975	101	HARRIS         
117307	AARDAL GARY C              	24	JOINER PAULA K             	22	8/18/1975	72	ERATH          
035677	AARES KARL F               	23	OTERO SERVET REBECCA R     	17	4/26/1975	101	HARRIS         
072718	AARON BARRY G              	20	HARTSHORN KALLULU K        	18	7/8/1975	19	BOWIE          
146752	AARON BOYD P               	33	LEIRA MARY E               	33	12/13/1975	184	PARKER         
007321	AARON CHARLES R            	41	PRICE PRISCILLA J          	27	1/29/1975	248	WINKLER        
150688	AARON DANNY L              	20	BURNS CHERYL C             	15	12/6/1975	57	DALLAS         
131642	AARON DAVID G              	20	GREEN TERESA A             	22	11/28/1975	152	LUBBOCK        
079255	AARON DAVID L              	19	PARISH CASSANDRA R         	18	7/26/1975	102	HARRISON       
139015	AARON DONALD W             	21	LATHAM BARBARA A           	27	12/23/1975	43	COLLIN         
025558	AARON GARY W               	18	SMITH LUCRETIA C           	15	3/27/1975	155	MC LENNAN      
121105	AARON JOE D                	18	MEDLEY JANET E             	16	10/25/1975	220	TARRANT        
022413	AARON MARK M               	22	ROGERS NANCY J             	16	3/11/1975	101	HARRIS         
140703	AARON MIKEL K              	21	STOWE NATHA L              	23	12/19/1975	61	DENTON         
114434	AARON RICHARD L            	44	BELL CLAUDIA A             	63	10/24/1975	20	BRAZORIA       
126974	AARON RICKEY L             	20	VANDIVER KATHLEEN          	16	4/18/1975	99	HARDEMAN       
068088	AARON WADE H               	43	TAYLOR ERA                 	64	6/10/1975	201	RUSK           
001668	AARONSON MICHAEL L         	27	WILLS SHERRY F             	24	1/12/1975	57	DALLAS         
041621	AASER DONALD F             	25	ZAZULA POLLY A             	23	5/17/1975	15	BEXAR          
142464	ABAD ROBERT M              	19	DELP DAWN L                	16	12/6/1975	93	GRIMES         
138548	ABAD SALVADOR N            	25	ZAPATA MARTINA             	22	9/29/1975	31	CAMERON        
007366	ABALOS MANUEL              	29	ABILA MARIA                	22	1/5/1975	251	YOAKUM         
076877	ABALOS MARIO R             	30	BARNETT MARGARET K         	19	7/24/1975	92	GREGG          
052286	ABALOS PASCUAL             	28	RODRIGUEZ CELIA            	43	5/8/1975	221	TAYLOR         
139688	ABAR DANNY R               	19	LANGLEY SANDRA A           	20	11/22/1975	57	DALLAS         
052356	ABARE JEFFREY L            	24	BROWN PATRICIA M           	17	5/2/1975	223	TERRY          
033036	ABASCAL VICTOR             	21	BARRERA RAFAELA            	20	4/19/1975	71	EL PASO        
011787	ABBAS ANWAR A              	22	ERWIN MARY E               	21	2/3/1975	101	HARRIS         
148340	ABBE LARRY A               	21	BROOKRESON VICKY L         	16	12/19/1975	221	TAYLOR         
052005	ABBEY EUGENE D             	24	JAMES PATRICIA A           	20	5/31/1975	220	TARRANT        
125410	ABBEY HAROLD F JR          	23	ANDRESS JANETTE            	21	10/17/1975	57	DALLAS         
096589	ABBEY RICHARD M            	19	MCKENZIE LORRIE L          	15	7/26/1975	170	MONTGOMERY     
095831	ABBOTT BARTON L            	24	CUMMENS CAROLYN            	22	8/30/1975	152	LUBBOCK        
078522	ABBOTT BENNIE J            	25	WINTERS DEBORA S           	24	7/12/1975	101	HARRIS         
145384	ABBOTT BILLY M             	22	PICKRELL TONYA J           	20	12/27/1975	152	LUBBOCK        
052439	ABBOTT BOBBY L             	30	GIBBS LORETTA S            	24	5/4/1975	226	TOM GREEN      
040286	ABBOTT DAVID M             	21	PULLIN JULIA L             	18	5/9/1975	3	ANGELINA       
068105	ABBOTT DERWOOD C           	38	OWENS DORIS E              	40	6/19/1975	201	RUSK           
098712	ABBOTT DWIGHT K            	18	FORD SHERRY L              	17	8/2/1975	220	TARRANT        
088326	ABBOTT FREDERICK T JR      	27	SHORT DEBORAH L            	19	7/23/1975	57	DALLAS         
147374	ABBOTT GEORGE G            	59	KIRKWOOD EUNICE B          	48	12/20/1975	211	SHERMAN        
058460	ABBOTT GERALD L            	21	POTTS ALICE M              	27	5/30/1975	57	DALLAS         
024596	ABBOTT GLENN M             	22	CHARLESTON HATTIE O        	23	3/1/1975	123	JEFFERSON      
074971	ABBOTT IRA R III           	24	LUCKADOO ELAINE            	24	6/7/1975	57	DALLAS         
008850	ABBOTT JACK D              	30	ANDERSON EDITH M           	28	2/12/1975	43	COLLIN         
122279	ABBOTT JACKY D             	33	DICKINSON MARGARET A       	32	10/6/1975	249	WISE           
105220	ABBOTT JOEL R              	22	ELLIS KAREN D              	20	9/6/1975	68	ECTOR          
049414	ABBOTT JOHN A              	25	MALONE LILLIAN C           	21	5/24/1975	155	MC LENNAN      
023694	ABBOTT JOHN L              	46	WOODARD CALLIE             	40	3/21/1975	101	HARRIS         
032801	ABBOTT JOHN L              	31	CAWLEY LINDA V             	26	4/12/1975	68	ECTOR          
148060	ABBOTT JOHN L              	72	GOSSETT ANNIE L            	67	12/10/1975	220	TARRANT        
108104	ABBOTT JOHN M              	45	CARRICO JUDITH A           	39	9/29/1975	107	HENDERSON      
080565	ABBOTT LEONARD W           	60	FERGUSON MOZELLE R         	59	7/4/1975	147	LIMESTONE      
090011	ABBOTT LONNIE D            	18	RANKIN MADELINE C          	16	8/6/1975	71	EL PASO        
087987	ABBOTT LYMAN J             	33	ROSE PEGGY R               	39	7/9/1975	57	DALLAS         
003503	ABBOTT PHILLIP K           	35	HOSEA MARILYN J            	25	1/17/1975	101	HARRIS         
030909	ABBOTT RICHARD L           	17	HUGHES DONNA L             	18	3/4/1975	31	CAMERON        
028759	ABBOTT RICKY D             	18	SOUTHERLAND TERRY S        	18	3/19/1975	243	WICHITA        
145907	ABBOTT ROBERT D JR         	21	LIPPINCOTT PEGGY J         	24	12/11/1975	169	MONTAGUE       
053651	ABBOTT STEPHEN H           	19	PROWSE DEBBIE L            	18	5/9/1975	244	WILBARGER      
136937	ABBOTT TERRENCE R          	20	RILEY MARY                 	23	12/18/1975	15	BEXAR          
