007673	AALSMA RICHARD A           	29	DYKSTRA MARY L             	23	2/11/1977	14	BELL           
062691	AAMOTH ARTHUR A            	36	EIDSON DONNA               	31	5/27/1977	101	HARRIS         
046083	AARON BARRY W              	19	JONES LAWANDA S            	19	5/5/1977	71	EL PASO        
036234	AARON BENJAMIN G           	34	FLUITT CATHERN V           	40	4/11/1977	102	HARRISON       
123285	AARON EUGENE L             	33	HANCOCK LOIS J             	28	10/29/1977	174	NACOGDOCHES    
114365	AARON FRED JR              	43	CULP FRAN                  	41	9/16/1977	199	ROCKWALL       
045450	AARON GARVIN C             	54	JONES WINNIE B             	62	4/9/1977	57	DALLAS         
109740	AARON GARY M               	25	ODLE PAMELA                	22	8/6/1977	101	HARRIS         
058448	AARON JAMES E              	19	HELMS ANGELA G             	16	5/14/1977	57	DALLAS         
029450	AARON JERREL W             	22	DITMORE GLORIA J           	33	3/12/1977	19	BOWIE          
114379	AARON JIMMIE R             	30	ROBERSON JOY D             	16	9/26/1977	199	ROCKWALL       
112924	AARON LARRY D              	20	WHITE KAREN F              	19	9/27/1977	155	MC LENNAN      
002994	AARON LIONEL               	23	JOHNSON VIRGINIA V         	22	1/2/1977	101	HARRIS         
064255	AARON PHILLIP L            	20	COX LORI S                 	16	6/4/1977	116	HUNT           
074743	AARON RICHARD L            	24	MILHOLEN TERRI L           	21	6/24/1977	57	DALLAS         
108748	AARON ROBERT M             	26	STEPHENS TRACEY L          	19	7/30/1977	101	HARRIS         
101020	AARON STEPHEN C            	34	ADAMS SYLVIA L             	29	8/3/1977	227	TRAVIS         
035969	AAS HARRY                  	24	CLENCH JOCELYNE M          	26	3/9/1977	101	HARRIS         
073414	ABAD JESSIE                	15	GUTIERREZ MARY J           	15	5/7/1977	21	BRAZOS         
087526	ABAD ROBERTO               	20	NOCKROES BILLY J           	23	8/5/1977	15	BEXAR          
003447	ABAKWUE SAMUEL             	30	JOHNSON DOROTHY M          	25	1/4/1977	101	HARRIS         
085857	ABALOS JOSE H              	21	AVILA MAIRA B              	31	7/2/1977	227	TRAVIS         
085293	ABALOS PASCUAL             	31	RODRIQUEZ CELIA            	45	6/29/1977	221	TAYLOR         
123565	ABARCA DAVID A             	21	CASHION SUSAN M            	21	8/20/1977	178	NUECES         
079628	ABBAS ABDUL M              	22	NATHOO ROZMIN P            	20	6/7/1977	101	HARRIS         
044186	ABBASI FARHAD              	20	SMITH SHARON R             	15	5/16/1977	49	COOKE          
108547	ABBATE THOMAS J            	22	DAVIS BETTY S              	20	7/23/1977	101	HARRIS         
121995	ABBE BRUCE W               	21	SMITH JANET B              	25	9/17/1977	114	HOWARD         
069744	ABBE LARRY A               	22	BANNISTER CASSIE L         	24	6/7/1977	226	TOM GREEN      
036688	ABBEY CALVIN A             	29	HILTON TERRI L             	19	4/16/1977	110	HOCKLEY        
001391	ABBEY RODNEY D             	23	JOHNS RITA G               	25	1/15/1977	36	CHAMBERS       
144964	ABBIE ROBERT L             	36	SMITH JONEECE              	31	11/6/1977	57	DALLAS         
095655	ABBINGTON JAMES            	37	FREDERICK AUDREY F         	30	7/1/1977	123	JEFFERSON      
088644	ABBIT GEORGE A             	19	WEBSTER LABRETHIA L        	16	8/15/1977	19	BOWIE          
112042	ABBOTT ALFRED W            	22	BATISTE ETHEL J            	21	8/13/1977	123	JEFFERSON      
129692	ABBOTT BILLY J             	36	FLETCHER DORIS J           	45	10/8/1977	57	DALLAS         
064987	ABBOTT CARROLL P           	20	TRIMBLE PHYLLIS G          	16	6/18/1977	133	KERR           
085329	ABBOTT CHRISTOPHER M       	19	JIMENEZ BELINDA            	21	7/1/1977	226	TOM GREEN      
146974	ABBOTT DARRELL L           	35	BROWN DEBORAH L            	20	11/7/1977	71	EL PASO        
138553	ABBOTT DAVID L             	25	TILLERY BETTY J            	26	11/21/1977	184	PARKER         
158109	ABBOTT DENNIS D            	21	MORONEY MARY J             	20	11/19/1977	101	HARRIS         
067684	ABBOTT DERWOOD C           	40	HUNTER NOLA D              	37	6/3/1977	201	RUSK           
114628	ABBOTT DONALD R            	25	TARRANT CHERI              	28	9/24/1977	212	SMITH          
120343	ABBOTT GERALD              	19	COOMER CYNTHIA C           	17	10/6/1977	68	ECTOR          
064307	ABBOTT JACKY D             	35	MITCHELL NANCY D           	18	6/29/1977	117	HUTCHINSON     
145120	ABBOTT JAMES A             	35	MAHON MICHELLE             	30	11/25/1977	57	DALLAS         
034767	ABBOTT JAMES I             	33	HARDIN REBECCA J           	19	3/2/1977	101	HARRIS         
122322	ABBOTT JAMES M             	23	DAVIS ELIZABETH A          	21	9/2/1977	123	JEFFERSON      
050579	ABBOTT JOHNNY L            	23	MORRIS PAMELA S            	19	5/7/1977	170	MONTGOMERY     
007323	ABBOTT LARRY J             	27	PATTERSON ROBBIE L         	21	1/26/1977	244	WILBARGER      
072836	ABBOTT LEONARD             	71	BROWN MABEL C              	59	7/20/1977	15	BEXAR          
013810	ABBOTT MEDFORD F           	61	YORK VIRGINIA F            	48	2/4/1977	171	MOORE          
064274	ABBOTT MICHAEL E           	23	SCRIBNER JONNA J           	25	6/10/1977	116	HUNT           
129612	ABBOTT MICHAEL R           	23	MUNNERLIN DEBRA L          	19	10/7/1977	57	DALLAS         
147266	ABBOTT MICHAEL R           	25	ZAJICEK DELORIES M         	43	12/3/1977	79	FORT BEND      
086523	ABBOTT MILTON E            	37	LUNT BARBARA R             	44	7/15/1977	243	WICHITA        
073735	ABBOTT NED E               	37	BAKER DEE A                	31	7/23/1977	43	COLLIN         
129918	ABBOTT ORAL I              	37	TROSPER CHARLOTTE          	31	10/20/1977	57	DALLAS         
004239	ABBOTT RALPH D             	29	LAM CYNTHIA A              	28	1/15/1977	117	HUTCHINSON     
051925	ABBOTT RANDY L             	20	CARLILE KAREN L            	19	5/20/1977	191	RANDALL        
