Table 11 Births to Mothers 17 Years of Age and Younger by County of Residence
Table 11
Births to Mothers 17 Years of Age and Younger
by Public Health Region, County of Residence, and Race/Ethnicity
Texas, 2015
Geographic Area | Total Number | Total Percent | White Number** | White** Percent | Black Number | Black Percent | Hispanic Number | Hispanic Percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas | 10,156 | 2.5 | 1,760 | 1.1 | 1,239 | 2.6 | 7,157 | 3.7 |
Region 1 | 452 | 3.7 | 104 | 1.7 | 36 | 5 | 312 | 5.5 |
Region 2 | 216 | 3.1 | 106 | 2.3 | 16 | 3.5 | 94 | 4.9 |
Region 3 | 2,170 | 2.1 | 449 | 0.9 | 422 | 2.6 | 1,299 | 3.4 |
Region 4 | 437 | 3 | 203 | 2.3 | 94 | 4.1 | 140 | 4.1 |
Region 5 | 284 | 2.7 | 129 | 2.2 | 75 | 3.3 | 80 | 3.7 |
Region 6 | 2,120 | 2 | 316 | 0.8 | 413 | 2.3 | 1,391 | 3 |
Region 7 | 861 | 1.9 | 187 | 0.8 | 116 | 2.5 | 558 | 3.4 |
Region 8 | 1,138 | 2.8 | 121 | 0.9 | 49 | 2.4 | 968 | 3.8 |
Region 9 | 329 | 3.1 | 66 | 1.5 | 10 | 2.9 | 253 | 4.3 |
Region 10 | 438 | 3.2 | 13 | 0.6 | 3 | 0.7 | 422 | 3.8 |
Region 11 | 1,711 | 4.4 | 66 | 2 | 5 | 2 | 1,640 | 4.6 |
Anderson | 29 | 4.6 | 19 | 5 | 2 | 1.9 | 8 | 5.4 |
Andrews | 5 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0 | - | 4 | 2 |
Angelina | 31 | 2.6 | 18 | 2.6 | 4 | 2 | 9 | 2.7 |
Aransas | 10 | 3.6 | 3 | 1.9 | 0 | - | 7 | 6.1 |
Archer | 2 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0 | - | 1 | * |
Armstrong | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Atascosa | 29 | 4.2 | 9 | 3.9 | 0 | - | 20 | 4.4 |
Austin | 9 | 2.6 | 4 | 2.3 | 1 | 2.7 | 4 | 3 |
Bailey | 7 | 5.1 | 3 | 5.3 | 0 | - | 4 | 5.1 |
Bandera | 2 | 1.3 | 2 | 1.8 | 0 | - | 0 | - |
Bastrop | 33 | 3.1 | 10 | 2.1 | 1 | 1.9 | 22 | 4.3 |
Baylor | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Bee | 18 | 4.4 | 0 | - | 0 | - | 18 | 5.9 |
Bell | 102 | 1.6 | 32 | 0.9 | 25 | 1.8 | 45 | 2.7 |
Bexar | 689 | 2.4 | 60 | 0.7 | 39 | 2.1 | 590 | 3.2 |
Blanco | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | - | 0 | - |
Borden | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Bosque | 4 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0 | - | 3 | 5.7 |
Bowie | 41 | 3.3 | 18 | 2.4 | 18 | 4.7 | 5 | 4.1 |
Brazoria | 85 | 1.7 | 34 | 1.3 | 6 | 1.1 | 45 | 2.7 |
Brazos | 65 | 2.2 | 18 | 1.1 | 14 | 3.9 | 33 | 3.6 |
Brewster | 5 | 5.2 | 2 | 4.3 | 0 | - | 3 | 6.4 |
Briscoe | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Brooks | 5 | 4.3 | 0 | - | 0 | - | 5 | 4.5 |
Brown | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | * | 4 | 3.9 |
Burleson | 4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1 | 3.1 | 1 | 2 |
Burnet | 17 | 3.2 | 4 | 1.3 | 0 | - | 13 | 6 |
Caldwell | 16 | 3 | 3 | 1.6 | 0 | - | 13 | 3.9 |
Calhoun | 11 | 3.4 | 1 | 0.7 | 0 | - | 10 | 5.6 |
Callahan | 5 | 3.4 | 3 | 2.4 | 0 | - | 2 | * |
Cameron | 361 | 5 | 36 | 11.2 | 1 | 3.3 | 324 | 4.7 |
Camp | 5 | 2.9 | 2 | 2.2 | 0 | - | 3 | 4.9 |
Carson | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Cass | 12 | 3.1 | 4 | 1.4 | 6 | 9 | 2 | 8 |
Castro | 4 | 3.2 | 0 | - | 0 | - | 4 | 4.2 |
Chambers | 4 | 0.8 | 2 | 0.6 | 1 | 2.5 | 1 | 0.8 |
Cherokee | 27 | 3.3 | 12 | 2.8 | 1 | 1 | 14 | 4.7 |
Childress | 4 | 6.5 | 2 | 5.9 | 0 | - | 2 | 8.3 |
Clay | 3 | 3.6 | 2 | 2.5 | 0 | - | 1 | * |
Cochran | 1 | 2.6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 |
Coke | 1 | 2.6 | 1 | 3.2 | 0 | - | 0 | - |
Coleman | 3 | 4.2 | 0 | - | 0 | - | 3 | * |
Collin | 88 | 0.8 | 29 | 0.4 | 6 | 0.6 | 53 | 2.6 |
Collingsworth | 1 | 3.8 | 0 | - | 0 | - | 1 | * |
Colorado | 6 | 2.3 | 1 | 0.9 | 2 | 4.4 | 3 | 2.7 |
Comal | 37 | 2.3 | 12 | 1.2 | 1 | 4.5 | 24 | 4 |
Comanche | 7 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | - | 2 | 3.2 |
Concho | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Cooke | 19 | 3.5 | 10 | 2.8 | 0 | - | 9 | 5.6 |
Coryell | 11 | 1.1 | 7 | 0.9 | 0 | - | 4 | 2.2 |
Cottle | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Crane | 4 | 5.1 | 0 | - | 0 | - | 4 | 6.8 |
Crockett | 4 | 7.1 | 1 | * | 0 | - | 3 | 7.5 |
Crosby | 3 | 3.3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 5 |
Culberson | 2 | 5.6 | 0 | - | 0 | - | 2 | 7.1 |
Dallam | 10 | 6.4 | 1 | 1.5 | 0 | - | 9 | 9.9 |
Dallas | 1,081 | 2.7 | 90 | 0.7 | 252 | 2.9 | 739 | 3.8 |
Dawson | 7 | 3.4 | 0 | - | 0 | - | 7 | 5.6 |
Deaf Smith | 23 | 6.6 | 0 | - | 0 | - | 23 | 7.5 |
Delta | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Denton | 107 | 1.1 | 26 | 0.4 | 10 | 1 | 71 | 2.9 |
Dewitt | 8 | 3 | 1 | 0.6 | 0 | - | 7 | 6.9 |
Dickens | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Dimmit | 7 | 4 | 0 | - | 0 | - | 7 | 4.6 |
Donley | 3 | 9.4 | 1 | 4.2 | 1 | * | 1 | * |
Duval | 6 | 3.3 | 0 | - | 0 | - | 6 | 3.5 |
Eastland | 3 | 1.5 | 3 | 1.8 | 0 | - | 0 | - |
Ector | 96 | 3.2 | 19 | 2 | 4 | 4.4 | 73 | 3.7 |
Edwards | 2 | 9.1 | 0 | - | 0 | - | 2 | * |
Ellis | 46 | 2.2 | 16 | 1.3 | 7 | 3.6 | 23 | 3.4 |
El Paso | 424 | 3.1 | 11 | 0.5 | 3 | 0.7 | 410 | 3.7 |
Erath | 11 | 2.5 | 7 | 2.3 | 0 | - | 4 | 2.8 |
Falls | 6 | 2.9 | 2 | 1.9 | 0 | - | 4 | 7.4 |
Fannin | 7 | 2 | 4 | 1.4 | 1 | * | 2 | 3.6 |
Fayette | 4 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | 3.7 | 2 | 2.1 |
Fisher | 5 | 10 | 1 | 2.8 | 0 | - | 4 | * |
Floyd | 1 | 1.3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.8 |
Foard | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Fort Bend | 83 | 0.8 | 9 | 0.2 | 26 | 1.2 | 48 | 1.9 |
Franklin | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 4.3 |
Freestone | 5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 3 | 10.3 | 1 | 1.7 |
Frio | 14 | 5.8 | 0 | - | 0 | - | 14 | 6.6 |
Gaines | 12 | 2.6 | 0 | - | 0 | - | 12 | 6.3 |
Galveston | 83 | 2 | 28 | 1.2 | 17 | 3 | 38 | 3.1 |
Garza | 6 | 8.5 | 0 | - | 1 | * | 5 | 13.5 |
Gillespie | 4 | 1.6 | 0 | - | 0 | - | 4 | 3.9 |
Glasscock | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Goliad | 1 | 1.3 | 1 | 2.4 | 0 | - | 0 | - |
Gonzales | 13 | 3.8 | 2 | 1.9 | 0 | - | 11 | 5 |
Gray | 14 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | * | 11 | 8.8 |
Grayson | 41 | 2.6 | 20 | 1.7 | 7 | 8.2 | 14 | 4.2 |
Gregg | 64 | 3.4 | 24 | 2.5 | 24 | 6.2 | 16 | 3.1 |
Grimes | 4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | - | 3 | 2.7 |
Guadalupe | 43 | 2.3 | 11 | 1.1 | 5 | 5.9 | 27 | 3.5 |
Hale | 27 | 5.6 | 1 | 0.6 | 0 | - | 26 | 8.3 |
Hall | 1 | 4.5 | 1 | * | 0 | - | 0 | - |
Hamilton | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | - | 0 | - |
Hansford | 2 | 2.7 | 0 | - | 0 | - | 2 | 4.2 |
Hardeman | 4 | 7.7 | 4 | 13.8 | 0 | - | 0 | - |
Hardin | 14 | 2 | 13 | 2.1 | 1 | 2.4 | 0 | - |
Harris | 1,629 | 2.2 | 146 | 0.6 | 342 | 2.5 | 1,141 | 3.1 |
Harrison | 26 | 3.1 | 7 | 1.5 | 8 | 4.9 | 11 | 5.7 |
Hartley | 2 | 3.7 | 0 | - | 0 | - | 2 | * |
Haskell | 2 | 3.5 | 1 | 2.6 | 0 | - | 1 | * |
Hays | 38 | 1.5 | 4 | 0.3 | 3 | 4.8 | 31 | 2.6 |
Hemphill | 3 | 3.9 | 1 | 2.5 | 0 | - | 2 | 5.7 |
Henderson | 28 | 3.1 | 18 | 2.7 | 2 | 3.8 | 8 | 4.3 |
Hidalgo | 690 | 4.3 | 3 | 0.6 | 0 | - | 687 | 4.4 |
Hill | 8 | 2.1 | 5 | 2.2 | 2 | 7.4 | 1 | 0.8 |
Hockley | 9 | 2.7 | 2 | 1.7 | 1 | * | 6 | 2.8 |
Hood | 12 | 1.8 | 8 | 1.5 | 0 | - | 4 | 3.2 |
Hopkins | 13 | 2.9 | 8 | 2.8 | 1 | 2.8 | 4 | 3.3 |
Houston | 5 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2 | 5.7 |
Howard | 23 | 4.8 | 6 | 2.7 | 1 | * | 16 | 6.6 |
Hudspeth | 2 | 4.4 | 0 | - | 0 | - | 2 | 5.1 |
Hunt | 27 | 2.5 | 19 | 2.5 | 1 | 1.3 | 7 | 2.6 |
Hutchinson | 12 | 4.2 | 8 | 4.1 | 0 | - | 4 | 4.8 |
Irion | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Jack | 3 | 2.9 | 0 | - | 0 | - | 3 | 9.7 |
Jackson | 4 | 1.9 | 0 | - | 1 | * | 3 | 3.1 |
Jasper | 12 | 2.5 | 8 | 2.2 | 2 | 2.9 | 2 | 4.5 |
Jeff Davis | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Jefferson | 119 | 3.1 | 25 | 1.8 | 53 | 3.9 | 41 | 4 |
Jim Hogg | 2 | 2.2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.5 |
Jim Wells | 24 | 3.8 | 3 | 3.3 | 0 | - | 21 | 3.9 |
Johnson | 62 | 3 | 42 | 2.9 | 1 | 2 | 19 | 3.3 |
Jones | 6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 0 | - | 2 | 4.7 |
Karnes | 6 | 3.3 | 1 | 1.8 | 0 | - | 5 | 4.2 |
Kaufman | 34 | 2.2 | 22 | 2.3 | 1 | 0.6 | 11 | 2.7 |
Kendall | 2 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1.4 |
Kenedy | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Kent | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Kerr | 14 | 2.6 | 5 | 1.7 | 0 | - | 9 | 3.8 |
Kimble | 4 | 10.3 | 0 | - | 0 | - | 4 | * |
King | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Kinney | 3 | 6.4 | 0 | - | 0 | - | 3 | 7.7 |
Kleberg | 17 | 3.9 | 1 | 1 | 0 | - | 16 | 4.9 |
Knox | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Lamar | 16 | 2.4 | 7 | 1.4 | 5 | 4.8 | 4 | 5.8 |
Lamb | 10 | 5.3 | 1 | 1.8 | 0 | - | 9 | 7.2 |
Lampasas | 7 | 3.2 | 3 | 2 | 0 | - | 4 | 5.9 |
La Salle | 3 | 2.9 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3.4 |
Lavaca | 3 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1 | * | 1 | 1.5 |
Lee | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.8 |
Leon | 5 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | * | 1 | 1.7 |
Liberty | 29 | 2.6 | 16 | 2.2 | 0 | - | 13 | 3.9 |
Limestone | 6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1 | 2.2 | 3 | 2.7 |
Lipscomb | 2 | 4.2 | 2 | 7.4 | 0 | - | 0 | - |
Live Oak | 2 | 1.5 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.4 |
Llano | 3 | 1.7 | 2 | 1.4 | 0 | - | 1 | 2.8 |
Loving | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Lubbock | 134 | 3.3 | 27 | 1.3 | 20 | 5.7 | 87 | 5.1 |
Lynn | 3 | 4.3 | 2 | 4.9 | 0 | - | 1 | 3.6 |
Mcculloch | 4 | 4.6 | 2 | 3.7 | 0 | - | 2 | 6.1 |
Mclennan | 107 | 3 | 25 | 1.4 | 32 | 5.7 | 50 | 4.1 |
Mcmullen | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Madison | 4 | 2.8 | 1 | 1.3 | 2 | 7.4 | 1 | 2.5 |
Marion | 5 | 4.8 | 4 | 5 | 0 | - | 1 | * |
Martin | 4 | 4.3 | 1 | 2.9 | 0 | - | 3 | 5.2 |
Mason | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Matagorda | 21 | 3.9 | 1 | 0.5 | 0 | - | 20 | 6.8 |
Maverick | 64 | 5.6 | 1 | 1.9 | 0 | - | 63 | 5.7 |
Medina | 19 | 3.2 | 4 | 1.7 | 0 | - | 15 | 4.4 |
Menard | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Midland | 76 | 2.5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 57 | 3.8 |
Milam | 2 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1.8 |
Mills | 3 | 10 | 1 | 4.5 | 0 | - | 2 | * |
Mitchell | 7 | 8 | 2 | 3.8 | 1 | * | 4 | 13.8 |
Montague | 6 | 2.5 | 5 | 2.6 | 0 | - | 1 | 2.2 |
Montgomery | 120 | 1.6 | 61 | 1.3 | 5 | 1.5 | 54 | 2.4 |
Moore | 26 | 5.9 | 7 | 4.8 | 1 | * | 18 | 6.3 |
Morris | 5 | 3.1 | 2 | 1.9 | 1 | 3.2 | 2 | 8 |
Motley | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Nacogdoches | 28 | 3.2 | 9 | 2.1 | 7 | 3.8 | 12 | 4.9 |
Navarro | 25 | 3.8 | 9 | 3.1 | 4 | 3.9 | 12 | 4.5 |
Newton | 3 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | * |
Nolan | 7 | 3.4 | 3 | 2.7 | 0 | - | 4 | 4.7 |
Nueces | 172 | 3.4 | 11 | 0.8 | 4 | 2.6 | 157 | 4.4 |
Ochiltree | 10 | 5.4 | 5 | 9.3 | 0 | - | 5 | 3.9 |
Oldham | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Orange | 24 | 2 | 16 | 1.6 | 4 | 2.6 | 4 | 4.3 |
Palo Pinto | 15 | 4.2 | 9 | 3.6 | 0 | - | 6 | 5.9 |
Panola | 12 | 4.2 | 8 | 3.7 | 1 | 2.3 | 3 | 11.5 |
Parker | 26 | 1.8 | 19 | 1.5 | 0 | - | 7 | 3.1 |
Parmer | 4 | 2.5 | 0 | - | 0 | - | 4 | 3.7 |
Pecos | 10 | 4.9 | 1 | 2.6 | 0 | - | 9 | 5.5 |
Polk | 20 | 3.6 | 12 | 3 | 3 | 5.5 | 5 | 4.4 |
Potter | 79 | 4.1 | 19 | 2.3 | 8 | 3.6 | 52 | 5.8 |
Presidio | 5 | 4.6 | 0 | - | 0 | - | 5 | 5.3 |
Rains | 2 | 2 | 1 | 1.1 | 0 | - | 1 | * |
Randall | 29 | 1.7 | 14 | 1.2 | 2 | 3 | 13 | 3.2 |
Reagan | 2 | 2.9 | 0 | - | 0 | - | 2 | 4.1 |
Real | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Red River | 4 | 3.5 | 2 | 2.4 | 1 | * | 1 | * |
Reeves | 12 | 5.8 | 1 | 2.7 | 0 | - | 11 | 6.6 |
Refugio | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 0 | - | 0 | - |
Roberts | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Robertson | 5 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 4.8 | 1 | 1.8 |
Rockwall | 11 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1 | 1.8 | 3 | 1.4 |
Runnels | 4 | 3.6 | 3 | 4.5 | 0 | - | 1 | 2.2 |
Rusk | 19 | 2.9 | 13 | 3.3 | 2 | 2.2 | 4 | 2.4 |
Sabine | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
San Augustine | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - |
San Jacinto | 5 | 1.8 | 4 | 1.8 | 0 | - | 1 | 2.3 |
San Patricio | 34 | 3.3 | 4 | 1.2 | 0 | - | 30 | 4.4 |
San Saba | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Schleicher | 1 | 4.3 | 0 | - | 0 | - | 1 | * |
Scurry | 10 | 4.3 | 3 | 2.9 | 0 | - | 7 | 5.8 |
Shackelford | 2 | 4.7 | 1 | 2.7 | 0 | - | 1 | * |
Shelby | 11 | 2.8 | 8 | 3.6 | 0 | - | 3 | 2.8 |
Sherman | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Smith | 75 | 2.4 | 21 | 1.3 | 20 | 3.6 | 34 | 3.8 |
Somervell | 2 | 2.6 | 2 | 3.3 | 0 | - | 0 | - |
Starr | 65 | 5.1 | 0 | - | 0 | - | 65 | 5.1 |
Stephens | 4 | 3.4 | 3 | 3.7 | 0 | - | 1 | 2.7 |
Sterling | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Stonewall | 2 | * | 2 | * | 0 | - | 0 | - |
Sutton | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Swisher | 4 | 3.6 | 2 | 3.2 | 1 | * | 1 | 2.3 |
Tarrant | 544 | 1.9 | 103 | 0.8 | 131 | 2.7 | 310 | 3.1 |
Taylor | 60 | 2.9 | 26 | 2 | 9 | 4.5 | 25 | 4.2 |
Terrell | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Terry | 13 | 6.9 | 2 | 3.3 | 0 | - | 11 | 8.9 |
Throckmorton | 1 | * | 0 | - | 0 | - | 1 | * |
Titus | 14 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 11 | 3.8 |
Tom Green | 47 | 2.7 | 14 | 1.6 | 0 | - | 33 | 4.2 |
Travis | 302 | 1.9 | 17 | 0.2 | 22 | 1.8 | 263 | 3.7 |
Trinity | 7 | 4.6 | 7 | 6.1 | 0 | - | 0 | - |
Tyler | 3 | 1.4 | 3 | 1.6 | 0 | - | 0 | - |
Upshur | 15 | 3.3 | 11 | 3.2 | 0 | - | 4 | 5.9 |
Upton | 2 | 3.3 | 0 | - | 0 | - | 2 | 6.5 |
Uvalde | 24 | 5.6 | 2 | 2.2 | 0 | - | 22 | 6.5 |
Val Verde | 62 | 6.9 | 0 | - | 0 | - | 62 | 8.1 |
Van Zandt | 17 | 2.8 | 14 | 2.7 | 0 | - | 3 | 3.5 |
Victoria | 52 | 3.8 | 4 | 0.7 | 2 | 3.4 | 46 | 6.1 |
Walker | 14 | 2.1 | 6 | 1.6 | 4 | 2.6 | 4 | 2.8 |
Waller | 16 | 2.7 | 6 | 2.5 | 2 | 2.1 | 8 | 3.1 |
Ward | 12 | 6.1 | 5 | 5.7 | 0 | - | 7 | 6.7 |
Washington | 10 | 2.5 | 5 | 2.4 | 1 | 1.4 | 4 | 3.3 |
Webb | 279 | 5.2 | 2 | 1.5 | 0 | - | 277 | 5.3 |
Wharton | 21 | 3.5 | 2 | 1 | 7 | 7.6 | 12 | 3.8 |
Wheeler | 1 | 1.2 | 1 | 1.8 | 0 | - | 0 | - |
Wichita | 50 | 2.9 | 25 | 2.2 | 4 | 2.2 | 21 | 5 |
Wilbarger | 5 | 2.8 | 1 | 1.1 | 1 | * | 3 | 4.5 |
Willacy | 10 | 3.4 | 0 | - | 0 | - | 10 | 3.6 |
Williamson | 86 | 1.3 | 33 | 0.8 | 5 | 1.3 | 48 | 2.8 |
Wilson | 11 | 2 | 4 | 1.2 | 0 | - | 7 | 3 |
Winkler | 3 | 2.3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3.7 |
Wise | 12 | 1.4 | 7 | 1.1 | 0 | - | 5 | 2.4 |
Wood | 6 | 1.4 | 5 | 1.6 | 1 | * | 0 | - |
Yoakum | 4 | 2.5 | 0 | - | 0 | - | 4 | 3.3 |
Young | 7 | 3.3 | 5 | 3.3 | 0 | - | 2 | 3.2 |
Zapata | 13 | 4.8 | 0 | - | 0 | - | 13 | 4.9 |
Zavala | 11 | 5.6 | 0 | - | 0 | - | 11 | 6.1 |
Note: Denominator for percent is all births for which mother's age was reported for race/ethnic group and geographic area.
* Percent is not computed if denominator is less than or equal to 20.
- Percent is not computed if numerator is equal to 0.
** Includes: Non-Hispanic White, Non-Hispanic Other and Unknown race/ethnicity categories; as well as multiple race responses.
Definitions:
Race: A geographical population of humankind that possesses inherited distinctive physical characteristics that distinguish it from other populations.
Ethnicity: The classification of a population that shares common characteristics, such as religion, traditions, culture, language, and tribal or national origin.
2015 Annual Report List of Tables and References