Table 13 Educational Status of Unmarried Mothers by County of Residence Texas
Table 13
Educational Status of Unmarried Mothers
by State, Region, and County of Residence
Texas, 2015
Geographic Area | Total Unmarried | % of all Mothers1 | Unmarried, Less Than 12 Years Education^ | % of Unmarried2 | Unmarried, 12 Years or More Education^^ | % of Unmarried2 | Unmarried, Education Unknown | % of Unmarried2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas | 168,081 | 41.7 | 48,632 | 29 | 119,166 | 71 | 283 | 0.2 |
Region 1 | 5,322 | 43 | 1,430 | 26.9 | 3,886 | 73.1 | 6 | 0.1 |
Region 2 | 3,071 | 44 | 711 | 23.2 | 2,359 | 76.8 | 1 | 0 |
Region 3 | 41,185 | 39.5 | 10,374 | 25.2 | 30,749 | 74.8 | 62 | 0.2 |
Region 4 | 6,753 | 46 | 1,785 | 26.5 | 4,954 | 73.5 | 14 | 0.2 |
Region 5 | 5,250 | 50.5 | 1,240 | 23.6 | 4,004 | 76.4 | 6 | 0.1 |
Region 6 | 42,513 | 40.7 | 13,972 | 32.9 | 28,453 | 67.1 | 88 | 0.2 |
Region 7 | 15,755 | 34.6 | 4,050 | 25.8 | 11,678 | 74.2 | 27 | 0.2 |
Region 8 | 18,094 | 44 | 5,032 | 27.9 | 13,007 | 72.1 | 55 | 0.3 |
Region 9 | 4,415 | 41.2 | 1,211 | 27.5 | 3,200 | 72.5 | 4 | 0.1 |
Region 10 | 6,161 | 44.6 | 1,598 | 25.9 | 4,560 | 74.1 | 3 | 0 |
Region 11 | 19,562 | 50.2 | 7,229 | 37 | 12,316 | 63 | 17 | 0.1 |
Anderson | 277 | 43.6 | 73 | 26.4 | 204 | 73.6 | 0 | - |
Andrews | 130 | 40.2 | 48 | 36.9 | 82 | 63.1 | 0 | - |
Angelina | 585 | 48.1 | 126 | 21.5 | 459 | 78.5 | 0 | - |
Aransas | 151 | 54.7 | 51 | 33.8 | 100 | 66.2 | 0 | - |
Archer | 26 | 33.3 | 5 | 19.2 | 21 | 80.8 | 0 | - |
Armstrong | 4 | 19 | 0 | - | 4 | * | 0 | - |
Atascosa | 370 | 53.7 | 92 | 24.9 | 277 | 75.1 | 1 | 0.3 |
Austin | 154 | 44.4 | 32 | 20.8 | 122 | 79.2 | 0 | - |
Bailey | 65 | 47.4 | 36 | 55.4 | 29 | 44.6 | 0 | - |
Bandera | 49 | 31.8 | 8 | 16.3 | 41 | 83.7 | 0 | - |
Bastrop | 450 | 42.9 | 114 | 25.3 | 336 | 74.7 | 0 | - |
Baylor | 17 | 41.5 | 5 | * | 12 | * | 0 | - |
Bee | 232 | 56.3 | 66 | 28.4 | 166 | 71.6 | 0 | - |
Bell | 2,090 | 32.2 | 345 | 16.5 | 1,741 | 83.5 | 4 | 0.2 |
Bexar | 12,388 | 44 | 3,386 | 27.4 | 8,954 | 72.6 | 48 | 0.4 |
Blanco | 38 | 39.6 | 7 | 18.4 | 31 | 81.6 | 0 | - |
Borden | 2 | * | 0 | - | 2 | * | 0 | - |
Bosque | 75 | 40.3 | 18 | 24 | 57 | 76 | 0 | - |
Bowie | 674 | 53.5 | 139 | 20.7 | 534 | 79.3 | 1 | 0.1 |
Brazoria | 1,680 | 34 | 351 | 20.9 | 1,326 | 79.1 | 3 | 0.2 |
Brazos | 984 | 33.9 | 283 | 28.8 | 700 | 71.2 | 1 | 0.1 |
Brewster | 36 | 37.5 | 6 | 16.7 | 30 | 83.3 | 0 | - |
Briscoe | 2 | * | 1 | * | 1 | * | 0 | - |
Brooks | 94 | 80.3 | 42 | 44.7 | 52 | 55.3 | 0 | - |
Brown | 181 | 44.1 | 49 | 27.1 | 132 | 72.9 | 0 | - |
Burleson | 108 | 50.2 | 21 | 19.4 | 87 | 80.6 | 0 | - |
Burnet | 208 | 39.6 | 66 | 31.9 | 141 | 68.1 | 1 | 0.5 |
Caldwell | 255 | 47 | 73 | 28.6 | 182 | 71.4 | 0 | - |
Calhoun | 168 | 52.7 | 42 | 25.1 | 125 | 74.9 | 1 | 0.6 |
Callahan | 62 | 42.2 | 14 | 22.6 | 48 | 77.4 | 0 | - |
Cameron | 3,843 | 53.1 | 1,404 | 36.6 | 2,436 | 63.4 | 3 | 0.1 |
Camp | 73 | 42.4 | 14 | 19.2 | 59 | 80.8 | 0 | - |
Carson | 18 | 32.7 | 0 | - | 18 | * | 0 | - |
Cass | 194 | 50.3 | 45 | 23.2 | 149 | 76.8 | 0 | - |
Castro | 53 | 42.4 | 19 | 35.8 | 34 | 64.2 | 0 | - |
Chambers | 166 | 32.4 | 37 | 22.3 | 129 | 77.7 | 0 | - |
Cherokee | 396 | 47.9 | 122 | 31 | 272 | 69 | 2 | 0.5 |
Childress | 36 | 58.1 | 15 | 42.9 | 20 | 57.1 | 1 | 2.8 |
Clay | 34 | 40.5 | 7 | 20.6 | 27 | 79.4 | 0 | - |
Cochran | 12 | 30.8 | 4 | * | 8 | * | 0 | - |
Coke | 13 | 33.3 | 1 | * | 12 | * | 0 | - |
Coleman | 34 | 47.2 | 12 | 35.3 | 22 | 64.7 | 0 | - |
Collin | 2,285 | 20.9 | 433 | 19 | 1,849 | 81 | 3 | 0.1 |
Collingsworth | 12 | 46.2 | 3 | * | 9 | * | 0 | - |
Colorado | 127 | 47.9 | 36 | 28.3 | 91 | 71.7 | 0 | - |
Comal | 548 | 33.6 | 119 | 21.8 | 428 | 78.2 | 1 | 0.2 |
Comanche | 81 | 46.6 | 25 | 30.9 | 56 | 69.1 | 0 | - |
Concho | 17 | 51.5 | 3 | * | 14 | * | 0 | - |
Cooke | 236 | 43.3 | 84 | 35.7 | 151 | 64.3 | 1 | 0.4 |
Coryell | 315 | 30.2 | 33 | 10.5 | 280 | 89.5 | 2 | 0.6 |
Cottle | 4 | * | 0 | - | 4 | * | 0 | - |
Crane | 29 | 37.2 | 12 | 41.4 | 17 | 58.6 | 0 | - |
Crockett | 22 | 39.3 | 8 | 36.4 | 14 | 63.6 | 0 | - |
Crosby | 46 | 51.1 | 6 | 13.3 | 39 | 86.7 | 1 | 2.2 |
Culberson | 20 | 55.6 | 10 | * | 10 | * | 0 | - |
Dallam | 72 | 45.9 | 37 | 51.4 | 35 | 48.6 | 0 | - |
Dallas | 19,407 | 48.4 | 5,337 | 27.6 | 14,034 | 72.4 | 36 | 0.2 |
Dawson | 98 | 47.8 | 31 | 31.6 | 67 | 68.4 | 0 | - |
Deaf Smith | 181 | 52 | 72 | 39.8 | 109 | 60.2 | 0 | - |
Delta | 19 | 31.7 | 3 | * | 16 | * | 0 | - |
Denton | 2,548 | 25.4 | 563 | 22.1 | 1,984 | 77.9 | 1 | 0 |
Dewitt | 124 | 45.9 | 31 | 25 | 93 | 75 | 0 | - |
Dickens | 8 | 32 | 2 | * | 6 | * | 0 | - |
Dimmit | 114 | 65.9 | 42 | 36.8 | 72 | 63.2 | 0 | - |
Donley | 13 | 40.6 | 7 | * | 6 | * | 0 | - |
Duval | 128 | 70.7 | 42 | 32.8 | 86 | 67.2 | 0 | - |
Eastland | 98 | 49 | 16 | 16.3 | 82 | 83.7 | 0 | - |
Ector | 1,355 | 45.3 | 369 | 27.3 | 984 | 72.7 | 2 | 0.1 |
Edwards | 10 | 45.5 | 2 | * | 8 | * | 0 | - |
Ellis | 840 | 39.5 | 164 | 19.5 | 675 | 80.5 | 1 | 0.1 |
El Paso | 6,038 | 44.7 | 1,553 | 25.7 | 4,482 | 74.3 | 3 | 0 |
Erath | 171 | 38.2 | 50 | 29.2 | 121 | 70.8 | 0 | - |
Falls | 107 | 51.9 | 25 | 23.6 | 81 | 76.4 | 1 | 0.9 |
Fannin | 150 | 42.5 | 27 | 18 | 123 | 82 | 0 | - |
Fayette | 127 | 45 | 24 | 18.9 | 103 | 81.1 | 0 | - |
Fisher | 18 | 36 | 7 | * | 11 | * | 0 | - |
Floyd | 32 | 42.7 | 6 | 18.8 | 26 | 81.3 | 0 | - |
Foard | 4 | * | 0 | - | 4 | * | 0 | - |
Fort Bend | 2,241 | 22.7 | 464 | 20.7 | 1,774 | 79.3 | 3 | 0.1 |
Franklin | 41 | 33.3 | 10 | 24.4 | 31 | 75.6 | 0 | - |
Freestone | 78 | 36.3 | 21 | 26.9 | 57 | 73.1 | 0 | - |
Frio | 163 | 67.4 | 60 | 37 | 102 | 63 | 1 | 0.6 |
Gaines | 88 | 19.1 | 28 | 31.8 | 60 | 68.2 | 0 | - |
Galveston | 1,797 | 42.6 | 431 | 24 | 1,364 | 76 | 2 | 0.1 |
Garza | 32 | 45.1 | 11 | 34.4 | 21 | 65.6 | 0 | - |
Gillespie | 97 | 38.2 | 24 | 24.7 | 73 | 75.3 | 0 | - |
Glasscock | 4 | * | 0 | - | 4 | * | 0 | - |
Goliad | 40 | 51.3 | 10 | 25 | 30 | 75 | 0 | - |
Gonzales | 176 | 51.5 | 50 | 28.4 | 126 | 71.6 | 0 | - |
Gray | 153 | 45.3 | 41 | 26.8 | 112 | 73.2 | 0 | - |
Grayson | 708 | 44.8 | 157 | 22.2 | 551 | 77.8 | 0 | - |
Gregg | 914 | 49.2 | 253 | 27.7 | 661 | 72.3 | 0 | - |
Grimes | 164 | 50 | 42 | 25.6 | 122 | 74.4 | 0 | - |
Guadalupe | 663 | 36.1 | 137 | 20.7 | 526 | 79.3 | 0 | - |
Hale | 245 | 50.7 | 90 | 36.7 | 155 | 63.3 | 0 | - |
Hall | 16 | 72.7 | 2 | * | 14 | * | 0 | - |
Hamilton | 38 | 41.3 | 8 | 21.1 | 30 | 78.9 | 0 | - |
Hansford | 32 | 42.7 | 14 | 45.2 | 17 | 54.8 | 1 | 3.1 |
Hardeman | 31 | 59.6 | 10 | 32.3 | 21 | 67.7 | 0 | - |
Hardin | 284 | 40.8 | 62 | 21.8 | 222 | 78.2 | 0 | - |
Harris | 32,325 | 44 | 11,563 | 35.9 | 20,688 | 64.1 | 74 | 0.2 |
Harrison | 377 | 45.6 | 113 | 30 | 264 | 70 | 0 | - |
Hartley | 12 | 22.2 | 3 | * | 9 | * | 0 | - |
Haskell | 28 | 49.1 | 6 | 21.4 | 22 | 78.6 | 0 | - |
Hays | 743 | 30.1 | 149 | 20.1 | 594 | 79.9 | 0 | - |
Hemphill | 29 | 38.2 | 10 | 34.5 | 19 | 65.5 | 0 | - |
Henderson | 435 | 48.5 | 102 | 23.7 | 329 | 76.3 | 4 | 0.9 |
Hidalgo | 7,227 | 44.9 | 2,912 | 40.3 | 4,309 | 59.7 | 6 | 0.1 |
Hill | 169 | 43.4 | 42 | 24.9 | 127 | 75.1 | 0 | - |
Hockley | 165 | 49.3 | 52 | 31.5 | 113 | 68.5 | 0 | - |
Hood | 237 | 35.1 | 65 | 27.5 | 171 | 72.5 | 1 | 0.4 |
Hopkins | 195 | 43.9 | 50 | 25.8 | 144 | 74.2 | 1 | 0.5 |
Houston | 115 | 49.8 | 28 | 24.8 | 85 | 75.2 | 2 | 1.7 |
Howard | 245 | 50.6 | 94 | 38.4 | 151 | 61.6 | 0 | - |
Hudspeth | 18 | 40 | 8 | * | 10 | * | 0 | - |
Hunt | 462 | 42.1 | 127 | 27.5 | 335 | 72.5 | 0 | - |
Hutchinson | 126 | 43.9 | 24 | 19 | 102 | 81 | 0 | - |
Irion | 2 | * | 0 | - | 2 | * | 0 | - |
Jack | 42 | 40.4 | 14 | 33.3 | 28 | 66.7 | 0 | - |
Jackson | 93 | 44.1 | 24 | 25.8 | 69 | 74.2 | 0 | - |
Jasper | 234 | 49.6 | 47 | 20.1 | 187 | 79.9 | 0 | - |
Jeff Davis | 4 | * | 0 | - | 4 | * | 0 | - |
Jefferson | 2,023 | 53.5 | 461 | 22.8 | 1,561 | 77.2 | 1 | 0 |
Jim Hogg | 59 | 65.6 | 14 | 23.7 | 45 | 76.3 | 0 | - |
Jim Wells | 394 | 61.7 | 138 | 35.2 | 254 | 64.8 | 2 | 0.5 |
Johnson | 891 | 42.6 | 226 | 25.4 | 664 | 74.6 | 1 | 0.1 |
Jones | 77 | 52.4 | 12 | 15.6 | 65 | 84.4 | 0 | - |
Karnes | 109 | 60.6 | 30 | 27.5 | 79 | 72.5 | 0 | - |
Kaufman | 603 | 39.2 | 108 | 17.9 | 494 | 82.1 | 1 | 0.2 |
Kendall | 91 | 24.1 | 29 | 31.9 | 62 | 68.1 | 0 | - |
Kenedy | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Kent | 1 | * | 0 | - | 1 | * | 0 | - |
Kerr | 255 | 47.2 | 64 | 25.2 | 190 | 74.8 | 1 | 0.4 |
Kimble | 20 | 51.3 | 9 | * | 11 | * | 0 | - |
King | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Kinney | 17 | 36.2 | 5 | * | 12 | * | 0 | - |
Kleberg | 236 | 54.3 | 58 | 24.6 | 178 | 75.4 | 0 | - |
Knox | 22 | 48.9 | 2 | 9.1 | 20 | 90.9 | 0 | - |
Lamar | 321 | 47.2 | 90 | 28 | 231 | 72 | 0 | - |
Lamb | 90 | 48.1 | 29 | 32.2 | 61 | 67.8 | 0 | - |
Lampasas | 79 | 36.1 | 18 | 22.8 | 61 | 77.2 | 0 | - |
La Salle | 73 | 70.2 | 22 | 30.1 | 51 | 69.9 | 0 | - |
Lavaca | 90 | 39 | 31 | 34.4 | 59 | 65.6 | 0 | - |
Lee | 87 | 41.8 | 14 | 16.3 | 72 | 83.7 | 1 | 1.1 |
Leon | 72 | 33.8 | 20 | 27.8 | 52 | 72.2 | 0 | - |
Liberty | 525 | 46.3 | 133 | 25.4 | 391 | 74.6 | 1 | 0.2 |
Limestone | 134 | 43.5 | 33 | 24.6 | 101 | 75.4 | 0 | - |
Lipscomb | 20 | 41.7 | 7 | * | 13 | * | 0 | - |
Live Oak | 54 | 40.6 | 17 | 31.5 | 37 | 68.5 | 0 | - |
Llano | 90 | 50.6 | 27 | 30 | 63 | 70 | 0 | - |
Loving | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Lubbock | 1,643 | 40 | 289 | 17.6 | 1,352 | 82.4 | 2 | 0.1 |
Lynn | 32 | 45.7 | 7 | 21.9 | 25 | 78.1 | 0 | - |
Mcculloch | 51 | 58.6 | 12 | 23.5 | 39 | 76.5 | 0 | - |
Mclennan | 1,509 | 42.8 | 422 | 28.1 | 1,082 | 71.9 | 5 | 0.3 |
Mcmullen | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Madison | 74 | 51 | 15 | 20.5 | 58 | 79.5 | 1 | 1.4 |
Marion | 57 | 54.8 | 14 | 24.6 | 43 | 75.4 | 0 | - |
Martin | 40 | 43 | 13 | 32.5 | 27 | 67.5 | 0 | - |
Mason | 19 | 37.3 | 7 | * | 12 | * | 0 | - |
Matagorda | 256 | 48 | 75 | 29.4 | 180 | 70.6 | 1 | 0.4 |
Maverick | 502 | 43.7 | 210 | 41.8 | 292 | 58.2 | 0 | - |
Medina | 245 | 41.9 | 52 | 21.2 | 193 | 78.8 | 0 | - |
Menard | 7 | * | 1 | * | 6 | * | 0 | - |
Midland | 1,160 | 38.3 | 320 | 27.6 | 839 | 72.4 | 1 | 0.1 |
Milam | 165 | 51.6 | 45 | 27.3 | 120 | 72.7 | 0 | - |
Mills | 13 | 43.3 | 4 | * | 9 | * | 0 | - |
Mitchell | 50 | 56.8 | 17 | 34 | 33 | 66 | 0 | - |
Montague | 98 | 41.4 | 33 | 33.7 | 65 | 66.3 | 0 | - |
Montgomery | 2,388 | 32.6 | 664 | 27.8 | 1,723 | 72.2 | 1 | 0 |
Moore | 203 | 46.3 | 81 | 39.9 | 122 | 60.1 | 0 | - |
Morris | 91 | 56.5 | 21 | 23.1 | 70 | 76.9 | 0 | - |
Motley | 1 | * | 0 | - | 1 | * | 0 | - |
Nacogdoches | 423 | 49 | 131 | 31 | 291 | 69 | 1 | 0.2 |
Navarro | 354 | 53.3 | 103 | 29.2 | 250 | 70.8 | 1 | 0.3 |
Newton | 77 | 56.6 | 16 | 20.8 | 61 | 79.2 | 0 | - |
Nolan | 108 | 52.7 | 28 | 25.9 | 80 | 74.1 | 0 | - |
Nueces | 2,694 | 53.3 | 716 | 26.6 | 1,977 | 73.4 | 1 | 0 |
Ochiltree | 69 | 37.5 | 19 | 27.5 | 50 | 72.5 | 0 | - |
Oldham | 7 | 30.4 | 1 | * | 6 | * | 0 | - |
Orange | 589 | 48.4 | 120 | 20.4 | 469 | 79.6 | 0 | - |
Palo Pinto | 169 | 47.9 | 54 | 32 | 115 | 68 | 0 | - |
Panola | 129 | 44.9 | 42 | 32.6 | 87 | 67.4 | 0 | - |
Parker | 458 | 30.9 | 90 | 19.7 | 368 | 80.3 | 0 | - |
Parmer | 70 | 44 | 38 | 55.1 | 31 | 44.9 | 1 | 1.4 |
Pecos | 102 | 50.2 | 24 | 23.5 | 78 | 76.5 | 0 | - |
Polk | 317 | 56.6 | 82 | 25.9 | 235 | 74.1 | 0 | - |
Potter | 1,033 | 53.1 | 336 | 32.5 | 697 | 67.5 | 0 | - |
Presidio | 45 | 41.7 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 0 | - |
Rains | 37 | 36.3 | 11 | 29.7 | 26 | 70.3 | 0 | - |
Randall | 552 | 33.1 | 94 | 17 | 458 | 83 | 0 | - |
Reagan | 22 | 31.4 | 11 | 50 | 11 | 50 | 0 | - |
Real | 20 | 48.8 | 2 | * | 18 | * | 0 | - |
Red River | 55 | 47.8 | 12 | 21.8 | 43 | 78.2 | 0 | - |
Reeves | 116 | 56.3 | 29 | 25 | 87 | 75 | 0 | - |
Refugio | 53 | 53.5 | 9 | 17 | 44 | 83 | 0 | - |
Roberts | 3 | * | 0 | - | 3 | * | 0 | - |
Robertson | 95 | 45 | 21 | 22.1 | 74 | 77.9 | 0 | - |
Rockwall | 233 | 22.6 | 31 | 13.3 | 202 | 86.7 | 0 | - |
Runnels | 56 | 50 | 14 | 25 | 42 | 75 | 0 | - |
Rusk | 282 | 43.7 | 84 | 29.9 | 197 | 70.1 | 1 | 0.4 |
Sabine | 58 | 52.3 | 8 | 13.8 | 50 | 86.2 | 0 | - |
San Augustine | 42 | 53.2 | 5 | 11.9 | 37 | 88.1 | 0 | - |
San Jacinto | 149 | 52.8 | 42 | 28.2 | 107 | 71.8 | 0 | - |
San Patricio | 542 | 53.1 | 148 | 27.3 | 394 | 72.7 | 0 | - |
San Saba | 35 | 47.9 | 13 | 38.2 | 21 | 61.8 | 1 | 2.9 |
Schleicher | 5 | 21.7 | 1 | * | 4 | * | 0 | - |
Scurry | 110 | 47.8 | 43 | 39.1 | 67 | 60.9 | 0 | - |
Shackelford | 13 | 30.2 | 4 | * | 9 | * | 0 | - |
Shelby | 170 | 43.7 | 57 | 33.5 | 113 | 66.5 | 0 | - |
Sherman | 10 | 25.6 | 3 | * | 7 | * | 0 | - |
Smith | 1,348 | 43.4 | 377 | 28 | 969 | 72 | 2 | 0.1 |
Somervell | 31 | 40.3 | 8 | 25.8 | 23 | 74.2 | 0 | - |
Starr | 455 | 35.5 | 179 | 39.3 | 276 | 60.7 | 0 | - |
Stephens | 46 | 38.7 | 12 | 26.1 | 34 | 73.9 | 0 | - |
Sterling | 4 | * | 0 | - | 4 | * | 0 | - |
Stonewall | 7 | * | 2 | * | 5 | * | 0 | - |
Sutton | 15 | 30 | 3 | * | 12 | * | 0 | - |
Swisher | 60 | 54.1 | 18 | 30 | 42 | 70 | 0 | - |
Tarrant | 11,116 | 39.2 | 2,683 | 24.2 | 8,420 | 75.8 | 13 | 0.1 |
Taylor | 841 | 40.1 | 185 | 22 | 655 | 78 | 1 | 0.1 |
Terrell | 4 | * | 1 | * | 3 | * | 0 | - |
Terry | 83 | 43.9 | 24 | 28.9 | 59 | 71.1 | 0 | - |
Throckmorton | 3 | * | 1 | * | 2 | * | 0 | - |
Titus | 232 | 46.4 | 70 | 30.2 | 162 | 69.8 | 0 | - |
Tom Green | 695 | 40.4 | 150 | 21.6 | 545 | 78.4 | 0 | - |
Travis | 5,675 | 34.9 | 1,824 | 32.2 | 3,844 | 67.8 | 7 | 0.1 |
Trinity | 90 | 59.6 | 31 | 35.2 | 57 | 64.8 | 2 | 2.2 |
Tyler | 94 | 44.1 | 24 | 25.5 | 70 | 74.5 | 0 | - |
Upshur | 190 | 42.3 | 46 | 24.2 | 144 | 75.8 | 0 | - |
Upton | 22 | 36.1 | 2 | 9.1 | 20 | 90.9 | 0 | - |
Uvalde | 243 | 56.6 | 81 | 33.5 | 161 | 66.5 | 1 | 0.4 |
Val Verde | 432 | 47.8 | 201 | 46.5 | 231 | 53.5 | 0 | - |
Van Zandt | 255 | 41.9 | 62 | 24.6 | 190 | 75.4 | 3 | 1.2 |
Victoria | 690 | 50.7 | 205 | 29.7 | 485 | 70.3 | 0 | - |
Walker | 280 | 42 | 51 | 18.3 | 227 | 81.7 | 2 | 0.7 |
Waller | 240 | 40.5 | 51 | 21.3 | 188 | 78.7 | 1 | 0.4 |
Ward | 75 | 37.9 | 16 | 21.6 | 58 | 78.4 | 1 | 1.3 |
Washington | 193 | 48 | 56 | 29 | 137 | 71 | 0 | - |
Webb | 3,066 | 57.3 | 1,316 | 43 | 1,745 | 57 | 5 | 0.2 |
Wharton | 334 | 56.1 | 84 | 25.1 | 250 | 74.9 | 0 | - |
Wheeler | 32 | 39.5 | 15 | 46.9 | 17 | 53.1 | 0 | - |
Wichita | 823 | 47.3 | 151 | 18.3 | 672 | 81.7 | 0 | - |
Wilbarger | 85 | 48 | 17 | 20 | 68 | 80 | 0 | - |
Willacy | 190 | 65.3 | 49 | 25.8 | 141 | 74.2 | 0 | - |
Williamson | 1,585 | 24.7 | 267 | 16.9 | 1,315 | 83.1 | 3 | 0.2 |
Wilson | 194 | 34.6 | 31 | 16 | 163 | 84 | 0 | - |
Winkler | 53 | 39.8 | 18 | 34 | 35 | 66 | 0 | - |
Wise | 286 | 34.2 | 64 | 22.6 | 219 | 77.4 | 3 | 1 |
Wood | 161 | 38.6 | 32 | 19.9 | 129 | 80.1 | 0 | - |
Yoakum | 50 | 30.9 | 14 | 28 | 36 | 72 | 0 | - |
Young | 71 | 33 | 20 | 28.2 | 51 | 71.8 | 0 | - |
Zapata | 144 | 53.3 | 68 | 47.2 | 76 | 52.8 | 0 | - |
Zavala | 130 | 66.7 | 42 | 32.6 | 87 | 67.4 | 1 | 0.8 |
Note: Denominator for (1) and (2) exclude missing data.
1. Denominator is live births to Texas residents.
2. Denominator is live births to unmarried Texas residents only.
- Percent is not computed if numerator is equal to 0.
* Percent is not computed if denominator is less than or equal to 20.
^ The mother has not finished high school at time of birth.
^^ The mother had either a high school diploma or GED or more education at time of birth.
This table includes the number of births to unmarried mothers.
2015 Annual Report List of Tables and References