Table 15 Deaths by County and City

TABLE 15 
DEATHS BY PUBLIC HEALTH REGION, COUNTY 
AND CITY OF RESIDENCE
TEXAS, 2015
(Cities over 5,000 Population - 2010 Census)
COUNTY AND CITY TOTAL MALE FEMALE
TEXAS 189,166 97,822 91,344
REGION 1 7,809 3,976 3,833
REGION 2 6,297 3,166 3,131
REGION 3 46,370 23,434 22,936
REGION 4 12,716 6,587 6,129
REGION 5 8,444 4,392 4,052
REGION 6 40,004 21,049 18,955
REGION 7 20,957 10,906 10,051
REGION 8 21,720 11,275 10,445
REGION 9 5,115 2,656 2,459
REGION 10 5,455 2,753 2,702
REGION 11 14,279 7,628 6,651
ANDERSON 655 388 267
PALESTINE 240 107 133
BALANCE OF COUNTY 415 281 134
ANDREWS 137 76 61
ANDREWS 118 62 56
BALANCE OF COUNTY 19 14 5
ANGELINA 871 453 418
LUFKIN 409 200 209
BALANCE OF COUNTY 462 253 209
ARANSAS 360 209 151
ARANSAS PASS+ 14 10 4
ROCKPORT 201 112 89
BALANCE OF COUNTY 145 87 58
ARCHER 91 56 35
ARMSTRONG 38 17 21
ATASCOSA 408 213 195
PLEASANTON 98 50 48
BALANCE OF COUNTY 310 163 147
AUSTIN 272 146 126
SEALY 69 30 39
BALANCE OF COUNTY 203 116 87
BAILEY 50 33 17
MULESHOE 40 24 16
BALANCE OF COUNTY 10 9 1
BANDERA 221 127 94
BASTROP 660 357 303
BASTROP 131 63 68
ELGIN+ 88 50 38
BALANCE OF COUNTY 441 244 197
BAYLOR 61 26 35
BEE 271 130 141
BEEVILLE 164 74 90
BALANCE OF COUNTY 107 56 51
BELL 2,274 1,221 1,053
BELTON 209 110 99
COPPERAS COVE+ 0 0 0
HARKER HEIGHTS 151 86 65
KILLEEN 679 355 324
TEMPLE 796 422 374
BALANCE OF COUNTY 439 248 191
BEXAR 12,982 6,741 6,241
ALAMO HEIGHTS 6 2 4
CIBOLO+ 5 2 3
CONVERSE 215 101 114
FAIR OAK RANCH CITY+ 35 17 18
HELOTES 107 60 47
KIRBY 31 18 13
LEON VALLEY 15 7 8
LIVE OAK 62 35 27
SAN ANTONIO+ 11,532 5,980 5,552
SCHERTZ+ 27 16 11
SELMA+ 23 10 13
UNIVERSAL CITY 144 79 65
WINDCREST 61 26 35
BALANCE OF COUNTY 719 388 331
BLANCO 122 70 52
BORDEN 10 7 3
BOSQUE 224 122 102
BOWIE 1,076 527 549
TEXARKANA 533 242 291
WAKE VILLAGE 51 25 26
BALANCE OF COUNTY 492 260 232
BRAZORIA 2,155 1,100 1,055
ALVIN 231 110 121
ANGLETON 189 86 103
CLUTE CITY 82 44 38
FREEPORT 91 47 44
LAKE JACKSON 207 109 98
MANVEL 55 27 28
PEARLAND+ 529 255 274
BALANCE OF COUNTY 771 422 349
BRAZOS 1,064 550 514
BRYAN 617 319 298
COLLEGE STATION 293 141 152
BALANCE OF COUNTY 154 90 64
BREWSTER 81 39 42
ALPINE 52 24 28
BALANCE OF COUNTY 29 15 14
BRISCOE 20 12 8
BROOKS 90 49 41
BROWN 515 266 249
BROWNWOOD 300 148 152
BALANCE OF COUNTY 215 118 97
BURLESON 214 109 105
BURNET 528 288 240
BURNET CITY 99 54 45
MARBLE FALLS 122 55 67
BALANCE OF COUNTY 307 179 128
CALDWELL 320 192 128
LOCKHART 121 71 50
LULING 80 43 37
SAN MARCOS+ 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 118 78 40
CALHOUN 198 105 93
PORT LAVACA 121 69 52
BALANCE OF COUNTY 77 36 41
CALLAHAN 179 76 103
CAMERON 2,684 1,445 1,239
BROWNSVILLE 1,109 594 515
HARLINGEN 669 361 308
LA FERIA 61 31 30
LOS FRESNO 44 24 20
PORT ISABEL 55 32 23
SAN BENITO 218 113 105
BALANCE OF COUNTY 528 290 238
CAMP 132 64 68
CARSON 58 30 28
CASS 414 225 189
ATLANTA 75 35 40
BALANCE OF COUNTY 339 190 149
CASTRO 65 33 32
CHAMBERS 290 173 117
BAYTOWN+ 41 27 14
SEABROOK+ 0 0 0
TEXAS CITY+ 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 249 146 103
CHEROKEE 557 280 277
JACKSONVILLE 180 85 95
RUSK 62 32 30
BALANCE OF COUNTY 315 163 152
CHILDRESS 75 39 36
CHILDRESS 65 33 32
BALANCE OF COUNTY 10 6 4
CLAY 131 67 64
COCHRAN 31 16 15
COKE 53 30 23
COLEMAN 131 76 55
COLLIN 4,005 2,012 1,993
ALLEN 363 176 187
ANNA 51 32 19
CARROLLTON+ 4 1 3
CELINA+ 52 20 32
DALLAS+ 160 89 71
FAIRVIEW 55 29 26
FRISCO+ 304 165 139
GARLAND+ 4 1 3
LUCAS 25 13 12
McKINNEY 720 349 371
MURPHY 64 28 36
PLANO+ 1,307 634 673
PROSPER+ 77 40 37
PRINCETON 41 25 16
RICHARDSON+ 129 63 66
ROYSE+ 7 5 2
SACHSE+ 34 21 13
WYLIE+ 192 96 96
BALANCE OF COUNTY 416 225 191
COLLINGSWORTH 39 23 16
COLORADO 256 120 136
COMAL 1,108 551 557
FAIR OAK RANCH CITY+ 5 2 3
NEW BRAUNFELS+ 593 278 315
SAN ANTONIO+ 7 3 4
SCHERTZ+ 3 2 1
SELMA+ 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 500 266 234
COMANCHE 188 96 92
CONCHO 33 19 14
COOKE 413 200 213
GAINESVILLE 221 88 133
BALANCE OF COUNTY 192 112 80
CORYELL 526 245 281
COPPERAS COVE+ 236 110 126
GATESVILLE 146 57 89
BALANCE OF COUNTY 144 78 66
COTTLE 31 15 16
CRANE 36 20 16
CROCKETT 26 11 15
CROSBY 77 39 38
CULBERSON 14 7 7
DALLAM 38 22 16
DALHART+ 28 17 11
BALANCE OF COUNTY 10 5 5
DALLAS 15,727 8,035 7,692
ADDISON 47 22 25
BALCH SPRINGS 145 72 73
CARROLLTON+ 317 160 157
CEDAR HILL+ 258 119 139
COPPELL+ 144 68 76
DALLAS+ 8,179 4,277 3,902
De SOTO 335 152 183
DUNCANVILLE 259 135 124
FARMERS BRANCH 192 94 98
GARLAND+ 1,389 708 681
GLENN HEIGHTS+ 35 18 17
GRAND PRAIRIE+ 717 360 357
GRAPEVINE+ 0 0 0
HIGHLAND PARK 6 5 1
HUTCHINS 29 14 15
IRVING 1,027 530 497
LANCASTER 228 112 116
LEWISVILLE+ 4 4 0
MESQUITE 953 460 493
RICHARDSON+ 575 251 324
ROWLETT+ 257 134 123
SACHSE+ 68 35 33
SEAGOVILLE+ 129 74 55
SUNNYVALE 25 16 9
UNIVERSITY PARK 3 1 2
WYLIE+ 17 8 9
BALANCE OF COUNTY 389 206 183
DAWSON 129 66 63
LAMESA 105 51 54
BALANCE OF COUNTY 24 15 9
DEAF SMITH 143 79 64
HEREFORD 114 64 50
BALANCE OF COUNTY 29 15 14
DELTA 73 41 32
DENTON 3,374 1,648 1,726
CARROLLTON+ 339 155 184
CELINA+ 0 0 0
COPPELL+ 2 1 1
CORINTH 89 51 38
DALLAS+ 29 16 13
DENTON 760 363 397
FLOWER MOUND+ 275 121 154
FORT WORTH+ 9 3 6
FRISCO+ 188 88 100
GRAPEVINE+ 0 0 0
HIGHLAND VILLAGE 77 41 36
LAKE DALLAS 49 22 27
LEWISVILLE+ 498 248 250
LITTLE ELM CITY 149 73 76
PLANO+ 32 11 21
PROSPER+ 0 0 0
ROANOKE+ 33 19 14
SANGER 67 41 26
SOUTHLAKE+ 4 2 2
THE COLONY 144 76 68
TROPHY CLUB+ 36 16 20
BALANCE OF COUNTY 594 301 293
DeWITT 253 133 120
CUERO 123 62 61
YOAKUM+ 28 12 16
BALANCE OF COUNTY 102 59 43
DICKENS 26 16 10
DIMMIT 109 58 51
CARRIZO SPRINGS 64 33 31
BALANCE OF COUNTY 45 25 20
DONLEY 51 29 22
DUVAL 149 87 62
EASTLAND 265 119 146
ECTOR 1,196 607 589
ODESSA+ 883 428 455
BALANCE OF COUNTY 313 179 134
EDWARDS 33 14 19
ELLIS 1,209 621 588
CEDAR HILL+ 3 1 2
ENNIS 188 92 96
GLENN HEIGHTS+ 12 5 7
GRAND PRAIRIE+ 0 0 0
MANSFIELD+ 0 0 0
MIDLOTHIAN 141 71 70
RED OAK CITY 107 57 50
WAXAHACHIE 310 170 140
BALANCE OF COUNTY 448 225 223
EL PASO 5,296 2,676 2,620
ANTHONY 16 7 9
EL PASO 4,850 2,425 2,425
HORIZON CITY 61 33 28
SOCORRO 70 42 28
BALANCE OF COUNTY 299 169 130
ERATH 323 154 169
STEPHENVILLE 152 59 93
BALANCE OF COUNTY 171 95 76
FALLS 178 89 89
MARLIN 61 30 31
BALANCE OF COUNTY 117 59 58
FANNIN 458 231 227
BONHAM 168 85 83
BALANCE OF COUNTY 290 146 144
FAYETTE 326 162 164
FISHER 52 26 26
FLOYD 67 31 36
FOARD 16 7 9
FORT BEND 2,984 1,540 1,444
HOUSTON+ 49 28 21
KATY+ 115 50 65
MISSOURI CITY+ 430 225 205
PEARLAND+ 10 6 4
RICHMOND 168 87 81
ROSENBERG 249 125 124
STAFFORD+ 92 57 35
SUGAR LAND 480 235 245
BALANCE OF COUNTY 1,391 727 664
FRANKLIN 122 67 55
FREESTONE 202 121 81
FRIO 155 87 68
PEARSALL 87 51 36
BALANCE OF COUNTY 68 36 32
GAINES 128 67 61
SEMINOLE 79 40 39
BALANCE OF COUNTY 49 27 22
GALVESTON 2,675 1,419 1,256
DICKINSON 239 130 109
FRIENDSWOOD+ 229 121 108
GALVESTON 504 276 228
HITCHCOCK 93 50 43
LA MARQUE 211 105 106
LEAGUE CITY+ 410 203 207
SANTA FE 127 60 67
SEABROOK+ 5 3 2
TEXAS CITY+ 512 265 247
BALANCE OF COUNTY 345 206 139
GARZA 56 29 27
POST CITY 43 21 22
BALANCE OF COUNTY 13 8 5
GILLESPIE 318 154 164
FREDERICKSBURG 181 80 101
BALANCE OF COUNTY 137 74 63
GLASSCOCK 3 3 0
GOLIAD 87 52 35
GONZALES 187 105 82
GONZALES 80 41 39
BALANCE OF COUNTY 107 64 43
GRAY 267 132 135
PAMPA 214 99 115
BALANCE OF COUNTY 53 33 20
GRAYSON 1,461 724 737
DENISON 348 154 194
SHERMAN 430 209 221
BALANCE OF COUNTY 683 361 322
GREGG 1,274 653 621
GLADEWATER+ 63 29 34
KILGORE+ 113 66 47
LONGVIEW+ 839 427 412
WHITE OAK 61 29 32
BALANCE OF COUNTY 198 102 96
GRIMES 279 154 125
NAVASOTA 83 43 40
BALANCE OF COUNTY 196 111 85
GUADALUPE 1,043 537 506
CIBOLO+ 103 55 48
NEW BRAUNFELS+ 38 24 14
SCHERTZ+ 209 98 111
SEGUIN 334 171 163
SELMA 12 2 10
BALANCE OF COUNTY 347 187 160
HALE 322 156 166
PLAINVIEW 223 103 120
BALANCE OF COUNTY 99 53 46
HALL 57 26 31
HAMILTON 154 64 90
HANSFORD 53 28 25
HARDEMAN 49 27 22
HARDIN 536 278 258
LUMBERTON 115 56 59
SILSBEE 87 35 52
BALANCE OF COUNTY 334 187 147
HARRIS 25,342 13,355 11,987
BAYTOWN+ 618 297 321
BELLAIRE 81 32 49
DEER PARK 271 125 146
FRIENDSWOOD+ 104 52 52
GALENA PARK 56 24 32
HOUSTON+ 16,054 8,534 7,520
HUMBLE 412 215 197
JACINTO CITY 10 5 5
JERSEY VILLAGE 20 13 7
KATY+ 551 270 281
LA PORTE 237 123 114
LEAGUE CITY+ 5 2 3
MISSOURI CITY+ 18 11 7
PASADENA 953 498 455
PEARLAND+ 62 36 26
SEABROOK+ 93 56 37
SOUTH HOUSTON 96 57 39
STAFFORD+ 8 4 4
TOMBALL+ 262 128 134
WEBSTER 121 63 58
W. UNIVERSITY PLACE 2 0 2
BALANCE OF COUNTY 5,308 2,810 2,498
HARRISON 677 352 325
LONGVIEW+ 23 14 9
MARSHALL 266 133 133
BALANCE OF COUNTY 388 205 183
HARTLEY 51 31 20
DALHART+ 38 22 16
BALANCE OF COUNTY 13 9 4
HASKELL 62 28 34
HAYS 1,007 535 472
BUDA 82 43 39
KYLE 180 107 73
SAN MARCOS+ 270 131 139
BALANCE OF COUNTY 475 254 221
HEMPHILL 34 15 19
HENDERSON 1,084 572 512
ATHENS 174 84 90
GUN BARREL CITY 114 56 58
BALANCE OF COUNTY 796 432 364
HIDALGO 4,179 2,295 1,884
ALAMO 151 85 66
ALTON 77 42 35
DONNA 130 78 52
EDINBURG 442 245 197
ELSA 50 27 23
HIDALGO 52 26 26
McALLEN 813 436 377
MERCEDES 119 58 61
MISSION 544 296 248
PALMVIEW 31 19 12
PHARR 331 177 154
PROGRESO 17 8 9
SAN JUAN 199 116 83
WESLACO 340 182 158
BALANCE OF COUNTY 883 500 383
HILL 455 235 220
HILLSBORO 122 54 68
BALANCE OF COUNTY 333 181 152
HOCKLEY 224 107 117
LEVELLAND 147 73 74
BALANCE OF COUNTY 77 34 43
HOOD 751 385 366
GRANBURY 316 143 173
BALANCE OF COUNTY 435 242 193
HOPKINS 398 201 197
SULPHUR SPRINGS 200 93 107
BALANCE OF COUNTY 198 108 90
HOUSTON 268 151 117
CROCKETT 105 51 54
BALANCE OF COUNTY 163 100 63
HOWARD 416 239 177
BIG SPRING 327 189 138
BALANCE OF COUNTY 89 50 39
HUDSPETH 12 3 9
HUNT 958 485 473
COMMERCE 82 39 43
GREENVILLE 328 146 182
ROYSE+ 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 548 300 248
HUTCHINSON 275 138 137
BORGER 175 79 96
BALANCE OF COUNTY 100 59 41
IRION 10 4 6
JACK 96 54 42
JACKSON 146 73 73
EDNA 65 31 34
BALANCE OF COUNTY 81 42 39
JASPER 458 232 226
JASPER 87 41 46
BALANCE OF COUNTY 371 191 180
JEFF DAVIS 16 10 6
JEFFERSON 2,514 1,282 1,232
BEAUMONT 1,195 573 622
GROVES 187 93 94
NEDERLAND 196 100 96
PORT ARTHUR+ 587 309 278
PORT NECHES 142 80 62
BALANCE OF COUNTY 207 127 80
JIM HOGG 50 25 25
JIM WELLS 424 229 195
ALICE 220 111 109
BALANCE OF COUNTY 204 118 86
JOHNSON 1,340 685 655
BURLESON+ 266 127 139
CLEBURNE 313 142 171
CROWLEY+ 4 1 3
JOSHUA 65 38 27
KEENE 66 31 35
MANSFIELD+ 4 2 2
BALANCE OF COUNTY 622 344 278
JONES 214 114 100
ABILENE+ 15 12 3
BALANCE OF COUNTY 199 102 97
KARNES 131 77 54
KAUFMAN 897 456 441
DALLAS+ 0 0 0
FORNEY 142 67 75
HEATH+ 0 0 0
KAUFMAN 83 36 47
MESQUITE+ 0 0 0
SEAGOVILLE+ 2 1 1
TERRELL 164 83 81
BALANCE OF COUNTY 506 269 237
KENDALL 377 168 209
BOERNE 199 79 120
FAIR OAKS RANCH CITY+ 10 3 7
BALANCE OF COUNTY 168 86 82
KENEDY 3 3 0
KENT 9 4 5
KERR 774 390 384
KERRVILLE 447 215 232
BALANCE OF COUNTY 327 175 152
KIMBLE 45 21 24
KING 0 0 0
KINNEY 42 18 24
KLEBERG 243 122 121
CORPUS CHRISTI+ 1 0 1
KINGSVILLE 197 96 101
BALANCE OF COUNTY 45 26 19
KNOX 61 30 31
LAMAR 641 333 308
PARIS 394 198 196
BALANCE OF COUNTY 247 135 112
LAMB 147 69 78
LITTLEFIELD 68 30 38
BALANCE OF COUNTY 79 39 40
LAMPASAS 197 101 96
COPPERAS COVE+ 2 0 2
LAMPASAS 86 36 50
BALANCE OF COUNTY 109 65 44
LA SALLE 61 38 23
LAVACA 269 140 129
YOAKUM+ 55 28 27
BALANCE OF COUNTY 214 112 102
LEE 183 102 81
LEON 223 134 89
LIBERTY 765 393 372
CLEVELAND 106 52 54
DAYTON 83 50 33
LIBERTY 114 53 61
BALANCE OF COUNTY 462 238 224
LIMESTONE 290 150 140
MEXIA 91 44 47
BALANCE OF COUNTY 199 106 93
LIPSCOMB 21 8 13
LIVE OAK 143 77 66
LLANO 311 157 154
LOVING 0 0 0
LUBBOCK 2,441 1,262 1,179
LUBBOCK 2,060 1,050 1,010
SLATON 76 41 35
BALANCE OF COUNTY 305 171 134
LYNN 51 30 21
McCULLOCH 117 57 60
BRADY 94 45 49
BALANCE OF COUNTY 23 12 11
McLENNAN 2,123 1,098 1,025
BELLMEAD 30 16 14
HEWITT 95 49 46
LACY-LAKEVIEW 19 10 9
ROBINSON 95 57 38
WACO 1,235 623 612
WOODWAY 74 45 29
BALANCE OF COUNTY 575 298 277
McMULLEN 7 5 2
MADISON 126 77 49
MARION 167 92 75
MARTIN 52 26 26
MIDLAND+ 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 52 26 26
MASON 44 19 25
MATAGORDA 407 220 187
BAY CITY 214 105 109
BALANCE OF COUNTY 193 115 78
MAVERICK 398 196 202
EAGLE PASS 279 134 145
BALANCE OF COUNTY 119 62 57
MEDINA 428 228 200
HONDO 83 32 51
BALANCE OF COUNTY 345 196 149
MENARD 33 19 14
MIDLAND 1,098 541 557
MIDLAND+ 931 451 480
ODESSA+ 12 7 5
BALANCE OF COUNTY 155 83 72
MILAM 288 167 121
CAMERON 84 37 47
ROCKDALE 54 29 25
BALANCE OF COUNTY 150 101 49
MILLS 62 22 40
MITCHELL 109 57 52
MONTAGUE 263 146 117
BOWIE 92 45 47
BALANCE OF COUNTY 171 101 70
MONTGOMERY 3,623 1,888 1,735
CLEVELAND+ 10 7 3
CONROE 594 292 302
HOUSTON+ 21 8 13
TOMBALL+ 3 2 1
WILLIS 89 29 60
BALANCE OF COUNTY 2,906 1,550 1,356
MOORE 164 90 74
DUMAS 134 72 62
BALANCE OF COUNTY 30 18 12
MORRIS 179 89 90
MOTLEY 17 8 9
NACOGDOCHES 605 299 306
NACOGDOCHES 321 150 171
BALANCE OF COUNTY 284 149 135
NAVARRO 568 293 275
CORSICANA 303 150 153
BALANCE OF COUNTY 265 143 122
NEWTON 164 90 74
NOLAN 178 91 87
SWEETWATER 133 64 69
BALANCE OF COUNTY 45 27 18
NUECES 2,937 1,525 1,412
ARANSAS PASS+ 1 0 1
CORPUS CHRISTI+ 2,624 1,351 1,273
INGLESIDE+ 0 0 0
PORTLAND+ 3 1 2
ROBSTOWN 134 74 60
BALANCE OF COUNTY 175 99 76
OCHILTREE 83 40 43
PERRYTON 69 32 37
BALANCE OF COUNTY 14 8 6
OLDHAM 17 6 11
ORANGE 947 481 466
BRIDGE CITY 69 34 35
ORANGE 266 135 131
PORT ARTHUR+ 0 0 0
VIDOR 171 90 81
BALANCE OF COUNTY 441 222 219
PALO PINTO 348 181 167
MINERAL WELLS+ 194 90 104
BALANCE OF COUNTY 154 91 63
PANOLA 266 144 122
CARTHAGE 88 38 50
BALANCE OF COUNTY 178 106 72
PARKER 1,066 564 502
AZLE+ 31 17 14
MINERAL WELLS+ 5 0 5
WEATHERFORD 400 187 213
BALANCE OF COUNTY 630 360 270
PARMER 75 44 31
PECOS 114 64 50
FORT STOCKTON 67 35 32
BALANCE OF COUNTY 47 29 18
POLK 673 368 305
LIVINGSTON 160 75 85
BALANCE OF COUNTY 513 293 220
POTTER 1,231 618 613
AMARILLO+ 1,159 570 589
BALANCE OF COUNTY 72 48 24
PRESIDIO 36 18 18
RAINS 150 91 59
RANDALL 1,050 523 527
AMARILLO+ 803 396 407
CANYON 96 40 56
BALANCE OF COUNTY 151 87 64
REAGAN 29 13 16
REAL 38 22 16
RED RIVER 180 91 89
REEVES 114 71 43
PECOS 98 63 35
BALANCE OF COUNTY 16 8 8
REFUGIO 108 64 44
ROBERTS 6 3 3
ROBERTSON 173 92 81
ROCKWALL 545 265 280
DALLAS+ 0 0 0
FATE 7 4 3
GARLAND+ 0 0 0
HEATH+ 30 20 10
ROCKWALL 325 142 183
ROWLETT+ 48 24 24
ROYSE+ 77 43 34
WYLIE+ 2 1 1
BALANCE OF COUNTY 56 31 25
RUNNELS 140 75 65
RUSK 544 292 252
HENDERSON 178 91 87
KILGORE+ 32 15 17
BALANCE OF COUNTY 334 186 148
SABINE 168 88 80
SAN AUGUSTINE 128 68 60
SAN JACINTO 313 180 133
SAN PATRICIO 642 332 310
ARANSAS PASS+ 107 55 52
CORPUS CHRISTI+ 0 0 0
INGLESIDE+ 76 38 38
PORTLAND+ 120 63 57
SINTON 73 34 39
BALANCE OF COUNTY 266 142 124
SAN SABA 54 30 24
SCHLEICHER 23 16 7
SCURRY 179 94 85
SNYDER 143 74 69
BALANCE OF COUNTY 36 20 16
SHACKELFORD 27 15 12
SHELBY 300 158 142
CENTER 98 42 56
BALANCE OF COUNTY 202 116 86
SHERMAN 34 19 15
SMITH 2,111 1,085 1,026
TYLER 1,044 490 554
WHITEHOUSE 75 38 37
BALANCE OF COUNTY 992 557 435
SOMERVELL 96 50 46
STARR 397 229 168
RIO GRANDE CITY 174 93 81
ROMA 116 70 46
BALANCE OF COUNTY 107 66 41
STEPHENS 107 57 50
BRECKENRIDGE 74 36 38
BALANCE OF COUNTY 33 21 12
STERLING 9 2 7
STONEWALL 29 15 14
SUTTON 30 15 15
SWISHER 81 36 45
TARRANT 12,277 6,155 6,122
ARLINGTON 2,254 1,118 1,136
AZLE+ 146 69 77
BEDFORD 350 162 188
BENBROOK 184 99 85
BURLESON+ 89 48 41
COLLEYVILLE 141 73 68
CROWLEY+ 145 75 70
EULESS 290 162 128
EVERMAN 42 24 18
FLOWER MOUND+ 3 1 2
FOREST HILL 62 31 31
FORT WORTH+ 5,097 2,541 2,556
GRAND PRAIRIE+ 162 90 72
GRAPEVINE+ 289 143 146
HALTOM CITY 293 142 151
HURST 379 204 175
KELLER 290 136 154
KENNEDALE 64 36 28
MANSFIELD+ 280 133 147
N. RICHLAND HILLS 509 234 275
RICHLAND HILLS 84 39 45
RIVER OAKS 53 31 22
ROANOKE+ 15 7 8
SAGINAW 110 51 59
SOUTHLAKE+ 127 57 70
TROPHY CLUB+ 4 4 0
WATAUGA 138 78 60
WHITE SETTLEMENT 108 51 57
BALANCE OF COUNTY 569 316 253
TAYLOR 1,378 675 703
ABILENE+ 1,207 583 624
BALANCE OF COUNTY 171 92 79
TERRELL 17 14 3
TERRY 139 67 72
BROWNFIELD 115 52 63
BALANCE OF COUNTY 24 15 9
THROCKMORTON 30 9 21
TITUS 311 140 171
MOUNT PLEASANT 171 66 105
BALANCE OF COUNTY 140 74 66
TOM GREEN 973 494 479
SAN ANGELO 867 441 426
BALANCE OF COUNTY 106 53 53
TRAVIS 5,380 2,750 2,630
AUSTIN+ 4,099 2,064 2,035
CEDAR PARK+ 13 4 9
ELGIN+ 7 2 5
LAGO VISTA 59 34 25
LAKEWAY 86 43 43
LEANDER+ 20 11 9
MANOR 48 26 22
PFLUGERVILLE+ 263 131 132
ROUND ROCK+ 17 9 8
BALANCE OF COUNTY 768 426 342
TRINITY 225 110 115
TYLER 274 154 120
UPSHUR 471 242 229
GLADEWATER+ 29 11 18
BALANCE OF COUNTY 442 231 211
UPTON 36 16 20
UVALDE 233 112 121
UVALDE 146 71 75
BALANCE OF COUNTY 87 41 46
VAL VERDE 353 197 156
DEL RIO 283 151 132
BALANCE OF COUNTY 70 46 24
VAN ZANDT 621 311 310
VICTORIA 847 455 392
VICTORIA 633 332 301
BALANCE OF COUNTY 214 123 91
WALKER 513 307 206
HUNTSVILLE 239 128 111
BALANCE OF COUNTY 274 179 95
WALLER 305 178 127
HEMPSTEAD 48 29 19
KATY+ 18 8 10
PRAIRIE VIEW 8 3 5
BALANCE OF COUNTY 231 138 93
WARD 134 76 58
MONAHANS+ 105 63 42
BALANCE OF COUNTY 29 13 16
WASHINGTON 389 181 208
BRENHAM 208 88 120
BALANCE OF COUNTY 181 93 88
WEBB 1,356 690 666
LAREDO 1,320 673 647
BALANCE OF COUNTY 36 17 19
WHARTON 417 210 207
EL CAMPO 121 57 64
WHARTON 126 62 64
BALANCE OF COUNTY 170 91 79
WHEELER 72 33 39
WICHITA 1,304 647 657
BURKBURNETT 103 55 48
IOWA PARK 78 38 40
WICHITA FALLS+ 1,021 498 523
BALANCE OF COUNTY 102 56 46
WILBARGER 163 83 80
VERNON 143 70 73
BALANCE OF COUNTY 20 13 7
WILLACY 151 76 75
RAYMONDVILLE 73 33 40
BALANCE OF COUNTY 78 43 35
WILLIAMSON 2,625 1,331 1,294
AUSTIN+ 138 71 67
CEDAR PARK+ 296 133 163
GEORGETOWN 582 286 296
HUTTO 86 50 36
LEANDER+ 169 92 77
PFLUGERVILLE+ 8 3 5
ROUND ROCK+ 551 276 275
TAYLOR 159 75 84
BALANCE OF COUNTY 636 345 291
WILSON 410 223 187
FLORESVILLE 132 71 61
BALANCE OF COUNTY 278 152 126
WINKLER 70 43 27
KERMIT 58 34 24
MONAHANS+ 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 12 9 3
WISE 554 290 264
BRIDGEPORT 52 24 28
DECATUR 83 33 50
BALANCE OF COUNTY 419 233 186
WOOD 613 307 306
YOAKUM 63 39 24
YOUNG 239 115 124
GRAHAM 131 59 72
BALANCE OF COUNTY 108 56 52
ZAPATA 85 36 49
ZAVALA 111 61 50
CRYSTAL CITY 78 43 35
BALANCE OF COUNTY 33 18 15

+ Indicated city is located in more than one county (see Table 46).

 


2015 Annual Report List of Tables and References

Annual Reports for Other Years

Center for Health Statistics