Table 15A Deaths by County and City of Residence, Texas 2014
DEATHS BY PUBLIC HEALTH REGION, COUNTY
AND CITY OF RESIDENCE
TEXAS, 2015
(Cities over 5,000 Population - 2010 Census)
COUNTY AND CITY | White Total | White Male | White Female | Black Total | Black Male | Black Female |
---|---|---|---|---|---|---|
TEXAS | 121,778 | 61,875 | 59,903 | 22,725 | 11,713 | 11,012 |
REGION 1 | 6,059 | 3,020 | 3,039 | 370 | 193 | 177 |
REGION 2 | 5,430 | 2,692 | 2,738 | 290 | 160 | 130 |
REGION 3 | 33,790 | 16,726 | 17,064 | 6,889 | 3,492 | 3,397 |
REGION 4 | 10,529 | 5,391 | 5,138 | 1,758 | 932 | 826 |
REGION 5 | 6,606 | 3,415 | 3,191 | 1,509 | 782 | 727 |
REGION 6 | 23,601 | 12,181 | 11,420 | 7,953 | 4,092 | 3,861 |
REGION 7 | 15,918 | 8,204 | 7,714 | 2,198 | 1,133 | 1,065 |
REGION 8 | 11,099 | 5,615 | 5,484 | 1,177 | 615 | 562 |
REGION 9 | 3,427 | 1,716 | 1,711 | 261 | 141 | 120 |
REGION 10 | 1,294 | 687 | 607 | 133 | 87 | 46 |
REGION 11 | 4,025 | 2,228 | 1,797 | 187 | 86 | 101 |
ANDERSON | 503 | 288 | 215 | 113 | 72 | 41 |
PALESTINE | 176 | 76 | 100 | 57 | 30 | 27 |
BALANCE OF COUNTY | 327 | 212 | 115 | 56 | 42 | 14 |
ANDREWS | 97 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 |
ANDREWS | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ANGELINA | 724 | 380 | 344 | 115 | 53 | 62 |
LUFKIN | 300 | 145 | 155 | 95 | 46 | 49 |
BALANCE OF COUNTY | 424 | 235 | 189 | 20 | 7 | 13 |
ARANSAS | 305 | 176 | 129 | 1 | 1 | 0 |
ARANSAS PASS+ | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ROCKPORT | 172 | 95 | 77 | 1 | 1 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 122 | 73 | 49 | 0 | 0 | 0 |
ARCHER | 85 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 |
ARMSTRONG | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ATASCOSA | 204 | 95 | 109 | 2 | 1 | 1 |
PLEASANTON | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 152 | 71 | 81 | 2 | 1 | 1 |
AUSTIN | 221 | 119 | 102 | 30 | 14 | 16 |
SEALY | 44 | 17 | 27 | 15 | 6 | 9 |
BALANCE OF COUNTY | 177 | 102 | 75 | 15 | 8 | 7 |
BAILEY | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 |
MULESHOE | 33 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANDERA | 198 | 111 | 87 | 0 | 0 | 0 |
BASTROP | 505 | 260 | 245 | 62 | 37 | 25 |
BASTROP | 98 | 41 | 57 | 16 | 11 | 5 |
ELGIN+ | 50 | 23 | 27 | 19 | 13 | 6 |
BALANCE OF COUNTY | 357 | 196 | 161 | 27 | 13 | 14 |
BAYLOR | 56 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 |
BEE | 98 | 49 | 49 | 6 | 4 | 2 |
BEEVILLE | 45 | 19 | 26 | 4 | 2 | 2 |
BALANCE OF COUNTY | 53 | 30 | 23 | 2 | 2 | 0 |
BELL | 1,613 | 866 | 747 | 371 | 192 | 179 |
BELTON | 173 | 87 | 86 | 10 | 5 | 5 |
COPPERAS COVE+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARKER HEIGHTS | 106 | 60 | 46 | 25 | 14 | 11 |
KILLEEN | 334 | 190 | 144 | 216 | 110 | 106 |
TEMPLE | 607 | 313 | 294 | 104 | 52 | 52 |
BALANCE OF COUNTY | 393 | 216 | 177 | 16 | 11 | 5 |
BEXAR | 5,383 | 2,716 | 2,667 | 933 | 489 | 444 |
ALAMO HEIGHTS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CIBOLO+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CONVERSE | 102 | 45 | 57 | 50 | 25 | 25 |
FAIR OAK RANCH CITY+ | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
HELOTES | 63 | 36 | 27 | 3 | 1 | 2 |
KIRBY | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 |
LEON VALLEY | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LIVE OAK | 40 | 21 | 19 | 6 | 5 | 1 |
SAN ANTONIO+ | 4,482 | 2,252 | 2,230 | 827 | 432 | 395 |
SCHERTZ+ | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
SELMA+ | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 |
UNIVERSAL CITY | 104 | 57 | 47 | 9 | 4 | 5 |
WINDCREST | 48 | 18 | 30 | 3 | 2 | 1 |
BALANCE OF COUNTY | 452 | 241 | 211 | 20 | 13 | 7 |
BLANCO | 112 | 64 | 48 | 0 | 0 | 0 |
BORDEN | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOSQUE | 215 | 118 | 97 | 4 | 1 | 3 |
BOWIE | 826 | 401 | 425 | 190 | 92 | 98 |
TEXARKANA | 352 | 148 | 204 | 132 | 67 | 65 |
WAKE VILLAGE | 41 | 21 | 20 | 6 | 3 | 3 |
BALANCE OF COUNTY | 433 | 232 | 201 | 52 | 22 | 30 |
BRAZORIA | 1,585 | 799 | 786 | 203 | 109 | 94 |
ALVIN | 177 | 78 | 99 | 5 | 4 | 1 |
ANGLETON | 143 | 67 | 76 | 13 | 3 | 10 |
CLUTE CITY | 58 | 31 | 27 | 7 | 3 | 4 |
FREEPORT | 61 | 35 | 26 | 8 | 2 | 6 |
LAKE JACKSON | 183 | 94 | 89 | 7 | 4 | 3 |
MANVEL | 36 | 18 | 18 | 10 | 4 | 6 |
PEARLAND+ | 350 | 169 | 181 | 75 | 37 | 38 |
BALANCE OF COUNTY | 577 | 307 | 270 | 78 | 52 | 26 |
BRAZOS | 752 | 384 | 368 | 161 | 76 | 85 |
BRYAN | 391 | 197 | 194 | 116 | 57 | 59 |
COLLEGE STATION | 233 | 110 | 123 | 35 | 15 | 20 |
BALANCE OF COUNTY | 128 | 77 | 51 | 10 | 4 | 6 |
BREWSTER | 57 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ALPINE | 33 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BRISCOE | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
BROOKS | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BROWN | 455 | 236 | 219 | 18 | 8 | 10 |
BROWNWOOD | 253 | 125 | 128 | 16 | 7 | 9 |
BALANCE OF COUNTY | 202 | 111 | 91 | 2 | 1 | 1 |
BURLESON | 163 | 85 | 78 | 30 | 14 | 16 |
BURNET | 495 | 266 | 229 | 2 | 2 | 0 |
BURNET CITY | 88 | 47 | 41 | 2 | 2 | 0 |
MARBLE FALLS | 117 | 51 | 66 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 290 | 168 | 122 | 0 | 0 | 0 |
CALDWELL | 205 | 114 | 91 | 26 | 19 | 7 |
LOCKHART | 71 | 37 | 34 | 13 | 10 | 3 |
LULING | 54 | 28 | 26 | 10 | 7 | 3 |
SAN MARCOS+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 79 | 49 | 30 | 3 | 2 | 1 |
CALHOUN | 133 | 66 | 67 | 11 | 5 | 6 |
PORT LAVACA | 64 | 31 | 33 | 11 | 5 | 6 |
BALANCE OF COUNTY | 69 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 |
CALLAHAN | 170 | 71 | 99 | 2 | 2 | 0 |
CAMERON | 604 | 348 | 256 | 2 | 2 | 0 |
BROWNSVILLE | 116 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 |
HARLINGEN | 238 | 134 | 104 | 2 | 2 | 0 |
LA FERIA | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LOS FRESNO | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PORT ISABEL | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SAN BENITO | 39 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 145 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | 103 | 49 | 54 | 25 | 11 | 14 |
CARSON | 56 | 29 | 27 | 1 | 0 | 1 |
CASS | 339 | 182 | 157 | 71 | 41 | 30 |
ATLANTA | 61 | 27 | 34 | 13 | 7 | 6 |
BALANCE OF COUNTY | 278 | 155 | 123 | 58 | 34 | 24 |
CASTRO | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1 |
CHAMBERS | 235 | 140 | 95 | 27 | 12 | 15 |
BAYTOWN+ | 32 | 22 | 10 | 4 | 1 | 3 |
SEABROOK+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEXAS CITY+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 203 | 118 | 85 | 23 | 11 | 12 |
CHEROKEE | 453 | 221 | 232 | 69 | 35 | 34 |
JACKSONVILLE | 132 | 55 | 77 | 30 | 15 | 15 |
RUSK | 57 | 28 | 29 | 5 | 4 | 1 |
BALANCE OF COUNTY | 264 | 138 | 126 | 34 | 16 | 18 |
CHILDRESS | 64 | 33 | 31 | 4 | 3 | 1 |
CHILDRESS | 56 | 28 | 28 | 4 | 3 | 1 |
BALANCE OF COUNTY | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CLAY | 129 | 65 | 64 | 1 | 1 | 0 |
COCHRAN | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
COKE | 48 | 28 | 20 | 1 | 1 | 0 |
COLEMAN | 116 | 63 | 53 | 2 | 2 | 0 |
COLLIN | 3,315 | 1,644 | 1,671 | 233 | 120 | 113 |
ALLEN | 294 | 140 | 154 | 18 | 8 | 10 |
ANNA | 47 | 30 | 17 | 1 | 0 | 1 |
CARROLLTON+ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CELINA+ | 43 | 17 | 26 | 5 | 2 | 3 |
DALLAS+ | 135 | 75 | 60 | 8 | 3 | 5 |
FAIRVIEW | 53 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
FRISCO+ | 244 | 130 | 114 | 17 | 5 | 12 |
GARLAND+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS | 24 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
McKINNEY | 597 | 283 | 314 | 62 | 32 | 30 |
MURPHY | 42 | 18 | 24 | 6 | 4 | 2 |
PLANO+ | 1,063 | 506 | 557 | 65 | 41 | 24 |
PROSPER+ | 70 | 36 | 34 | 2 | 0 | 2 |
PRINCETON | 37 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 |
RICHARDSON+ | 107 | 52 | 55 | 5 | 2 | 3 |
ROYSE+ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SACHSE+ | 30 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 |
WYLIE+ | 161 | 78 | 83 | 14 | 7 | 7 |
BALANCE OF COUNTY | 356 | 193 | 163 | 26 | 13 | 13 |
COLLINGSWORTH | 33 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 |
COLORADO | 195 | 90 | 105 | 38 | 15 | 23 |
COMAL | 929 | 456 | 473 | 6 | 4 | 2 |
FAIR OAK RANCH CITY+ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NEW BRAUNFELS+ | 481 | 223 | 258 | 3 | 3 | 0 |
SAN ANTONIO+ | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SCHERTZ+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SELMA+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 435 | 226 | 209 | 1 | 1 | 0 |
COMANCHE | 170 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
CONCHO | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
COOKE | 389 | 184 | 205 | 7 | 4 | 3 |
GAINESVILLE | 201 | 76 | 125 | 7 | 4 | 3 |
BALANCE OF COUNTY | 188 | 108 | 80 | 0 | 0 | 0 |
CORYELL | 457 | 215 | 242 | 33 | 14 | 19 |
COPPERAS COVE+ | 191 | 91 | 100 | 25 | 12 | 13 |
GATESVILLE | 131 | 51 | 80 | 5 | 1 | 4 |
BALANCE OF COUNTY | 135 | 73 | 62 | 3 | 1 | 2 |
COTTLE | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 |
CRANE | 23 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 |
CROCKETT | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
CROSBY | 45 | 19 | 26 | 3 | 3 | 0 |
CULBERSON | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DALLAM | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DALHART+ | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DALLAS | 8,826 | 4,319 | 4,507 | 4,163 | 2,131 | 2,032 |
ADDISON | 40 | 19 | 21 | 5 | 2 | 3 |
BALCH SPRINGS | 79 | 38 | 41 | 36 | 17 | 19 |
CARROLLTON+ | 212 | 102 | 110 | 24 | 11 | 13 |
CEDAR HILL+ | 141 | 72 | 69 | 95 | 35 | 60 |
COPPELL+ | 118 | 57 | 61 | 5 | 1 | 4 |
DALLAS+ | 3,928 | 1,958 | 1,970 | 2,798 | 1,475 | 1,323 |
De SOTO | 131 | 60 | 71 | 184 | 81 | 103 |
DUNCANVILLE | 167 | 82 | 85 | 57 | 30 | 27 |
FARMERS BRANCH | 159 | 81 | 78 | 3 | 1 | 2 |
GARLAND+ | 934 | 451 | 483 | 174 | 83 | 91 |
GLENN HEIGHTS+ | 12 | 6 | 6 | 19 | 10 | 9 |
GRAND PRAIRIE+ | 430 | 205 | 225 | 99 | 49 | 50 |
GRAPEVINE+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGHLAND PARK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUTCHINS | 16 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 |
IRVING | 680 | 331 | 349 | 86 | 47 | 39 |
LANCASTER | 84 | 40 | 44 | 118 | 62 | 56 |
LEWISVILLE+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESQUITE | 682 | 315 | 367 | 161 | 79 | 82 |
RICHARDSON+ | 479 | 205 | 274 | 36 | 16 | 20 |
ROWLETT+ | 194 | 102 | 92 | 29 | 13 | 16 |
SACHSE+ | 56 | 28 | 28 | 4 | 3 | 1 |
SEAGOVILLE+ | 98 | 56 | 42 | 13 | 8 | 5 |
SUNNYVALE | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 |
UNIVERSITY PARK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WYLIE+ | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
BALANCE OF COUNTY | 138 | 75 | 63 | 203 | 102 | 101 |
DAWSON | 67 | 34 | 33 | 8 | 6 | 2 |
LAMESA | 46 | 21 | 25 | 7 | 5 | 2 |
BALANCE OF COUNTY | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 |
DEAF SMITH | 92 | 48 | 44 | 3 | 1 | 2 |
HEREFORD | 72 | 37 | 35 | 3 | 1 | 2 |
BALANCE OF COUNTY | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
DELTA | 71 | 40 | 31 | 2 | 1 | 1 |
DENTON | 2,829 | 1,380 | 1,449 | 195 | 96 | 99 |
CARROLLTON+ | 254 | 116 | 138 | 15 | 6 | 9 |
CELINA+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPPELL+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CORINTH | 81 | 46 | 35 | 4 | 2 | 2 |
DALLAS+ | 23 | 14 | 9 | 3 | 0 | 3 |
DENTON | 638 | 300 | 338 | 58 | 31 | 27 |
FLOWER MOUND+ | 252 | 111 | 141 | 3 | 1 | 2 |
FORT WORTH+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FRISCO+ | 161 | 77 | 84 | 13 | 5 | 8 |
GRAPEVINE+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGHLAND VILLAGE | 69 | 37 | 32 | 1 | 1 | 0 |
LAKE DALLAS | 47 | 21 | 26 | 1 | 1 | 0 |
LEWISVILLE+ | 396 | 194 | 202 | 42 | 20 | 22 |
LITTLE ELM CITY | 105 | 52 | 53 | 16 | 9 | 7 |
PLANO+ | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
PROSPER+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROANOKE+ | 31 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 |
SANGER | 62 | 38 | 24 | 3 | 1 | 2 |
SOUTHLAKE+ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
THE COLONY | 115 | 61 | 54 | 12 | 4 | 8 |
TROPHY CLUB+ | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 521 | 265 | 256 | 23 | 15 | 8 |
DeWITT | 185 | 94 | 91 | 28 | 17 | 11 |
CUERO | 72 | 31 | 41 | 20 | 14 | 6 |
YOAKUM+ | 23 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 |
BALANCE OF COUNTY | 90 | 52 | 38 | 3 | 2 | 1 |
DICKENS | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 |
DIMMIT | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CARRIZO SPRINGS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DONLEY | 48 | 26 | 22 | 1 | 1 | 0 |
DUVAL | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
EASTLAND | 250 | 111 | 139 | 2 | 1 | 1 |
ECTOR | 736 | 349 | 387 | 67 | 37 | 30 |
ODESSA+ | 544 | 243 | 301 | 63 | 33 | 30 |
BALANCE OF COUNTY | 192 | 106 | 86 | 4 | 4 | 0 |
EDWARDS | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ELLIS | 959 | 486 | 473 | 127 | 68 | 59 |
CEDAR HILL+ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ENNIS | 120 | 54 | 66 | 41 | 22 | 19 |
GLENN HEIGHTS+ | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
GRAND PRAIRIE+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANSFIELD+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIDLOTHIAN | 133 | 66 | 67 | 2 | 2 | 0 |
RED OAK CITY | 87 | 46 | 41 | 8 | 4 | 4 |
WAXAHACHIE | 243 | 128 | 115 | 43 | 26 | 17 |
BALANCE OF COUNTY | 372 | 191 | 181 | 26 | 11 | 15 |
EL PASO | 1,204 | 642 | 562 | 133 | 87 | 46 |
ANTHONY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL PASO | 1,153 | 610 | 543 | 126 | 82 | 44 |
HORIZON CITY | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
SOCORRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 34 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 |
ERATH | 305 | 144 | 161 | 1 | 1 | 0 |
STEPHENVILLE | 142 | 53 | 89 | 1 | 1 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 163 | 91 | 72 | 0 | 0 | 0 |
FALLS | 123 | 63 | 60 | 38 | 18 | 20 |
MARLIN | 28 | 13 | 15 | 27 | 14 | 13 |
BALANCE OF COUNTY | 95 | 50 | 45 | 11 | 4 | 7 |
FANNIN | 418 | 214 | 204 | 26 | 11 | 15 |
BONHAM | 147 | 74 | 73 | 15 | 9 | 6 |
BALANCE OF COUNTY | 271 | 140 | 131 | 11 | 2 | 9 |
FAYETTE | 294 | 142 | 152 | 20 | 14 | 6 |
FISHER | 46 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
FLOYD | 50 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1 |
FOARD | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
FORT BEND | 1,573 | 815 | 758 | 596 | 290 | 306 |
HOUSTON+ | 7 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 |
KATY+ | 77 | 34 | 43 | 12 | 4 | 8 |
MISSOURI CITY+ | 171 | 96 | 75 | 166 | 81 | 85 |
PEARLAND+ | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
RICHMOND | 75 | 38 | 37 | 36 | 16 | 20 |
ROSENBERG | 121 | 53 | 68 | 24 | 10 | 14 |
STAFFORD+ | 46 | 28 | 18 | 27 | 15 | 12 |
SUGAR LAND | 282 | 132 | 150 | 38 | 20 | 18 |
BALANCE OF COUNTY | 790 | 426 | 364 | 258 | 124 | 134 |
FRANKLIN | 114 | 64 | 50 | 6 | 3 | 3 |
FREESTONE | 166 | 100 | 66 | 29 | 17 | 12 |
FRIO | 43 | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 |
PEARSALL | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
GAINES | 97 | 49 | 48 | 4 | 2 | 2 |
SEMINOLE | 61 | 30 | 31 | 1 | 0 | 1 |
BALANCE OF COUNTY | 36 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 |
GALVESTON | 1,913 | 1,009 | 904 | 439 | 227 | 212 |
DICKINSON | 163 | 91 | 72 | 41 | 19 | 22 |
FRIENDSWOOD+ | 208 | 110 | 98 | 7 | 3 | 4 |
GALVESTON | 322 | 176 | 146 | 98 | 53 | 45 |
HITCHCOCK | 62 | 38 | 24 | 23 | 9 | 14 |
LA MARQUE | 110 | 53 | 57 | 73 | 34 | 39 |
LEAGUE CITY+ | 335 | 161 | 174 | 16 | 12 | 4 |
SANTA FE | 119 | 54 | 65 | 0 | 0 | 0 |
SEABROOK+ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
TEXAS CITY+ | 286 | 142 | 144 | 167 | 89 | 78 |
BALANCE OF COUNTY | 304 | 182 | 122 | 13 | 7 | 6 |
GARZA | 43 | 22 | 21 | 4 | 2 | 2 |
POST CITY | 32 | 15 | 17 | 4 | 2 | 2 |
BALANCE OF COUNTY | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GILLESPIE | 297 | 145 | 152 | 0 | 0 | 0 |
FREDERICKSBURG | 170 | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 127 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 |
GLASSCOCK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLIAD | 72 | 43 | 29 | 5 | 3 | 2 |
GONZALES | 114 | 64 | 50 | 20 | 10 | 10 |
GONZALES | 43 | 22 | 21 | 14 | 7 | 7 |
BALANCE OF COUNTY | 71 | 42 | 29 | 6 | 3 | 3 |
GRAY | 243 | 120 | 123 | 9 | 4 | 5 |
PAMPA | 191 | 88 | 103 | 9 | 4 | 5 |
BALANCE OF COUNTY | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
GRAYSON | 1,346 | 663 | 683 | 75 | 38 | 37 |
DENISON | 315 | 140 | 175 | 21 | 10 | 11 |
SHERMAN | 375 | 178 | 197 | 42 | 21 | 21 |
BALANCE OF COUNTY | 656 | 345 | 311 | 12 | 7 | 5 |
GREGG | 980 | 496 | 484 | 249 | 127 | 122 |
GLADEWATER+ | 53 | 28 | 25 | 9 | 1 | 8 |
KILGORE+ | 91 | 49 | 42 | 15 | 12 | 3 |
LONGVIEW+ | 621 | 307 | 314 | 188 | 101 | 87 |
WHITE OAK | 56 | 27 | 29 | 2 | 0 | 2 |
BALANCE OF COUNTY | 159 | 85 | 74 | 35 | 13 | 22 |
GRIMES | 212 | 114 | 98 | 51 | 28 | 23 |
NAVASOTA | 44 | 20 | 24 | 30 | 17 | 13 |
BALANCE OF COUNTY | 168 | 94 | 74 | 21 | 11 | 10 |
GUADALUPE | 719 | 375 | 344 | 66 | 31 | 35 |
CIBOLO+ | 79 | 44 | 35 | 10 | 4 | 6 |
NEW BRAUNFELS+ | 30 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 |
SCHERTZ+ | 155 | 76 | 79 | 14 | 5 | 9 |
SEGUIN | 182 | 91 | 91 | 33 | 18 | 15 |
SELMA | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 262 | 143 | 119 | 8 | 3 | 5 |
HALE | 192 | 88 | 104 | 21 | 12 | 9 |
PLAINVIEW | 125 | 53 | 72 | 16 | 10 | 6 |
BALANCE OF COUNTY | 67 | 35 | 32 | 5 | 2 | 3 |
HALL | 44 | 18 | 26 | 4 | 3 | 1 |
HAMILTON | 146 | 58 | 88 | 0 | 0 | 0 |
HANSFORD | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
HARDEMAN | 46 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 |
HARDIN | 501 | 263 | 238 | 30 | 12 | 18 |
LUMBERTON | 113 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 |
SILSBEE | 64 | 27 | 37 | 22 | 7 | 15 |
BALANCE OF COUNTY | 324 | 181 | 143 | 8 | 5 | 3 |
HARRIS | 12,933 | 6,633 | 6,300 | 6,121 | 3,148 | 2,973 |
BAYTOWN+ | 418 | 193 | 225 | 80 | 38 | 42 |
BELLAIRE | 67 | 25 | 42 | 3 | 1 | 2 |
DEER PARK | 225 | 98 | 127 | 2 | 0 | 2 |
FRIENDSWOOD+ | 79 | 36 | 43 | 6 | 3 | 3 |
GALENA PARK | 19 | 10 | 9 | 12 | 4 | 8 |
HOUSTON+ | 6,318 | 3,268 | 3,050 | 5,235 | 2,694 | 2,541 |
HUMBLE | 187 | 102 | 85 | 140 | 67 | 73 |
JACINTO CITY | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JERSEY VILLAGE | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KATY+ | 311 | 143 | 168 | 85 | 43 | 42 |
LA PORTE | 183 | 97 | 86 | 17 | 8 | 9 |
LEAGUE CITY+ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MISSOURI CITY+ | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
PASADENA | 639 | 317 | 322 | 18 | 11 | 7 |
PEARLAND+ | 47 | 29 | 18 | 7 | 3 | 4 |
SEABROOK+ | 81 | 48 | 33 | 3 | 1 | 2 |
SOUTH HOUSTON | 38 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 |
STAFFORD+ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
TOMBALL+ | 215 | 100 | 115 | 10 | 7 | 3 |
WEBSTER | 91 | 45 | 46 | 14 | 9 | 5 |
W. UNIVERSITY PLACE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 3,983 | 2,082 | 1,901 | 471 | 249 | 222 |
HARRISON | 491 | 254 | 237 | 175 | 93 | 82 |
LONGVIEW+ | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MARSHALL | 157 | 79 | 78 | 105 | 52 | 53 |
BALANCE OF COUNTY | 312 | 161 | 151 | 70 | 41 | 29 |
HARTLEY | 47 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 |
DALHART+ | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HASKELL | 50 | 20 | 30 | 2 | 1 | 1 |
HAYS | 761 | 394 | 367 | 25 | 16 | 9 |
BUDA | 53 | 28 | 25 | 5 | 2 | 3 |
KYLE | 105 | 56 | 49 | 10 | 8 | 2 |
SAN MARCOS+ | 174 | 84 | 90 | 6 | 4 | 2 |
BALANCE OF COUNTY | 429 | 226 | 203 | 4 | 2 | 2 |
HEMPHILL | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
HENDERSON | 1,010 | 538 | 472 | 53 | 22 | 31 |
ATHENS | 151 | 72 | 79 | 18 | 9 | 9 |
GUN BARREL CITY | 112 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 |
BALANCE OF COUNTY | 747 | 411 | 336 | 35 | 13 | 22 |
HIDALGO | 836 | 482 | 354 | 8 | 6 | 2 |
