Table 15B Deaths by County and City of Residence, Texas 2015

TABLE 15B 
DEATHS BY PUBLIC HEALTH REGION, COUNTY 
AND CITY OF RESIDENCE
TEXAS, 2015
(Cities over 5,000 Population - 2010 Census)
COUNTY AND CITY Hispanic Total Hispanic Male Hispanic Female Other Total ** Other Male Other Female
TEXAS 39,508 21,483 18,025 5,155 2,751 2,404
REGION 1 1,287 714 573 93 49 44
REGION 2 530 295 235 47 19 28
REGION 3 4,314 2,449 1,865 1,377 767 610
REGION 4 308 208 100 121 56 65
REGION 5 253 155 98 76 40 36
REGION 6 6,410 3,665 2,745 2,040 1,111 929
REGION 7 2,453 1,383 1,070 388 186 202
REGION 8 8,682 4,659 4,023 762 386 376
REGION 9 1,380 777 603 47 22 25
REGION 10 3,924 1,924 2,000 104 55 49
REGION 11 9,967 5,254 4,713 100 60 40
ANDERSON 34 26 8 5 2 3
PALESTINE 6 1 5 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 28 25 3 4 2 2
ANDREWS 40 24 16 0 0 0
ANDREWS 38 22 16 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 2 0 0 0 0
ANGELINA 31 20 11 1 0 1
LUFKIN 14 9 5 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 17 11 6 1 0 1
ARANSAS 48 28 20 6 4 2
ARANSAS PASS+ 3 2 1 0 0 0
ROCKPORT 27 15 12 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 18 11 7 5 3 2
ARCHER 6 5 1 0 0 0
ARMSTRONG 0 0 0 1 0 1
ATASCOSA 190 109 81 12 8 4
PLEASANTON 45 25 20 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 145 84 61 11 7 4
AUSTIN 21 13 8 0 0 0
SEALY 10 7 3 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 11 6 5 0 0 0
BAILEY 8 6 2 0 0 0
MULESHOE 7 5 2 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 1 1 0 0 0 0
BANDERA 18 12 6 5 4 1
BASTROP 90 59 31 3 1 2
BASTROP 16 11 5 1 0 1
ELGIN+ 19 14 5 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 55 34 21 2 1 1
BAYLOR 5 3 2 0 0 0
BEE 165 76 89 2 1 1
BEEVILLE 114 52 62 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 51 24 27 1 0 1
BELL 217 134 83 73 29 44
BELTON 25 18 7 1 0 1
COPPERAS COVE+ 0 0 0 0 0 0
HARKER HEIGHTS 12 10 2 8 2 6
KILLEEN 83 36 47 46 19 27
TEMPLE 74 53 21 11 4 7
BALANCE OF COUNTY 23 17 6 7 4 3
BEXAR 6,013 3,206 2,807 653 330 323
ALAMO HEIGHTS 0 0 0 0 0 0
CIBOLO+ 1 1 0 1 0 1
CONVERSE 47 25 22 16 6 10
FAIR OAK RANCH CITY+ 3 1 2 0 0 0
HELOTES 39 22 17 2 1 1
KIRBY 10 5 5 1 0 1
LEON VALLEY 6 4 2 0 0 0
LIVE OAK 13 8 5 3 1 2
SAN ANTONIO+ 5,654 3,002 2,652 569 294 275
SCHERTZ+ 5 3 2 2 2 0
SELMA+ 5 3 2 1 0 1
UNIVERSAL CITY 25 15 10 6 3 3
WINDCREST 7 6 1 3 0 3
BALANCE OF COUNTY 198 111 87 49 23 26
BLANCO 8 5 3 2 1 1
BORDEN 0 0 0 0 0 0
BOSQUE 4 2 2 1 1 0
BOWIE 7 6 1 53 28 25
TEXARKANA 4 3 1 45 24 21
WAKE VILLAGE 0 0 0 4 1 3
BALANCE OF COUNTY 3 3 0 4 3 1
BRAZORIA 308 166 142 59 26 33
ALVIN 44 25 19 5 3 2
ANGLETON 32 15 17 1 1 0
CLUTE CITY 16 9 7 1 1 0
FREEPORT 22 10 12 0 0 0
LAKE JACKSON 16 10 6 1 1 0
MANVEL 8 4 4 1 1 0
PEARLAND+ 67 35 32 37 14 23
BALANCE OF COUNTY 103 58 45 13 5 8
BRAZOS 142 86 56 9 4 5
BRYAN 108 63 45 2 2 0
COLLEGE STATION 19 15 4 6 1 5
BALANCE OF COUNTY 15 8 7 1 1 0
BREWSTER 24 14 10 0 0 0
ALPINE 19 11 8 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 5 3 2 0 0 0
BRISCOE 3 3 0 0 0 0
BROOKS 77 44 33 0 0 0
BROWN 38 19 19 4 3 1
BROWNWOOD 30 15 15 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 8 4 4 3 2 1
BURLESON 20 9 11 1 1 0
BURNET 28 18 10 3 2 1
BURNET CITY 8 4 4 1 1 0
MARBLE FALLS 5 4 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 15 10 5 2 1 1
CALDWELL 88 58 30 1 1 0
LOCKHART 37 24 13 0 0 0
LULING 16 8 8 0 0 0
SAN MARCOS+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 35 26 9 1 1 0
CALHOUN 51 34 17 3 0 3
PORT LAVACA 44 33 11 2 0 2
BALANCE OF COUNTY 7 1 6 1 0 1
CALLAHAN 7 3 4 0 0 0
CAMERON 2,067 1,089 978 11 6 5
BROWNSVILLE 990 522 468 3 2 1
HARLINGEN 424 222 202 5 3 2
LA FERIA 39 17 22 0 0 0
LOS FRESNO 28 14 14 0 0 0
PORT ISABEL 27 16 11 0 0 0
SAN BENITO 179 89 90 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 380 209 171 3 1 2
CAMP 4 4 0 0 0 0
CARSON 1 1 0 0 0 0
CASS 1 0 1 3 2 1
ATLANTA 0 0 0 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 1 0 1 2 1 1
CASTRO 20 11 9 1 1 0
CHAMBERS 24 17 7 4 4 0
BAYTOWN+ 5 4 1 0 0 0
SEABROOK+ 0 0 0 0 0 0
TEXAS CITY+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 19 13 6 4 4 0
CHEROKEE 32 23 9 3 1 2
JACKSONVILLE 16 14 2 2 1 1
RUSK 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 16 9 7 1 0 1
CHILDRESS 7 3 4 0 0 0
CHILDRESS 5 2 3 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 1 1 0 0 0
CLAY 1 1 0 0 0 0
COCHRAN 12 6 6 0 0 0
COKE 4 1 3 0 0 0
COLEMAN 13 11 2 0 0 0
COLLIN 208 115 93 249 133 116
ALLEN 19 10 9 32 18 14
ANNA 3 2 1 0 0 0
CARROLLTON+ 2 1 1 0 0 0
CELINA+ 3 1 2 1 0 1
DALLAS+ 7 6 1 10 5 5
FAIRVIEW 1 0 1 1 1 0
FRISCO+ 20 12 8 23 18 5
GARLAND+ 1 0 1 0 0 0
LUCAS 0 0 0 0 0 0
McKINNEY 39 23 16 22 11 11
MURPHY 5 1 4 11 5 6
PLANO+ 60 30 30 119 57 62
PROSPER+ 4 3 1 1 1 0
PRINCETON 2 2 0 0 0 0
RICHARDSON+ 4 2 2 13 7 6
ROYSE+ 0 0 0 0 0 0
SACHSE+ 1 1 0 2 1 1
WYLIE+ 9 6 3 8 5 3
BALANCE OF COUNTY 28 15 13 6 4 2
COLLINGSWORTH 4 2 2 0 0 0
COLORADO 23 15 8 0 0 0
COMAL 155 84 71 18 7 11
FAIR OAK RANCH CITY+ 0 0 0 0 0 0
NEW BRAUNFELS+ 106 51 55 3 1 2
SAN ANTONIO+ 0 0 0 0 0 0
SCHERTZ+ 0 0 0 0 0 0
SELMA+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 49 33 16 15 6 9
COMANCHE 18 11 7 0 0 0
CONCHO 3 2 1 0 0 0
COOKE 14 10 4 3 2 1
GAINESVILLE 12 8 4 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 2 2 0 2 2 0
CORYELL 21 11 10 15 5 10
COPPERAS COVE+ 9 4 5 11 3 8
GATESVILLE 9 4 5 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 3 3 0 3 1 2
COTTLE 5 3 2 0 0 0
CRANE 10 6 4 1 1 0
CROCKETT 6 3 3 1 0 1
CROSBY 29 17 12 0 0 0
CULBERSON 8 3 5 1 0 1
DALLAM 5 2 3 0 0 0
DALHART+ 3 1 2 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 1 1 0 0 0
DALLAS 2,195 1,282 913 543 303 240
ADDISON 2 1 1 0 0 0
BALCH SPRINGS 25 14 11 5 3 2
CARROLLTON+ 46 29 17 35 18 17
CEDAR HILL+ 15 7 8 7 5 2
COPPELL+ 9 6 3 12 4 8
DALLAS+ 1,266 737 529 187 107 80
De SOTO 16 11 5 4 0 4
DUNCANVILLE 30 19 11 5 4 1
FARMERS BRANCH 26 11 15 4 1 3
GARLAND+ 182 115 67 99 59 40
GLENN HEIGHTS+ 4 2 2 0 0 0
GRAND PRAIRIE+ 170 97 73 18 9 9
GRAPEVINE+ 0 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 0 0 0 0 0 0
HUTCHINS 2 2 0 0 0 0
IRVING 175 100 75 86 52 34
LANCASTER 26 10 16 0 0 0
LEWISVILLE+ 1 1 0 0 0 0
MESQUITE 96 57 39 14 9 5
RICHARDSON+ 16 12 4 44 18 26
ROWLETT+ 20 11 9 14 8 6
SACHSE+ 4 1 3 4 3 1
SEAGOVILLE+ 17 9 8 1 1 0
SUNNYVALE 1 1 0 2 2 0
UNIVERSITY PARK 0 0 0 0 0 0
WYLIE+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 46 29 17 2 0 2
DAWSON 54 26 28 0 0 0
LAMESA 52 25 27 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 1 1 0 0 0
DEAF SMITH 48 30 18 0 0 0
HEREFORD 39 26 13 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 9 4 5 0 0 0
DELTA 0 0 0 0 0 0
DENTON 204 105 99 146 67 79
CARROLLTON+ 26 12 14 44 21 23
CELINA+ 0 0 0 0 0 0
COPPELL+ 0 0 0 1 1 0
CORINTH 2 2 0 2 1 1
DALLAS+ 1 1 0 2 1 1
DENTON 48 27 21 16 5 11
FLOWER MOUND+ 10 5 5 10 4 6
FORT WORTH+ 0 0 0 1 0 1
FRISCO+ 4 0 4 10 6 4
GRAPEVINE+ 0 0 0 0 0 0
HIGHLAND VILLAGE 1 1 0 6 2 4
LAKE DALLAS 1 0 1 0 0 0
LEWISVILLE+ 39 20 19 21 14 7
LITTLE ELM CITY 20 8 12 8 4 4
PLANO+ 1 0 1 2 1 1
PROSPER+ 0 0 0 0 0 0
ROANOKE+ 1 1 0 0 0 0
SANGER 2 2 0 0 0 0
SOUTHLAKE+ 0 0 0 0 0 0
THE COLONY 12 9 3 5 2 3
TROPHY CLUB+ 1 0 1 3 1 2
BALANCE OF COUNTY 35 17 18 15 4 11
DeWITT 39 21 18 1 1 0
CUERO 30 16 14 1 1 0
YOAKUM+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 9 5 4 0 0 0
DICKENS 0 0 0 0 0 0
DIMMIT 92 49 43 0 0 0
CARRIZO SPRINGS 56 29 27 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 36 20 16 0 0 0
DONLEY 2 2 0 0 0 0
DUVAL 132 78 54 0 0 0
EASTLAND 12 7 5 1 0 1
ECTOR 385 214 171 8 7 1
ODESSA+ 269 145 124 7 7 0
BALANCE OF COUNTY 116 69 47 1 0 1
EDWARDS 17 7 10 0 0 0
ELLIS 114 61 53 9 6 3
CEDAR HILL+ 0 0 0 0 0 0
ENNIS 27 16 11 0 0 0
GLENN HEIGHTS+ 4 2 2 0 0 0
GRAND PRAIRIE+ 0 0 0 0 0 0
MANSFIELD+ 0 0 0 0 0 0
MIDLOTHIAN 5 3 2 1 0 1
RED OAK CITY 11 6 5 1 1 0
WAXAHACHIE 21 14 7 3 2 1
BALANCE OF COUNTY 46 20 26 4 3 1
EL PASO 3,858 1,893 1,965 101 54 47
ANTHONY 15 7 8 0 0 0
EL PASO 3,475 1,682 1,793 96 51 45
HORIZON CITY 40 23 17 4 2 2
SOCORRO 66 39 27 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 262 142 120 1 1 0
ERATH 16 8 8 1 1 0
STEPHENVILLE 8 4 4 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 8 4 4 0 0 0
FALLS 17 8 9 0 0 0
MARLIN 6 3 3 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 11 5 6 0 0 0
FANNIN 12 5 7 2 1 1
BONHAM 5 2 3 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 7 3 4 1 1 0
FAYETTE 11 6 5 1 0 1
FISHER 4 2 2 0 0 0
FLOYD 16 10 6 0 0 0
FOARD 2 0 2 0 0 0
FORT BEND 432 244 188 383 191 192
HOUSTON+ 10 5 5 2 1 1
KATY+ 19 10 9 7 2 5
MISSOURI CITY+ 32 16 16 61 32 29
PEARLAND+ 0 0 0 1 0 1
RICHMOND 42 28 14 15 5 10
ROSENBERG 101 60 41 3 2 1
STAFFORD+ 12 9 3 7 5 2
SUGAR LAND 36 18 18 124 65 59
BALANCE OF COUNTY 180 98 82 163 79 84
FRANKLIN 1 0 1 1 0 1
FREESTONE 5 2 3 2 2 0
FRIO 107 61 46 3 1 2
PEARSALL 71 42 29 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 36 19 17 2 1 1
GAINES 27 16 11 0 0 0
SEMINOLE 17 10 7 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 10 6 4 0 0 0
GALVESTON 268 156 112 55 27 28
DICKINSON 28 18 10 7 2 5
FRIENDSWOOD+ 10 6 4 4 2 2
GALVESTON 74 39 35 10 8 2
HITCHCOCK 6 3 3 2 0 2
LA MARQUE 25 16 9 3 2 1
LEAGUE CITY+ 40 22 18 19 8 11
SANTA FE 8 6 2 0 0 0
SEABROOK+ 0 0 0 0 0 0
TEXAS CITY+ 55 31 24 4 3 1
BALANCE OF COUNTY 22 15 7 6 2 4
GARZA 9 5 4 0 0 0
POST CITY 7 4 3 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 1 1 0 0 0
GILLESPIE 17 7 10 4 2 2
FREDERICKSBURG 10 4 6 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 7 3 4 3 1 2
GLASSCOCK 2 2 0 0 0 0
GOLIAD 10 6 4 0 0 0
GONZALES 53 31 22 0 0 0
GONZALES 23 12 11 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 30 19 11 0 0 0
GRAY 14 7 7 1 1 0
PAMPA 13 6 7 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 1 1 0 0 0 0
GRAYSON 28 16 12 12 7 5
DENISON 7 2 5 5 2 3
SHERMAN 12 9 3 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 9 5 4 6 4 2
GREGG 40 27 13 5 3 2
GLADEWATER+ 0 0 0 1 0 1
KILGORE+ 6 4 2 1 1 0
LONGVIEW+ 27 17 10 3 2 1
WHITE OAK 3 2 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 4 4 0 0 0 0
GRIMES 16 12 4 0 0 0
NAVASOTA 9 6 3 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 7 6 1 0 0 0
GUADALUPE 243 124 119 15 7 8
CIBOLO+ 13 6 7 1 1 0
NEW BRAUNFELS+ 6 4 2 1 0 1
SCHERTZ+ 32 15 17 8 2 6
SEGUIN 118 62 56 1 0 1
SELMA 1 0 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 73 37 36 4 4 0
HALE 109 56 53 0 0 0
PLAINVIEW 82 40 42 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 27 16 11 0 0 0
HALL 9 5 4 0 0 0
HAMILTON 8 6 2 0 0 0
HANSFORD 9 5 4 0 0 0
HARDEMAN 3 1 2 0 0 0
HARDIN 4 3 1 1 0 1
LUMBERTON 1 1 0 1 0 1
SILSBEE 1 1 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 1 1 0 0 0
HARRIS 4,841 2,756 2,085 1,447 818 629
BAYTOWN+ 102 60 42 18 6 12
BELLAIRE 5 3 2 6 3 3
DEER PARK 41 25 16 3 2 1
FRIENDSWOOD+ 13 8 5 6 5 1
GALENA PARK 24 10 14 1 0 1
HOUSTON+ 3,433 1,954 1,479 1,068 618 450
HUMBLE 71 35 36 14 11 3
JACINTO CITY 6 3 3 0 0 0
JERSEY VILLAGE 1 0 1 3 1 2
KATY+ 112 65 47 43 19 24
LA PORTE 36 17 19 1 1 0
LEAGUE CITY+ 1 1 0 0 0 0
MISSOURI CITY+ 0 0 0 0 0 0
PASADENA 280 163 117 16 7 9
PEARLAND+ 6 3 3 2 1 1
SEABROOK+ 4 4 0 5 3 2
SOUTH HOUSTON 55 34 21 2 2 0
STAFFORD+ 1 0 1 2 1 1
TOMBALL+ 25 15 10 12 6 6
WEBSTER 10 4 6 6 5 1
W. UNIVERSITY PLACE 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 615 352 263 239 127 112
HARRISON 7 4 3 4 1 3
LONGVIEW+ 0 0 0 1 0 1
MARSHALL 3 2 1 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 4 2 2 2 1 1
HARTLEY 4 4 0 0 0 0
DALHART+ 2 2 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 2 0 0 0 0
HASKELL 8 5 3 2 2 0
HAYS 209 115 94 12 10 2
BUDA 22 11 11 2 2 0
KYLE 61 41 20 4 2 2
SAN MARCOS+ 89 42 47 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 37 21 16 5 5 0
HEMPHILL 1 0 1 0 0 0
HENDERSON 15 9 6 6 3 3
ATHENS 5 3 2 0 0 0
GUN BARREL CITY 1 0 1 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 9 6 3 5 2 3
HIDALGO 3,308 1,789 1,519 27 18 9
ALAMO 104 51 53 0 0 0
ALTON 74 40 34 1 0 1
DONNA 104 62 42 0 0 0
EDINBURG 370 196 174 5 5 0
ELSA 32 18 14 1 1 0
HIDALGO 50 26 24 0 0 0
McALLEN 587 313 274 10 7 3
MERCEDES 92 44 48 0 0 0
MISSION 413 219 194 6 3 3
PALMVIEW 29 17 12 0 0 0
PHARR 285 155 130 1 0 1
PROGRESO 15 7 8 0 0 0
SAN JUAN 185 105 80 0 0 0
WESLACO 234 126 108 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 734 410 324 2 1 1
HILL 15 8 7 2 1 1
HILLSBORO 6 4 2 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 9 4 5 2 1 1
HOCKLEY 66 32 34 2 1 1
LEVELLAND 50 28 22 2 1 1
BALANCE OF COUNTY 16 4 12 0 0 0
HOOD 25 12 13 3 2 1
GRANBURY 4 2 2 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 21 10 11 2 2 0
HOPKINS 12 10 2 2 0 2
SULPHUR SPRINGS 5 5 0 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 7 5 2 1 0 1
HOUSTON 9 6 3 1 0 1
CROCKETT 3 3 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 6 3 3 1 0 1
HOWARD 92 54 38 3 2 1
BIG SPRING 81 49 32 3 2 1
BALANCE OF COUNTY 11 5 6 0 0 0
HUDSPETH 5 1 4 1 1 0
HUNT 34 18 16 6 2 4
COMMERCE 2 2 0 1 1 0
GREENVILLE 19 9 10 2 0 2
ROYSE+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 13 7 6 3 1 2
HUTCHINSON 22 12 10 4 2 2
BORGER 18 9 9 3 1 2
BALANCE OF COUNTY 4 3 1 1 1 0
IRION 2 1 1 0 0 0
JACK 3 2 1 0 0 0
JACKSON 26 14 12 0 0 0
EDNA 17 9 8 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 9 5 4 0 0 0
JASPER 3 2 1 1 0 1
JASPER 2 1 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 1 1 0 1 0 1
JEFF DAVIS 2 1 1 1 0 1
JEFFERSON 127 69 58 48 27 21
BEAUMONT 48 22 26 19 9 10
GROVES 15 8 7 1 0 1
NEDERLAND 10 6 4 5 3 2
PORT ARTHUR+ 52 31 21 20 13 7
PORT NECHES 1 1 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 1 1 0 3 2 1
JIM HOGG 47 23 24 0 0 0
JIM WELLS 319 177 142 1 0 1
ALICE 176 91 85 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 143 86 57 1 0 1
JOHNSON 90 49 41 8 4 4
BURLESON+ 9 5 4 1 1 0
CLEBURNE 28 15 13 2 1 1
CROWLEY+ 1 1 0 0 0 0
JOSHUA 6 3 3 0 0 0
KEENE 10 7 3 1 0 1
MANSFIELD+ 1 0 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 35 18 17 4 2 2
JONES 31 21 10 2 0 2
ABILENE+ 6 6 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 25 15 10 2 0 2
KARNES 48 32 16 0 0 0
KAUFMAN 43 23 20 5 3 2
DALLAS+ 0 0 0 0 0 0
FORNEY 2 1 1 3 2 1
HEATH+ 0 0 0 0 0 0
KAUFMAN 10 5 5 0 0 0
MESQUITE+ 0 0 0 0 0 0
SEAGOVILLE+ 0 0 0 0 0 0
TERRELL 15 10 5 2 1 1
BALANCE OF COUNTY 16 7 9 0 0 0
KENDALL 40 20 20 4 2 2
BOERNE 23 12 11 2 0 2
FAIR OAKS RANCH CITY+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 17 8 9 2 2 0
KENEDY 3 3 0 0 0 0
KENT 0 0 0 0 0 0
KERR 70 41 29 6 4 2
KERRVILLE 55 31 24 6 4 2
BALANCE OF COUNTY 15 10 5 0 0 0
KIMBLE 3 1 2 0 0 0
KING 0 0 0 0 0 0
KINNEY 20 6 14 0 0 0
KLEBERG 155 75 80 1 1 0
CORPUS CHRISTI+ 0 0 0 0 0 0
KINGSVILLE 133 61 72 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 22 14 8 0 0 0
KNOX 8 4 4 1 1 0
LAMAR 7 5 2 5 0 5
PARIS 4 3 1 4 0 4
BALANCE OF COUNTY 3 2 1 1 0 1
LAMB 32 17 15 0 0 0
LITTLEFIELD 18 10 8 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 14 7 7 0 0 0
LAMPASAS 21 11 10 3 0 3
COPPERAS COVE+ 1 0 1 0 0 0
LAMPASAS 13 5 8 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 7 6 1 3 0 3
LA SALLE 49 32 17 0 0 0
LAVACA 9 4 5 0 0 0
YOAKUM+ 4 1 3 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 5 3 2 0 0 0
LEE 8 6 2 0 0 0
LEON 6 3 3 2 2 0
LIBERTY 34 23 11 7 3 4
CLEVELAND 8 6 2 0 0 0
DAYTON 12 7 5 1 0 1
LIBERTY 2 1 1 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 12 9 3 5 3 2
LIMESTONE 16 9 7 1 0 1
MEXIA 9 5 4 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 7 4 3 1 0 1
LIPSCOMB 3 1 2 0 0 0
LIVE OAK 36 19 17 2 2 0
LLANO 8 5 3 4 2 2
LOVING 0 0 0 0 0 0
LUBBOCK 495 275 220 14 9 5
LUBBOCK 426 236 190 13 9 4
SLATON 20 12 8 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 49 27 22 1 0 1
LYNN 14 8 6 0 0 0
McCULLOCH 22 14 8 0 0 0
BRADY 20 12 8 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 2 2 0 0 0 0
McLENNAN 201 116 85 17 7 10
BELLMEAD 4 2 2 0 0 0
HEWITT 6 1 5 1 0 1
LACY-LAKEVIEW 0 0 0 1 1 0
ROBINSON 7 3 4 1 0 1
WACO 155 91 64 12 5 7
WOODWAY 3 1 2 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 26 18 8 1 0 1
McMULLEN 2 1 1 0 0 0
MADISON 7 6 1 0 0 0
MARION 1 1 0 3 2 1
MARTIN 17 11 6 0 0 0
MIDLAND+ 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 17 11 6 0 0 0
MASON 7 4 3 0 0 0
MATAGORDA 82 46 36 4 3 1
BAY CITY 48 23 25 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 34 23 11 3 3 0
MAVERICK 385 186 199 3 3 0
EAGLE PASS 268 126 142 2 2 0
BALANCE OF COUNTY 117 60 57 1 1 0
MEDINA 162 90 72 3 2 1
HONDO 43 19 24 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 119 71 48 3 2 1
MENARD 8 5 3 1 0 1
MIDLAND 223 122 101 18 5 13
MIDLAND+ 190 105 85 16 4 12
ODESSA+ 1 0 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 32 17 15 2 1 1
MILAM 24 17 7 0 0 0
CAMERON 5 2 3 0 0 0
ROCKDALE 4 3 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 15 12 3 0 0 0
MILLS 4 0 4 0 0 0
MITCHELL 28 13 15 0 0 0
MONTAGUE 4 1 3 0 0 0
BOWIE 1 0 1 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 3 1 2 0 0 0
MONTGOMERY 207 120 87 63 28 35
CLEVELAND+ 2 1 1 0 0 0
CONROE 44 31 13 7 2 5
HOUSTON+ 2 1 1 1 0 1
TOMBALL+ 1 1 0 0 0 0
WILLIS 3 1 2 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 155 85 70 54 26 28
MOORE 31 17 14 6 2 4
DUMAS 24 14 10 4 1 3
BALANCE OF COUNTY 7 3 4 2 1 1
MORRIS 1 1 0 1 1 0
MOTLEY 0 0 0 0 0 0
NACOGDOCHES 22 15 7 3 2 1
NACOGDOCHES 13 9 4 3 2 1
BALANCE OF COUNTY 9 6 3 0 0 0
NAVARRO 27 21 6 6 4 2
CORSICANA 14 10 4 4 3 1
BALANCE OF COUNTY 13 11 2 2 1 1
NEWTON 3 1 2 1 0 1
NOLAN 33 20 13 0 0 0
SWEETWATER 28 16 12 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 5 4 1 0 0 0
NUECES 1,439 742 697 37 19 18
ARANSAS PASS+ 0 0 0 0 0 0
CORPUS CHRISTI+ 1,255 642 613 34 19 15
INGLESIDE+ 0 0 0 0 0 0
PORTLAND+ 1 1 0 0 0 0
ROBSTOWN 117 64 53 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 66 35 31 3 0 3
OCHILTREE 10 6 4 2 1 1
PERRYTON 9 5 4 2 1 1
BALANCE OF COUNTY 1 1 0 0 0 0
OLDHAM 0 0 0 0 0 0
ORANGE 4 3 1 4 2 2
BRIDGE CITY 2 1 1 0 0 0
ORANGE 2 2 0 3 1 2
PORT ARTHUR+ 0 0 0 0 0 0
VIDOR 0 0 0 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 0 0 0 1 1 0
PALO PINTO 23 10 13 1 1 0
MINERAL WELLS+ 17 7 10 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 6 3 3 1 1 0
PANOLA 8 4 4 1 0 1
CARTHAGE 3 1 2 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 5 3 2 0 0 0
PARKER 29 17 12 7 4 3
AZLE+ 0 0 0 0 0 0
MINERAL WELLS+ 0 0 0 1 0 1
WEATHERFORD 14 6 8 5 3 2
BALANCE OF COUNTY 15 11 4 1 1 0
PARMER 20 12 8 0 0 0
PECOS 61 36 25 1 1 0
FORT STOCKTON 35 19 16 1 1 0
BALANCE OF COUNTY 26 17 9 0 0 0
POLK 21 15 6 12 7 5
LIVINGSTON 7 4 3 2 1 1
BALANCE OF COUNTY 14 11 3 10 6 4
POTTER 153 90 63 49 28 21
AMARILLO+ 147 84 63 48 27 21
BALANCE OF COUNTY 6 6 0 1 1 0
PRESIDIO 27 12 15 0 0 0
RAINS 1 1 0 1 0 1
RANDALL 51 32 19 12 4 8
AMARILLO+ 35 25 10 11 4 7
CANYON 8 4 4 0 0 0
BALANCE OF COUNTY 8 3 5 1 0 1
REAGAN 7 3 4 0 0 0
REAL 4 3 1 0 0 0
RED RIVER 3 3 0 0 0 0
REEVES 81 52 29 1 0 1
PECOS 73 48 25 1 0 1
BALANCE OF COUNTY 8 4 4 0 0 0
REFUGIO 31 17 14 1 1 0
ROBERTS 0 0 0 0 0 0
ROBERTSON 11 7 4 0 0 0
ROCKWALL 33 19 14 11 3 8
DALLAS+ 0 0 0 0 0 0
FATE 0 0 0 0 0 0
GARLAND+ 0 0 0 0 0 0
HEATH+ 1 1 0 2 1 1
