Table 17 Five Leading Causes of Death by Sex and Age Group Texas Residents, 2015
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 584 | 20.4 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 226 | 7.9 | 38.7 |
2 Malignant Neoplasms [Cancer] | 72 | 2.5 | 12.3 |
3 Congenital Malformations | 47 | 1.6 | 8.0 |
4 Assault [Homicide] | 40 | 1.4 | 6.8 |
5 Diseases of the Heart | 21 | 0.7 | 3.6 |
All Other Causes | 178 | 6.2 | 30.5 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 380 | 13.9 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 104 | 3.8 | 27.4 |
2 Malignant Neoplasms [Cancer] | 55 | 2.0 | 14.5 |
3 Congenital Malformations | 34 | 1.2 | 8.9 |
4 Diseases of the Heart | 22 | 0.8 | 5.8 |
5 Assault [Homicide] | 21 | 0.8 | 5.5 |
All Other Causes | 144 | 5.3 | 37.9 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 1,906 | 91.0 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 809 | 38.6 | 42.4 |
2 Intentional Self-Harm [Suicide] | 375 | 17.9 | 19.7 |
3 Assault [Homicide] | 317 | 15.1 | 16.6 |
4 Malignant Neoplasms [Cancer] | 83 | 4.0 | 4.4 |
5 Diseases of the Heart | 45 | 2.1 | 2.4 |
All Other Causes | 277 | 13.2 | 14.5 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 756 | 38.7 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 324 | 16.6 | 42.9 |
2 Intentional Self-Harm [Suicide] | 100 | 5.1 | 13.2 |
3 Assault [Homicide] | 59 | 3.0 | 7.8 |
4 Malignant Neoplasms [Cancer] | 45 | 2.3 | 6.0 |
5 Diseases of the Heart | 29 | 1.5 | 3.8 |
All Other Causes | 199 | 10.2 | 26.3 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 2,954 | 147.7 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 1,091 | 54.5 | 36.9 |
2 Intentional Self-Harm [Suicide] | 479 | 23.9 | 16.2 |
3 Assault [Homicide] | 351 | 17.5 | 11.9 |
4 Diseases of the Heart | 218 | 10.9 | 7.4 |
5 Malignant Neoplasms [Cancer] | 156 | 7.8 | 5.3 |
All Other Causes | 659 | 32.9 | 22.3 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 1,294 | 67.5 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 344 | 17.9 | 26.6 |
2 Malignant Neoplasms [Cancer] | 207 | 10.8 | 16.0 |
3 Intentional Self-Harm [Suicide] | 122 | 6.4 | 9.4 |
4 Diseases of the Heart | 91 | 4.7 | 7.0 |
5 Assault [Homicide] | 74 | 3.9 | 5.7 |
All Other Causes | 456 | 23.8 | 35.2 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 3,768 | 205.9 | 100.0 |
1 Accidents [Injuries] | 882 | 48.2 | 23.4 |
2 Diseases of the Heart | 619 | 33.8 | 16.4 |
3 Intentional Self-Harm [Suicide] | 426 | 23.3 | 11.3 |
4 Malignant Neoplasms [Cancer] | 387 | 21.2 | 10.3 |
5 Assault [Homicide] | 201 | 11.0 | 5.3 |
All Other Causes | 1,253 | 68.5 | 33.3 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 2,378 | 127.4 | 100.0 |
1 Malignant Neoplasms [Cancer] | 581 | 31.1 | 24.4 |
2 Diseases of the Heart | 352 | 18.9 | 14.8 |
3 Accidents [Injuries] | 343 | 18.4 | 14.4 |
4 Intentional Self-Harm [Suicide] | 149 | 8.0 | 6.3 |
5 Chronic Liver Disease and Cirrhosis | 81 | 4.3 | 3.4 |
All Other Causes | 872 | 46.7 | 36.7 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 8,575 | 494.1 | 100.0 |
1 Diseases of the Heart | 1,979 | 114.0 | 23.1 |
2 Malignant Neoplasms [Cancer] | 1,648 | 95.0 | 19.2 |
3 Accidents [Injuries] | 990 | 57.0 | 11.5 |
4 Chronic Liver Disease and Cirrhosis | 608 | 35.0 | 7.1 |
5 Intentional Self-Harm [Suicide] | 477 | 27.5 | 5.6 |
All Other Causes | 2,873 | 165.5 | 33.5 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 5,370 | 303.0 | 100.0 |
1 Malignant Neoplasms [Cancer] | 1,584 | 89.4 | 29.5 |
2 Diseases of the Heart | 875 | 49.4 | 16.3 |
3 Accidents [Injuries] | 470 | 26.5 | 8.8 |
4 Chronic Liver Disease and Cirrhosis | 262 | 14.8 | 4.9 |
5 Cerebrovascular Disease [Stroke] | 227 | 12.8 | 4.2 |
All Other Causes | 1,952 | 110.2 | 36.4 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 16,707 | 1,118.5 | 100.0 |
1 Malignant Neoplasms [Cancer] | 4,546 | 304.3 | 27.2 |
2 Diseases of the Heart | 4,272 | 286.0 | 25.6 |
3 Accidents [Injuries] | 938 | 62.8 | 5.6 |
4 Chronic Liver Disease and Cirrhosis | 875 | 58.6 | 5.2 |
5 Diabetes Mellitus | 633 | 42.4 | 3.8 |
All Other Causes | 5,443 | 364.4 | 32.6 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 10,862 | 686.1 | 100.0 |
1 Malignant Neoplasms [Cancer] | 3,607 | 227.8 | 33.2 |
2 Diseases of the Heart | 1,975 | 124.7 | 18.2 |
3 Chronic Lower Respiratory Diseases | 583 | 36.8 | 5.4 |
4 Diabetes Mellitus | 496 | 31.3 | 4.6 |
5 Cerebrovascular Disease [Stroke] | 467 | 29.5 | 4.3 |
All Other Causes | 3,734 | 235.9 | 34.4 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 20,937 | 2,292.2 | 100.0 |
1 Malignant Neoplasms [Cancer] | 6,254 | 684.7 | 29.9 |
2 Diseases of the Heart | 5,196 | 568.9 | 24.8 |
3 Chronic Lower Respiratory Diseases | 1,344 | 147.1 | 6.4 |
4 Cerebrovascular Disease [Stroke] | 900 | 98.5 | 4.3 |
5 Diabetes Mellitus | 800 | 87.6 | 3.8 |
All Other Causes | 6,443 | 705.4 | 30.8 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 15,628 | 1,519.0 | 100.0 |
1 Malignant Neoplasms [Cancer] | 4,775 | 464.1 | 30.6 |
2 Diseases of the Heart | 3,046 | 296.1 | 19.5 |
3 Chronic Lower Respiratory Diseases | 1,240 | 120.5 | 7.9 |
4 Cerebrovascular Disease [Stroke] | 805 | 78.2 | 5.2 |
5 Diabetes Mellitus | 600 | 58.3 | 3.8 |
All Other Causes | 5,162 | 501.7 | 33.0 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 41,144 | 7,870.4 | 100.0 |
1 Diseases of the Heart | 11,228 | 2,147.8 | 27.3 |
2 Malignant Neoplasms [Cancer] | 7,697 | 1,472.4 | 18.7 |
3 Chronic Lower Respiratory Diseases | 2,709 | 518.2 | 6.6 |
4 Cerebrovascular Disease [Stroke] | 2,498 | 477.8 | 6.1 |
5 Alzheimer's Disease | 2,478 | 474.0 | 6.0 |
All Other Causes | 14,534 | 2,780.2 | 35.3 |
Cause | Number | Rate | Percent |
---|---|---|---|
All Causes | 53,644 | 7,152.3 | 100.0 |
1 Diseases of the Heart | 13,144 | 1,752.5 | 24.5 |
2 Malignant Neoplasms [Cancer] | 7,315 | 975.3 | 13.6 |
3 Alzheimer's Disease | 5,772 | 769.6 | 10.8 |
4 Cerebrovascular Disease [Stroke] | 4,372 | 582.9 | 8.2 |
5 Chronic Lower Respiratory Diseases | 3,389 | 451.9 | 6.3 |
All Other Causes | 19,652 | 2,620.2 | 36.6 |
2015 Annual Report List of Tables and References