Table 19 Leading Causes of Death for Selected Years, Texas Residents
Table 19
Ten Leading Causes of Death for Selected Years
Texas Residents
(Rates per 100,000 Population)
Cause of Death | Number | Rate |
---|---|---|
All Causes | 108,018 | 759.2 |
1. Diseases of the Heart | 37,581 | 264.1 |
2. Malignant Neoplasms | 21,164 | 148.7 |
3. Cerebrovascular Diseases | 9,728 | 68.4 |
4 . Accidents and Adverse Effects | 7,785 | 54.7 |
5. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases & Allied Conditions |
2,910 | 20.5 |
6. Influenza and Pneumonia | 2,580 | 18.1 |
7. Homicide | 2,428 | 17.1 |
8. Diabetes Mellitus | 1,862 | 13.1 |
9. Suicide | 1,786 | 12.6 |
10. Certain Conditions Originating in the Perinatal Period |
1,676 | 11.8 |
All Other Causes | 18,518 | 130.1 |
Cause of Death | Number | Rate |
---|---|---|
All Causes | 125,019 | 736.0 |
1. Diseases of the Heart | 39,443 | 232.2 |
2. Malignant Neoplasms | 28,483 | 167.7 |
3. Cerebrovascular Diseases | 8,388 | 49.4 |
4. Accidents and Adverse Effects | 6,225 | 36.6 |
5. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases & Allied Conditions |
4,857 | 28.6 |
6. Influenza and Pneumonia | 4,267 | 25.1 |
7. Diabetes Mellitus | 3,458 | 20.4 |
8. Homicide | 2,391 | 14.1 |
9. Suicide | 2,156 | 12.7 |
10. Human Immunodeficiency Virus Infection |
1,836 | 10.8 |
All Other Causes | 23,515 | 138.4 |
Cause of Death | Number | Rate |
---|---|---|
All Causes | 149,763 | 736.1 |
1. Diseases of the Heart | 42,968 | 211.2 |
2. Malignant Neoplasms | 33,298 | 163.7 |
3. Cerebrovascular Diseases | 10,721 | 52.7 |
4. Accidents | 7,602 | 37.4 |
5. Chronic Lower Respiratory Diseases | 7,284 | 35.8 |
6. Diabetes Mellitus | 5,195 | 25.5 |
7. Influenza and Pneumonia | 3,708 | 18.2 |
8. Alzheimer's Disease | 3,171 | 15.6 |
9. Intentional Self-Harm (Suicide) | 2,093 | 10.3 |
10. Chronic Liver Disease and Cirrhosis | 2,092 | 10.3 |
All Other Causes | 31,631 | 155.5 |
Cause of Death | Number | Rate |
---|---|---|
All Causes | 166,059 | 660.4 |
1. Diseases of the Heart | 38,096 | 151.5 |
2. Malignant Neoplasms | 36,652 | 145.8 |
3. Cerebrovascular Diseases | 9,154 | 36.4 |
4. Accidents | 9,133 | 36.3 |
5. Chronic Lower Respiratory Diseases | 8,910 | 35.4 |
6. Alzheimer's Disease | 5,200 | 20.7 |
7. Diabetes Mellitus | 4,738 | 18.8 |
8. Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis | 3,870 | 15.4 |
9. Septicemia | 3,166 | 12.6 |
10. Influenza and Pneumonia | 3,013 | 12.0 |
All Other Causes | 44,127 | 175.5 |
2015 Annual Report List of Tables and References