Table 39 Marriages and Divorces by County
County | Marriages* | Divorces** |
---|---|---|
TEXAS | 187,415 | 71,123 |
ANDERSON | 352 | 102 |
ANDREWS | 119 | 67 |
ANGELINA | 672 | 327 |
ARANSAS | 256 | 100 |
ARCHER | 33 | 42 |
ARMSTRONG | 11 | 3 |
ATASCOSA | 329 | 100 |
AUSTIN | 182 | 125 |
BAILEY | 58 | 13 |
BANDERA | 131 | 94 |
BASTROP | 514 | 185 |
BAYLOR | 19 | 7 |
BEE | 167 | 61 |
BELL | 3,865 | 2,198 |
BEXAR | 13,456 | 3,067 |
BLANCO | 96 | 39 |
BORDEN | 2 | 1 |
BOSQUE | 104 | 44 |
BOWIE | 572 | 377 |
BRAZORIA | 2,205 | 1,235 |
BRAZOS | 1,498 | 258 |
BREWSTER | 83 | 0 |
BRISCOE | 10 | 7 |
BROOKS | 65 | 10 |
BROWN | 303 | 44 |
BURLESON | 99 | 2 |
BURNET | 310 | 210 |
CALDWELL | 188 | 125 |
CALHOUN | 155 | 20 |
CALLAHAN | 57 | 34 |
CAMERON | 2,305 | 651 |
CAMP | 90 | 22 |
CARSON | 44 | 6 |
CASS | 168 | 152 |
CASTRO | 44 | 16 |
CHAMBERS | 216 | 189 |
CHEROKEE | 319 | 152 |
CHILDRESS | 45 | 16 |
CLAY | 68 | 20 |
COCHRAN | 9 | 5 |
COKE | 11 | 12 |
COLEMAN | 45 | 30 |
COLLIN | 5,554 | 2,374 |
COLLINGSWORTH | 15 | 2 |
COLORADO | 113 | 44 |
COMAL | 1,186 | 197 |
COMANCHE | 93 | 47 |
CONCHO | 12 | 3 |
COOKE | 442 | 123 |
CORYELL | 466 | 288 |
COTTLE | 0 | 0 |
CRANE | 19 | 4 |
CROCKETT | 23 | 3 |
CROSBY | 35 | 16 |
CULBERSON | 1 | 1 |
DALLAM | 304 | 25 |
DALLAS | 17,207 | 7,365 |
DAWSON | 72 | 37 |
DEAF SMITH | 139 | 16 |
DELTA | 30 | 23 |
DENTON | 4,698 | 2,763 |
DEWITT | 136 | 86 |
DICKENS | 10 | 7 |
DIMMIT | 62 | 3 |
DONLEY | 24 | 12 |
DUVAL | 68 | 4 |
EASTLAND | 147 | 53 |
ECTOR | 1,262 | 327 |
EDWARDS | 7 | 1 |
ELLIS | 1,140 | 337 |
EL PASO | 6,809 | 98 |
ERATH | 285 | 140 |
FALLS | 85 | 16 |
FANNIN | 211 | 127 |
FAYETTE | 125 | 81 |
FISHER | 13 | 4 |
FLOYD | 21 | 24 |
FOARD | 0 | 1 |
FORT BEND | 3,321 | 1,871 |
FRANKLIN | 62 | 33 |
FREESTONE | 166 | 33 |
FRIO | 96 | 27 |
GAINES | 231 | 49 |
GALVESTON | 1,770 | 1,185 |
GARZA | 29 | 10 |
GILLESPIE | 220 | 84 |
GLASSCOCK | 10 | 0 |
GOLIAD | 34 | 4 |
GONZALES | 109 | 56 |
GRAY | 150 | 72 |
GRAYSON | 919 | 178 |
GREGG | 1,240 | 416 |
GRIMES | 139 | 71 |
GUADALUPE | 578 | 471 |
HALE | 223 | 35 |
HALL | 0 | 8 |
HAMILTON | 50 | 30 |
HANSFORD | 45 | 8 |
HARDEMAN | 165 | 18 |
HARDIN | 390 | 304 |
HARRIS | 29,882 | 12,463 |
HARRISON | 420 | 29 |
HARTLEY | 1 | 12 |
HASKELL | 42 | 26 |
HAYS | 1,056 | 527 |
HEMPHILL | 47 | 12 |
HENDERSON | 503 | 38 |
HIDALGO | 4,783 | 0 |
HILL | 233 | 135 |
HOCKLEY | 129 | 79 |
HOOD | 389 | 193 |
HOPKINS | 276 | 183 |
HOUSTON | 124 | 53 |
HOWARD | 247 | 18 |
HUDSPETH | 1 | 0 |
HUNT | 531 | 216 |
HUTCHINSON | 133 | 92 |
IRION | 10 | 2 |
JACK | 54 | 31 |
JACKSON | 105 | 41 |
JASPER | 249 | 114 |
JEFF DAVIS | 12 | 0 |
JEFFERSON | 2,045 | 537 |
JIM HOGG | 32 | 0 |
JIM WELLS | 222 | 90 |
JOHNSON | 1,228 | 510 |
JONES | 71 | 22 |
KARNES | 6 | 28 |
KAUFMAN | 686 | 380 |
KENDALL | 472 | 21 |
KENEDY | 5 | 0 |
KENT | 4 | 1 |
KERR | 334 | 184 |
KIMBLE | 24 | 22 |
KING | 5 | 0 |
KINNEY | 8 | 0 |
KLEBERG | 224 | 98 |
KNOX | 22 | 13 |
LAMAR | 465 | 254 |
LAMB | 65 | 3 |
LAMPASAS | 142 | 79 |
LA SALLE | 34 | 13 |
LAVACA | 118 | 31 |
LEE | 111 | 63 |
LEON | 102 | 45 |
LIBERTY | 555 | 237 |
LIMESTONE | 156 | 12 |
LIPSCOMB | 12 | 18 |
LIVE OAK | 56 | 51 |
LLANO | 112 | 73 |
LOVING | 0 | 0 |
LUBBOCK | 2,163 | 826 |
LYNN | 29 | 13 |
MCCULLOCH | 22 | 50 |
MCLENNAN | 1,666 | 810 |
MCMULLEN | 11 | 1 |
MADISON | 111 | 52 |
MARION | 79 | 40 |
MARTIN | 28 | 17 |
MASON | 23 | 14 |
MATAGORDA | 304 | 89 |
MAVERICK | 594 | 40 |
MEDINA | 255 | 133 |
MENARD | 4 | 7 |
MIDLAND | 1,269 | 714 |
MILAM | 147 | 79 |
MILLS | 27 | 13 |
MITCHELL | 50 | 24 |
MONTAGUE | 124 | 60 |
MONTGOMERY | 3,390 | 1,809 |
MOORE | 151 | 97 |
MORRIS | 97 | 18 |
MOTLEY | 21 | 0 |
NACOGDOCHES | 462 | 160 |
NAVARRO | 339 | 165 |
NEWTON | 72 | 47 |
NOLAN | 110 | 35 |
NUECES | 2,436 | 657 |
OCHILTREE | 95 | 48 |
OLDHAM | 9 | 3 |
ORANGE | 680 | 211 |
PALO PINTO | 190 | 122 |
PANOLA | 157 | 75 |
PARKER | 777 | 383 |
PARMER | 20 | 17 |
PECOS | 84 | 14 |
POLK | 324 | 175 |
POTTER | 1,429 | 415 |
PRESIDIO | 42 | 0 |
RAINS | 84 | 52 |
RANDALL | 481 | 467 |
REAGAN | 25 | 10 |
REAL | 20 | 0 |
RED RIVER | 58 | 51 |
REEVES | 85 | 22 |
REFUGIO | 27 | 20 |
ROBERTS | 6 | 1 |
ROBERTSON | 91 | 34 |
ROCKWALL | 1,463 | 319 |
RUNNELS | 53 | 18 |
RUSK | 287 | 225 |
SABINE | 77 | 6 |
SAN AUGUSTINE | 54 | 4 |
SAN JACINTO | 120 | 118 |
SAN PATRICIO | 290 | 243 |
SAN SABA | 13 | 2 |
SCHLEICHER | 11 | 5 |
SCURRY | 134 | 63 |
SHACKELFORD | 14 | 15 |
SHELBY | 189 | 60 |
SHERMAN | 16 | 9 |
SMITH | 1,717 | 659 |
SOMERVELL | 81 | 22 |
STARR | 409 | 0 |
STEPHENS | 61 | 14 |
STERLING | 9 | 1 |
STONEWALL | 4 | 3 |
SUTTON | 25 | 9 |
SWISHER | 27 | 4 |
TARRANT | 14,067 | 7,354 |
TAYLOR | 1,285 | 383 |
TERRELL | 6 | 0 |
TERRY | 73 | 43 |
THROCKMORTON | 18 | 2 |
TITUS | 237 | 36 |
TOM GREEN | 926 | 349 |
TRAVIS | 9,906 | 2,469 |
TRINITY | 71 | 40 |
TYLER | 138 | 80 |
UPSHUR | 206 | 174 |
UPTON | 32 | 17 |
UVALDE | 159 | 14 |
VAL VERDE | 478 | 172 |
VAN ZANDT | 337 | 201 |
VICTORIA | 621 | 383 |
WALKER | 435 | 203 |
WALLER | 321 | 103 |
WARD | 103 | 26 |
WASHINGTON | 221 | 113 |
WEBB | 1,934 | 111 |
WHARTON | 223 | 97 |
WHEELER | 67 | 5 |
WICHITA | 1,126 | 404 |
WILBARGER | 137 | 25 |
WILLACY | 108 | 50 |
WILLIAMSON | 2,646 | 811 |
WILSON | 266 | 157 |
WINKLER | 32 | 16 |
WISE | 434 | 278 |
WOOD | 238 | 176 |
YOAKUM | 55 | 26 |
YOUNG | 139 | 82 |
ZAPATA | 25 | 2 |
ZAVALA | 44 | 0 |
*Marriages by county of marriage license application.
**Divorces by county in which divorce decree was granted.
2015 Annual Report List of Tables and References