Table 6 Resident Infant Deaths By Age
Table 6
Resident Infant Deaths by Age
Texas, 1970 - 2015
(Rates per 1,000 Live Births)
Year | Deaths Under 1 Year | Death Rate Under 1 Year | Deaths Under 1 Month | Death Rate Under 1 Month | Deaths 1-11 Months |
Death Rate 1-11 Months |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,270 | 5.6 | 1,471 | 3.6 | 799 | 2.0 |
2014 | 2,320 | 5.8 | 1,539 | 3.9 | 781 | 2.0 |
2013 | 2,253 | 5.8 | 1,507 | 3.9 | 746 | 1.9 |
2012 | 2,224 | 5.8 | 1,414 | 3.7 | 810 | 2.1 |
2011 | 2,136 | 5.7 | 1,411 | 3.7 | 725 | 1.9 |
2010 | 2,362 | 6.1 | 1,507 | 3.9 | 855 | 2.2 |
2009 | 2,394 | 6.0 | 1,514 | 3.8 | 880 | 2.2 |
2008 | 2,478 | 6.1 | 1,544 | 3.8 | 934 | 2.3 |
2007 | 2,541 | 6.2 | 1,553 | 3.8 | 988 | 2.4 |
2006 | 2,476 | 6.2 | 1,580 | 4.0 | 896 | 2.2 |
2005 | 2,515 | 6.5 | 1,581 | 4.1 | 934 | 2.4 |
2004 | 2,398 | 6.3 | 1,574 | 4.1 | 824 | 2.2 |
2003 | 2,483 | 6.6 | 1,649 | 4.4 | 834 | 2.2 |
2002 | 2,369 | 6.4 | 1,452 | 3.9 | 917 | 2.5 |
2001 | 2,181 | 6.0 | 1,356 | 3.7 | 825 | 2.2 |
2000 | 2,064 | 5.7 | 1,226 | 3.4 | 838 | 2.3 |
1999 | 2,160 | 6.2 | 1,362 | 3.9 | 798 | 2.3 |
1998 | 2,180 | 6.4 | 1,361 | 4.0 | 819 | 2.4 |
1997 | 2,148 | 6.4 | 1,259 | 3.8 | 889 | 2.7 |
1996 | 2,080 | 6.3 | 1,251 | 3.8 | 829 | 2.5 |
1995 | 2,108 | 6.5 | 1,218 | 3.8 | 890 | 2.8 |
1994 | 2,290 | 7.1 | 1,318 | 4.1 | 972 | 3.0 |
1993 | 2,417 | 7.5 | 1,448 | 4.5 | 969 | 3.0 |
1992 | 2,478 | 7.7 | 1,510 | 4.7 | 968 | 3.0 |
1991 | 2,443 | 7.7 | 1,437 | 4.5 | 996 | 3.1 |
1990 | 2,536 | 8.0 | 1,552 | 4.9 | 984 | 3.1 |
1989 | 2,805 | 9.1 | 1,719 | 5.6 | 1,086 | 3.5 |
1988 | 2,719 | 9.0 | 1,685 | 5.6 | 1,034 | 3.4 |
1987 | 2,744 | 9.1 | 1,715 | 5.7 | 1,029 | 3.4 |
1986 | 2,916 | 9.5 | 1,831 | 6.0 | 1,085 | 3.5 |
1985 | 3,007 | 9.8 | 1,897 | 6.2 | 1,110 | 3.6 |
1984 | 3,118 | 10.4 | 1,951 | 6.5 | 1,167 | 3.9 |
1983 | 3,254 | 11.0 | 2,028 | 6.9 | 1,226 | 4.2 |
1982 | 3,223 | 10.8 | 2,079 | 7.0 | 1,144 | 3.8 |
1981 | 3,276 | 11.6 | 2,159 | 7.7 | 1,117 | 4.0 |
1980 | 3,315 | 12.1 | 2,229 | 8.2 | 1,086 | 4.0 |
1979 | 3,277 | 12.9 | 2,173 | 8.5 | 1,104 | 4.3 |
1978 | 3,369 | 14.2 | 2,324 | 9.8 | 1,045 | 4.4 |
1977 | 3,360 | 14.7 | 2,348 | 10.3 | 1,012 | 4.4 |
1976 | 3,502 | 16.0 | 2,498 | 11.4 | 1,004 | 4.6 |
1975 | 3,567 | 16.6 | 2,548 | 11.8 | 1,019 | 4.7 |
1974 | 3,770 | 17.9 | 2,775 | 13.2 | 995 | 4.7 |
1973 | 4,023 | 19.2 | 2,966 | 14.1 | 1,057 | 5.0 |
1972 | 4,328 | 20.2 | 3,202 | 14.9 | 1,126 | 5.3 |
1971 | 4,583 | 20.0 | 3,398 | 14.8 | 1,185 | 5.2 |
1970 | 4,934 | 21.4 | 3,710 | 16.1 | 1,224 | 5.3 |
Definitions
Resident Births: Live births to mothers based on the mother's usual place of residence without regard to the geographic place where event occurred.
Resident Deaths: Deaths based on the decedent's place of residence without regard to the geographic place where the event occurred.
2015 Annual Report List of Tables and References