Licensed Psychological Associates, 2015
Licensed Psychological Associates, 2015
Licensed Psychological Associates by County - September, 2015
| County | 2015 Population | 2015 LPA Total | Ratio of 2015 Population to LPA | Ratio of LPAs to 100,000 Population | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 60,367 | 4 | 15,091.8 | 6.6 | 29 |
| Andrews | 16,133 | 0 | - | 0.0 | - |
| Angelina | 90,596 | 6 | 15,099.3 | 6.6 | 30 |
| Aransas | 24,738 | 0 | - | 0.0 | - |
| Archer | 9,502 | 0 | - | 0.0 | - |
| Armstrong | 1,969 | 0 | - | 0.0 | - |
| Atascosa | 50,278 | 0 | - | 0.0 | - |
| Austin | 32,238 | 1 | 32,238.0 | 3.1 | 71 |
| Bailey | 7,799 | 0 | - | 0.0 | - |
| Bandera | 22,792 | 3 | 7,597.3 | 13.2 | 5 |
| Bastrop | 86,175 | 4 | 21,543.8 | 4.6 | 52 |
| Baylor | 3,721 | 0 | - | 0.0 | - |
| Bee | 32,698 | 2 | 16,349.0 | 6.1 | 34 |
| Bell | 352,210 | 8 | 44,026.3 | 2.3 | 87 |
| Bexar | 1,882,834 | 116 | 16,231.3 | 6.2 | 33 |
| Blanco | 11,742 | 1 | 11,742.0 | 8.5 | 19 |
| Borden | 673 | 0 | - | 0.0 | - |
| Bosque | 19,338 | 0 | - | 0.0 | - |
| Bowie | 93,848 | 0 | - | 0.0 | - |
| Brazoria | 358,855 | 5 | 71,771.0 | 1.4 | 99 |
| Brazos | 214,672 | 7 | 30,667.4 | 3.3 | 68 |
| Brewster | 9,752 | 1 | 9,752.0 | 10.3 | 15 |
| Briscoe | 1,676 | 0 | - | 0.0 | - |
| Brooks | 7,502 | 0 | - | 0.0 | - |
| Brown | 39,488 | 1 | 39,488.0 | 2.5 | 78 |
| Burleson | 18,482 | 1 | 18,482.0 | 5.4 | 40 |
| Burnet | 47,386 | 2 | 23,693.0 | 4.2 | 53 |
| Caldwell | 43,322 | 1 | 43,322.0 | 2.3 | 85 |
| Calhoun | 23,298 | 0 | - | 0.0 | - |
| Callahan | 14,129 | 0 | - | 0.0 | - |
| Cameron | 449,166 | 10 | 44,916.6 | 2.2 | 89 |
| Camp | 13,421 | 0 | - | 0.0 | - |
| Carson | 6,354 | 0 | - | 0.0 | - |
| Cass | 31,323 | 0 | - | 0.0 | - |
| Castro | 8,500 | 0 | - | 0.0 | - |
| Chambers | 40,945 | 1 | 40,945.0 | 2.4 | 82 |
| Cherokee | 54,099 | 7 | 7,728.4 | 12.9 | 8 |
| Childress | 7,262 | 0 | - | 0.0 | - |
| Clay | 11,224 | 1 | 11,224.0 | 8.9 | 18 |
| Cochran | 3,302 | 0 | - | 0.0 | - |
| Coke | 3,213 | 0 | - | 0.0 | - |
| Coleman | 9,061 | 0 | - | 0.0 | - |
| Collin | 949,673 | 25 | 37,986.9 | 2.6 | 77 |
| Collingsworth | 3,147 | 0 | - | 0.0 | - |
| Colorado | 21,785 | 0 | - | 0.0 | - |
| Comal | 128,347 | 7 | 18,335.3 | 5.5 | 39 |
| Comanche | 14,425 | 0 | - | 0.0 | - |
| Concho | 4,207 | 0 | - | 0.0 | - |
| Cooke | 40,075 | 1 | 40,075.0 | 2.5 | 80 |
| Coryell | 81,321 | 3 | 27,107.0 | 3.7 | 62 |
| Cottle | 1,572 | 0 | - | 0.0 | - |
| Crane | 4,847 | 0 | - | 0.0 | - |
| Crockett | 3,918 | 0 | - | 0.0 | - |
| Crosby | 6,640 | 0 | - | 0.0 | - |
| Culberson | 2,568 | 0 | - | 0.0 | - |
| Dallam | 7,407 | 0 | - | 0.0 | - |
| Dallas | 2,496,859 | 80 | 31,210.7 | 3.2 | 69 |
| Dawson | 14,359 | 0 | - | 0.0 | - |
| Deaf Smith | 20,982 | 1 | 20,982.0 | 4.8 | 49 |
| Delta | 5,505 | 0 | - | 0.0 | - |
| Denton | 789,094 | 28 | 28,181.9 | 3.5 | 65 |
| De Witt | 20,472 | 0 | - | 0.0 | - |
| Dickens | 2,493 | 0 | - | 0.0 | - |
| Dimmit | 10,473 | 0 | - | 0.0 | - |
| Donley | 3,781 | 0 | - | 0.0 | - |
| Duval | 12,247 | 0 | - | 0.0 | - |
| Eastland | 19,259 | 0 | - | 0.0 | - |
| Ector | 148,260 | 3 | 49,420.0 | 2.0 | 92 |
| Edwards | 2,119 | 0 | - | 0.0 | - |
| Ellis | 173,277 | 1 | 173,277.0 | 0.6 | 104 |
| El Paso | 873,513 | 11 | 79,410.3 | 1.3 | 100 |
| Erath | 39,534 | 1 | 39,534.0 | 2.5 | 79 |
| Falls | 18,632 | 1 | 18,632.0 | 5.4 | 41 |
| Fannin | 35,790 | 0 | - | 0.0 | - |
| Fayette | 26,381 | 1 | 26,381.0 | 3.8 | 61 |
| Fisher | 3,943 | 0 | - | 0.0 | - |
| Floyd | 6,579 | 0 | - | 0.0 | - |
| Foard | 1,355 | 0 | - | 0.0 | - |
| Fort Bend | 724,104 | 24 | 30,171.0 | 3.3 | 66 |
| Franklin | 11,220 | 0 | - | 0.0 | - |
| Freestone | 20,931 | 1 | 20,931.0 | 4.8 | 48 |
| Frio | 18,668 | 0 | - | 0.0 | - |
| Gaines | 19,515 | 0 | - | 0.0 | - |
| Galveston | 312,880 | 15 | 20,858.7 | 4.8 | 47 |
| Garza | 6,738 | 0 | - | 0.0 | - |
| Gillespie | 27,231 | 0 | - | 0.0 | - |
| Glasscock | 1,293 | 0 | - | 0.0 | - |
| Goliad | 7,856 | 1 | 7,856.0 | 12.7 | 9 |
| Gonzales | 21,128 | 3 | 7,042.7 | 14.2 | 3 |
| Gray | 23,611 | 0 | - | 0.0 | - |
| Grayson | 127,097 | 6 | 21,182.8 | 4.7 | 50 |
| Gregg | 128,803 | 10 | 12,880.3 | 7.8 | 24 |
| Grimes | 28,642 | 0 | - | 0.0 | - |
| Guadalupe | 155,621 | 3 | 51,873.7 | 1.9 | 95 |
| Hale | 37,400 | 1 | 37,400.0 | 2.7 | 76 |
| Hall | 3,346 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hamilton | 8,654 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hansford | 6,050 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hardeman | 4,313 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hardin | 58,521 | 0 | - | 0.0 | - |
| Harris | 4,471,427 | 134 | 33,368.9 | 3.0 | 73 |
| Harrison | 68,889 | 1 | 68,889.0 | 1.5 | 98 |
| Hartley | 6,172 | 0 | - | 0.0 | - |
| Haskell | 5,971 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hays | 197,298 | 10 | 19,729.8 | 5.1 | 45 |
| Hemphill | 4,117 | 0 | - | 0.0 | - |
| Henderson | 81,372 | 2 | 40,686.0 | 2.5 | 81 |
| Hidalgo | 883,903 | 15 | 58,926.9 | 1.7 | 97 |
| Hill | 37,282 | 1 | 37,282.0 | 2.7 | 75 |
| Hockley | 24,077 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hood | 56,112 | 4 | 14,028.0 | 7.1 | 27 |
| Hopkins | 36,774 | 0 | - | 0.0 | - |
| Houston | 24,515 | 1 | 24,515.0 | 4.1 | 55 |
| Howard | 36,478 | 3 | 12,159.3 | 8.2 | 21 |
| Hudspeth | 3,735 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hunt | 93,347 | 0 | - | 0.0 | - |
| Hutchinson | 22,372 | 0 | - | 0.0 | - |
| Irion | 1,683 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jack | 9,382 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jackson | 14,238 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jasper | 36,523 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jeff Davis | 2,434 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jefferson | 259,399 | 7 | 37,057.0 | 2.7 | 74 |
| Jim Hogg | 5,548 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jim Wells | 42,763 | 0 | - | 0.0 | - |
| Johnson | 167,760 | 0 | - | 0.0 | - |
| Jones | 21,223 | 1 | 21,223.0 | 4.7 | 51 |
| Karnes | 15,557 | 0 | - | 0.0 | - |
| Kaufman | 124,238 | 1 | 124,238.0 | 0.8 | 102 |
| Kendall | 38,993 | 2 | 19,496.5 | 5.1 | 43 |
| Kenedy | 438 | 0 | - | 0.0 | - |
| Kent | 803 | 0 | - | 0.0 | - |
| Kerr | 53,262 | 7 | 7,608.9 | 13.1 | 7 |
| Kimble | 4,848 | 0 | - | 0.0 | - |
| King | 293 | 0 | - | 0.0 | - |
| Kinney | 3,734 | 0 | - | 0.0 | - |
| Kleberg | 33,715 | 0 | - | 0.0 | - |
| Knox | 3,752 | 0 | - | 0.0 | - |
| Lamar | 51,516 | 2 | 25,758.0 | 3.9 | 60 |
| Lamb | 14,307 | 0 | - | 0.0 | - |
| Lampasas | 7,601 | 1 | 7,601.0 | 13.2 | 6 |
| La Salle | 21,463 | 0 | - | 0.0 | - |
| Lavaca | 19,541 | 1 | 19,541.0 | 5.1 | 44 |
| Lee | 17,880 | 2 | 8,940.0 | 11.2 | 14 |
| Leon | 18,131 | 0 | - | 0.0 | - |
| Liberty | 82,984 | 1 | 82,984.0 | 1.2 | 101 |
| Limestone | 24,761 | 1 | 24,761.0 | 4.0 | 57 |
| Lipscomb | 3,549 | 0 | - | 0.0 | - |
| Live Oak | 11,718 | 0 | - | 0.0 | - |
| Llano | 20,400 | 0 | - | 0.0 | - |
| Loving | 81 | 0 | - | 0.0 | - |
| Lubbock | 295,257 | 6 | 49,209.5 | 2.0 | 91 |
| Lynn | 6,095 | 0 | - | 0.0 | - |
| McCulloch | 8,634 | 1 | 8,634.0 | 11.6 | 12 |
| McLennan | 244,576 | 9 | 27,175.1 | 3.7 | 63 |
| McMullen | 750 | 0 | - | 0.0 | - |
| Madison | 14,639 | 0 | - | 0.0 | - |
| Marion | 11,059 | 0 | - | 0.0 | - |
| Martin | 5,182 | 0 | - | 0.0 | - |
| Mason | 4,128 | 1 | 4,128.0 | 24.2 | 1 |
| Matagorda | 38,295 | 3 | 12,765.0 | 7.8 | 23 |
| Maverick | 58,947 | 0 | - | 0.0 | - |
| Medina | 51,307 | 2 | 25,653.5 | 3.9 | 59 |
| Menard | 2,346 | 0 | - | 0.0 | - |
| Midland | 147,653 | 6 | 24,608.8 | 4.1 | 56 |
| Milam | 25,759 | 0 | - | 0.0 | - |
| Mills | 5,056 | 0 | - | 0.0 | - |
| Mitchell | 9,727 | 0 | - | 0.0 | - |
| Montague | 20,610 | 0 | - | 0.0 | - |
| Montgomery | 548,532 | 18 | 30,474.0 | 3.3 | 67 |
| Moore | 23,849 | 0 | - | 0.0 | - |
| Morris | 13,438 | 0 | - | 0.0 | - |
| Motley | 1,216 | 0 | - | 0.0 | - |
| Nacogdoches | 68,586 | 5 | 13,717.2 | 7.3 | 26 |
| Navarro | 51,464 | 1 | 51,464.0 | 1.9 | 94 |
| Newton | 14,431 | 0 | - | 0.0 | - |
| Nolan | 15,690 | 1 | 15,690.0 | 6.4 | 32 |
| Nueces | 357,888 | 21 | 17,042.3 | 5.9 | 36 |
| Ochiltree | 11,410 | 0 | - | 0.0 | - |
| Oldham | 2,128 | 0 | - | 0.0 | - |
| Orange | 85,098 | 0 | - | 0.0 | - |
| Palo Pinto | 29,914 | 0 | - | 0.0 | - |
| Panola | 24,912 | 0 | - | 0.0 | - |
| Parker | 136,501 | 3 | 45,500.3 | 2.2 | 90 |
| Parmer | 11,258 | 0 | - | 0.0 | - |
| Pecos | 16,380 | 0 | - | 0.0 | - |
| Polk | 48,633 | 0 | - | 0.0 | - |
| Potter | 127,643 | 5 | 25,528.6 | 3.9 | 58 |
| Presidio | 8,314 | 1 | 8,314.0 | 12.0 | 11 |
| Rains | 12,019 | 0 | - | 0.0 | - |
| Randall | 130,799 | 3 | 43,599.7 | 2.3 | 86 |
| Reagan | 3,634 | 0 | - | 0.0 | - |
| Real | 3,393 | 0 | - | 0.0 | - |
| Red River | 13,227 | 0 | - | 0.0 | - |
| Reeves | 14,398 | 0 | - | 0.0 | - |
| Refugio | 7,486 | 1 | 7,486.0 | 13.4 | 4 |
| Roberts | 975 | 0 | - | 0.0 | - |
| Robertson | 18,098 | 1 | 18,098.0 | 5.5 | 38 |
| Rockwall | 95,829 | 3 | 31,943.0 | 3.1 | 70 |
| Runnels | 10,756 | 0 | - | 0.0 | - |
| Rusk | 58,150 | 1 | 58,150.0 | 1.7 | 96 |
| Sabine | 11,486 | 0 | - | 0.0 | - |
| San Augustine | 9,151 | 0 | - | 0.0 | - |
| San Jacinto | 29,386 | 0 | - | 0.0 | - |
| San Patricio | 66,697 | 2 | 33,348.5 | 3.0 | 72 |
| San Saba | 6,296 | 0 | - | 0.0 | - |
| Schleicher | 3,726 | 0 | - | 0.0 | - |
| Scurry | 17,884 | 1 | 17,884.0 | 5.6 | 37 |
| Shackelford | 3,552 | 0 | - | 0.0 | - |
| Shelby | 27,068 | 0 | - | 0.0 | - |
| Sherman | 3,220 | 0 | - | 0.0 | - |
| Smith | 225,731 | 17 | 13,278.3 | 7.5 | 25 |
| Somervell | 9,436 | 0 | - | 0.0 | - |
| Starr | 65,101 | 0 | - | 0.0 | - |
| Stephens | 9,941 | 0 | - | 0.0 | - |
| Sterling | 1,193 | 0 | - | 0.0 | - |
| Stonewall | 1,508 | 0 | - | 0.0 | - |
| Sutton | 4,417 | 0 | - | 0.0 | - |
| Swisher | 8,055 | 0 | - | 0.0 | - |
| Tarrant | 1,959,449 | 44 | 44,532.9 | 2.2 | 88 |
| Taylor | 135,409 | 8 | 16,926.1 | 5.9 | 35 |
| Terrell | 1,026 | 0 | - | 0.0 | - |
| Terry | 13,027 | 0 | - | 0.0 | - |
| Throckmorton | 1,655 | 0 | - | 0.0 | - |
| Titus | 34,910 | 0 | - | 0.0 | - |
| Tom Green | 112,579 | 9 | 12,508.8 | 8.0 | 22 |
| Travis | 1,144,887 | 80 | 14,311.1 | 7.0 | 28 |
| Trinity | 15,618 | 0 | - | 0.0 | - |
| Tyler | 22,257 | 0 | - | 0.0 | - |
| Upshur | 42,223 | 1 | 42,223.0 | 2.4 | 83 |
| Upton | 3,632 | 0 | - | 0.0 | - |
| Uvalde | 27,543 | 0 | - | 0.0 | - |
| Val Verde | 51,217 | 0 | - | 0.0 | - |
| Van Zandt | 55,413 | 2 | 27,706.5 | 3.6 | 64 |
| Victoria | 89,831 | 11 | 8,166.5 | 12.2 | 10 |
| Walker | 70,199 | 8 | 8,774.9 | 11.4 | 13 |
| Waller | 50,082 | 0 | - | 0.0 | - |
| Ward | 10,960 | 1 | 10,960.0 | 9.1 | 17 |
| Washington | 35,712 | 3 | 11,904.0 | 8.4 | 20 |
| Webb | 282,143 | 2 | 141,071.5 | 0.7 | 103 |
| Wharton | 42,332 | 1 | 42,332.0 | 2.4 | 84 |
| Wheeler | 5,637 | 0 | - | 0.0 | - |
| Wichita | 132,279 | 13 | 10,175.3 | 9.8 | 16 |
| Wilbarger | 14,220 | 3 | 4,740.0 | 21.1 | 2 |
| Willacy | 24,444 | 1 | 24,444.0 | 4.1 | 54 |
| Williamson | 518,755 | 25 | 20,750.2 | 4.8 | 46 |
| Wilson | 49,833 | 1 | 49,833.0 | 2.0 | 93 |
| Winkler | 7,755 | 0 | - | 0.0 | - |
| Wise | 66,321 | 0 | - | 0.0 | - |
| Wood | 45,341 | 3 | 15,113.7 | 6.6 | 31 |
| Yoakum | 8,687 | 0 | - | 0.0 | - |
| Young | 19,220 | 1 | 19,220.0 | 5.2 | 42 |
| Zapata | 15,544 | 0 | - | 0.0 | - |
| Zavala | 12,324 | 0 | - | 0.0 | - |
| Texas Total | 27,695,284 | 935 | 29,620.6 | 3.4 | - |
Data Source: Texas State Board of Examiners of Psychologists - September 2015
Prepared by: Texas Department of State Health Services, Center for Health Statistics, Health Professions Resource Center, November 15, 2015