Physical Therapist Assistants, 2021

County 2021 Total Population 2021 Physical Therapy Assistant Total Ratio of Population to Physical Therapy Assistant Ratio of Physical Therapy Assistants to 100,000 Population Rank
Anderson 58,162 18 3,231 30.9 123
Andrews 23,290 3 7,763 12.9 209
Angelina 90,739 34 2,669 37.5 86
Aransas 28,232 9 3,137 31.9 118
Archer 8,303 2 4,152 24.1 154
Armstrong 1,946 1 1,946 51.4 50
Atascosa 52,646 15 3,510 28.5 131
Austin 30,609 7 4,373 22.9 164
Bailey 7,749 1 7,749 12.9 208
Bandera 21,318 3 7,106 14.1 203
Bastrop 87,351 26 3,360 29.8 127
Baylor 3,620 1 3,620 27.6 136
Bee 34,694 16 2,168 46.1 60
Bell 357,856 125 2,863 34.9 100
Bexar 2,133,664 842 2,534 39.5 78
Blanco 11,609 4 2,902 34.5 105
Borden 692 0 - - -
Bosque 17,729 12 1,477 67.7 24
Bowie 92,534 57 1,623 61.6 35
Brazoria 382,793 135 2,836 35.3 99
Brazos 233,503 130 1,796 55.7 43
Brewster 9,100 0 - - -
Briscoe 1,563 0 - - -
Brooks 7,160 0 - - -
Brown 38,962 22 1,771 56.5 42
Burleson 17,782 4 4,446 22.5 166
Burnet 48,769 24 2,032 49.2 55
Caldwell 44,960 8 5,620 17.8 186
Calhoun 22,948 14 1,639 61 36
Callahan 13,465 0 - - -
Cameron 429,514 106 4,052 24.7 150
Camp 13,411 6 2,235 44.7 66
Carson 5,787 2 2,894 34.6 104
Cass 30,269 9 3,363 29.7 128
Castro 7,024 3 2,341 42.7 71
Chambers 43,243 7 6,178 16.2 193
Cherokee 52,263 13 4,020 24.9 149
Childress 7,053 1 7,053 14.2 201
Clay 9,693 4 2,423 41.3 75
Cochran 3,371 0 - - -
Coke 3,205 1 3,205 31.2 120
Coleman 8,443 2 4,222 23.7 157
Collin 1,069,017 347 3,081 32.5 113
Collingsworth 3,227 1 3,227 31 122
Colorado 21,318 21 1,015 98.5 9
Comal 152,183 96 1,585 63.1 31
Comanche 12,980 6 2,163 46.2 58
Concho 4,149 0 - - -
Cooke 39,847 11 3,622 27.6 137
Coryell 78,703 18 4,372 22.9 163
Cottle 1,507 0 - - -
Crane 6,434 4 1,609 62.2 33
Crockett 4,071 0 - - -
Crosby 6,509 1 6,509 15.4 199
Culberson 2,229 1 2,229 44.9 64
Dallam 7,301 1 7,301 13.7 207
Dallas 2,771,223 481 5,761 17.4 190
Dawson 13,567 0 - - -
De Witt 21,907 13 1,685 59.3 38
Deaf Smith 18,043 4 4,511 22.2 167
Delta 5,370 2 2,685 37.2 87
Denton 925,643 189 4,898 20.4 173
Dickens 2,149 0 - - -
Dimmit 11,974 3 3,991 25.1 148
Donley 3,386 2 1,693 59.1 39
Duval 11,771 3 3,924 25.5 144
Eastland 18,149 10 1,815 55.1 44
Ector 190,713 88 2,167 46.1 59
Edwards 1,979 0 - - -
El Paso 883,160 395 2,236 44.7 67
Ellis 180,752 59 3,064 32.6 112
Erath 41,950 8 5,244 19.1 182
Falls 16,493 4 4,123 24.3 151
Fannin 34,671 7 4,953 20.2 177
Fayette 26,272 19 1,383 72.3 21
Fisher 3,980 1 3,980 25.1 146
Floyd 5,743 1 5,743 17.4 189
Foard 1,238 1 1,238 80.8 16
Fort Bend 871,351 290 3,005 33.3 109
Franklin 10,954 6 1,826 54.8 45
Freestone 19,865 17 1,169 85.6 15
Frio 20,327 4 5,082 19.7 180
Gaines 22,628 6 3,771 26.5 140
Galveston 362,099 131 2,764 36.2 91
Garza 6,820 0 - - -
Gillespie 26,361 13 2,028 49.3 53
Glasscock 1,380 0 - - -
Goliad 7,768 4 1,942 51.5 49
Gonzales 21,488 6 3,581 27.9 134
Gray 24,456 11 2,223 45 63
Grayson 132,740 85 1,562 64 27
Gregg 126,034 117 1,077 92.8 10
Grimes 29,128 6 4,855 20.6 171
Guadalupe 174,869 62 2,820 35.5 97
Hale 32,901 6 5,484 18.2 185
Hall 3,303 1 3,303 30.3 125
Hamilton 8,210 6 1,368 73.1 20
Hansford 5,855 1 5,855 17.1 191
Hardeman 3,854 4 964 103.8 7
Hardin 56,626 11 5,148 19.4 181
Harris 5,071,573 1,292 3,925 25.5 145
Harrison 68,492 15 4,566 21.9 168
Hartley 6,082 0 - - -
Haskell 6,237 3 2,079 48.1 56
Hays 244,221 92 2,655 37.7 85
Hemphill 4,761 2 2,381 42 73
Henderson 81,369 31 2,625 38.1 84
Hidalgo 879,547 305 2,884 34.7 103
Hill 35,678 16 2,230 44.8 65
Hockley 24,799 6 4,133 24.2 152
Hood 59,402 26 2,285 43.8 69
Hopkins 37,194 28 1,328 75.3 19
Houston 22,531 4 5,633 17.8 187
Howard 41,941 10 4,194 23.8 156
Hudspeth 3,403 0 - - -
Hunt 96,303 38 2,534 39.5 79
Hutchinson 21,424 4 5,356 18.7 184
Irion 1,509 0 - - -
Jack 8,830 5 1,766 56.6 41
Jackson 16,099 11 1,464 68.3 23
Jasper 35,456 13 2,727 36.7 88
Jeff Davis 2,092 0 - - -
Jefferson 259,249 73 3,551 28.2 132
Jim Hogg 5,053 1 5,053 19.8 178
Jim Wells 43,074 15 2,872 34.8 101
Johnson 173,888 46 3,780 26.5 141
Jones 19,702 0 - - -
Karnes 15,466 6 2,578 38.8 82
Kaufman 127,644 34 3,754 26.6 139
Kendall 47,967 22 2,180 45.9 61
Kenedy 483 0 - - -
Kent 798 0 - - -
Kerr 52,544 18 2,919 34.3 106
Kimble 4,309 0 - - -
King 313 0 - - -
Kinney 3,458 0 - - -
Kleberg 30,910 22 1,405 71.2 22
Knox 3,960 2 1,980 50.5 51
La Salle 8,479 1 8,479 11.8 210
Lamar 50,009 43 1,163 86 14
Lamb 12,672 2 6,336 15.8 195
Lampasas 21,193 5 4,239 23.6 158
Lavaca 20,958 32 655 152.7 3
Lee 17,691 6 2,949 33.9 107
Leon 17,805 1 17,805 5.6 214
Liberty 86,326 12 7,194 13.9 204
Limestone 23,559 15 1,571 63.7 28
Lipscomb 3,694 0 - - -
Live Oak 12,081 4 3,020 33.1 110
Llano 19,481 3 6,494 15.4 198
Loving 93 0 - - -
Lubbock 321,818 151 2,131 46.9 57
Lynn 5,562 2 2,781 36 95
Madison 14,636 6 2,439 41 76
Marion 10,255 0 - - -
Martin 6,195 4 1,549 64.6 26
Mason 3,900 1 3,900 25.6 143
Matagorda 37,055 23 1,611 62.1 34
Maverick 60,484 10 6,048 16.5 192
McCulloch 8,700 2 4,350 23 161
McLennan 254,824 161 1,583 63.2 30
McMullen 787 0 - - -
Medina 51,121 15 3,408 29.3 129
Menard 2,185 0 - - -
Midland 193,981 59 3,288 30.4 124
Milam 24,634 5 4,927 20.3 175
Mills 4,863 1 4,863 20.6 172
Mitchell 9,895 2 4,948 20.2 176
Montague 19,154 6 3,192 31.3 119
Montgomery 632,702 246 2,572 38.9 81
Moore 21,543 13 1,657 60.3 37
Morris 12,393 5 2,479 40.3 77
Motley 1,165 2 583 171.7 1
Nacogdoches 64,181 20 3,209 31.2 121
Navarro 47,962 24 1,998 50 52
Newton 13,654 1 13,654 7.3 213
Nolan 15,689 6 2,615 38.2 83
Nueces 388,438 247 1,573 63.6 29
Ochiltree 11,431 2 5,716 17.5 188
Oldham 2,210 0 - - -
Orange 86,539 12 7,212 13.9 205
Palo Pinto 27,815 9 3,091 32.4 114
Panola 24,647 9 2,739 36.5 89
Parker 137,707 92 1,497 66.8 25
Parmer 9,097 4 2,274 44 68
Pecos 16,598 4 4,150 24.1 153
Polk 49,480 18 2,749 36.4 90
Potter 122,765 124 990 101 8
Presidio 5,758 0 - - -
Rains 11,425 5 2,285 43.8 70
Randall 140,273 58 2,419 41.3 74
Reagan 4,326 1 4,326 23.1 160
Real 3,415 2 1,708 58.6 40
Red River 12,565 1 12,565 8 212
Reeves 15,931 4 3,983 25.1 147
Refugio 7,589 6 1,265 79.1 17
Roberts 991 0 - - -
Robertson 16,924 6 2,821 35.5 98
Rockwall 104,969 41 2,560 39.1 80
Runnels 11,072 5 2,214 45.2 62
Rusk 52,713 19 2,774 36 93
Sabine 9,840 2 4,920 20.3 174
San Augustine 8,365 2 4,183 23.9 155
San Jacinto 29,085 4 7,271 13.8 206
San Patricio 72,040 21 3,430 29.2 130
San Saba 5,856 0 - - -
Schleicher 3,325 1 3,325 30.1 126
Scurry 18,541 3 6,180 16.2 194
Shackelford 3,414 0 - - -
Shelby 25,537 4 6,384 15.7 196
Sherman 3,299 0 - - -
Smith 237,577 217 1,095 91.3 11
Somervell 9,388 13 722 138.5 4
Starr 65,010 18 3,612 27.7 135
Stephens 9,570 2 4,785 20.9 170
Sterling 1,257 2 629 159.1 2
Stonewall 1,524 0 - - -
Sutton 4,406 0 - - -
Swisher 7,365 2 3,683 27.2 138
Tarrant 2,178,720 576 3,783 26.4 142
Taylor 140,207 47 2,983 33.5 108
Terrell 1,057 0 - - -
Terry 13,096 3 4,365 22.9 162
Throckmorton 1,513 0 - - -
Titus 32,989 30 1,100 90.9 12
Tom Green 124,765 41 3,043 32.9 111
Travis 1,317,306 369 3,570 28 133
Trinity 14,183 2 7,092 14.1 202
Tyler 21,313 2 10,657 9.4 211
Upshur 41,899 15 2,793 35.8 96
Upton 4,056 2 2,028 49.3 54
Uvalde 28,166 9 3,130 32 116
Val Verde 48,180 9 5,353 18.7 183
Van Zandt 55,778 11 5,071 19.7 179
Victoria 98,869 116 852 117.3 5
Walker 74,751 27 2,769 36.1 92
Waller 51,529 8 6,441 15.5 197
Ward 13,986 2 6,993 14.3 200
Washington 35,306 27 1,308 76.5 18
Webb 278,650 174 1,601 62.4 32
Wharton 41,999 38 1,105 90.5 13
Wheeler 5,813 3 1,938 51.6 48
Wichita 133,234 56 2,379 42 72
Wilbarger 12,973 7 1,853 54 46
Willacy 22,115 5 4,423 22.6 165
Williamson 609,818 195 3,127 32 115
Wilson 52,777 19 2,778 36 94
Winkler 9,569 0 - - -
Wise 66,500 35 1,900 52.6 47
Wood 45,611 53 861 116.2 6
Yoakum 9,404 3 3,135 31.9 117
Young 18,730 4 4,683 21.4 169
Zapata 14,418 5 2,884 34.7 102
Zavala 12,780 3 4,260 23.5 159
Texas Total 30,168,926 10,136 2,976 33.6 -