Physical Therapist Assistants, 2022

County 2022 Total Population 2022 Physical Therapist Assistant Total Ratio of Population to Physical Therapist Assistant Ratio of Physical Therapist Assistants to 100,000 Population Rank
Anderson 58,094 17 3,417 29.3 132
Andrews 24,369 3 8,123 12.3 206
Angelina 91,022 36 2,528 39.6 84
Aransas 28,757 10 2,876 34.8 98
Archer 8,264 2 4,132 24.2 157
Armstrong 1,947 0 - - -
Atascosa 53,493 14 3,821 26.2 145
Austin 30,805 10 3,081 32.5 114
Bailey 7,810 3 2,603 38.4 86
Bandera 21,389 2 10,695 9.4 213
Bastrop 88,616 27 3,282 30.5 126
Baylor 3,617 1 3,617 27.6 137
Bee 34,943 15 2,330 42.9 72
Bell 362,136 124 2,920 34.2 103
Bexar 2,174,191 883 2,462 40.6 81
Blanco 11,694 3 3,898 25.7 148
Borden 698 0 - - -
Bosque 17,682 9 1,965 50.9 52
Bowie 92,441 61 1,515 66 27
Brazoria 389,844 153 2,548 39.2 85
Brazos 237,611 127 1,871 53.4 48
Brewster 9,067 0 - - -
Briscoe 1,556 0 - - -
Brooks 7,153 1 7,153 14 200
Brown 38,984 21 1,856 53.9 47
Burleson 17,841 6 2,974 33.6 109
Burnet 49,329 23 2,145 46.6 60
Caldwell 45,617 13 3,509 28.5 134
Calhoun 23,065 16 1,442 69.4 23
Callahan 13,478 1 13,478 7.4 215
Cameron 431,026 104 4,144 24.1 158
Camp 13,515 6 2,253 44.4 69
Carson 5,768 3 1,923 52 49
Cass 30,203 10 3,020 33.1 110
Castro 6,938 4 1,735 57.7 40
Chambers 44,194 9 4,910 20.4 180
Cherokee 52,350 14 3,739 26.7 142
Childress 7,045 1 7,045 14.2 198
Clay 9,584 4 2,396 41.7 75
Cochran 3,402 0 - - -
Coke 3,201 2 1,601 62.5 33
Coleman 8,406 2 4,203 23.8 163
Collin 1,099,759 325 3,384 29.6 130
Collingsworth 3,255 1 3,255 30.7 125
Colorado 21,353 21 1,017 98.3 8
Comal 157,195 92 1,709 58.5 38
Comanche 12,878 7 1,840 54.4 45
Concho 4,153 1 4,153 24.1 159
Cooke 39,967 11 3,633 27.5 140
Coryell 79,108 18 4,395 22.8 171
Cottle 1,510 0 - - -
Crane 6,667 4 1,667 60 37
Crockett 4,088 0 - - -
Crosby 6,547 1 6,547 15.3 195
Culberson 2,212 1 2,212 45.2 66
Dallam 7,353 1 7,353 13.6 203
Dallas 2,808,441 453 6,200 16.1 192
Dawson 13,543 1 13,543 7.4 216
De Witt 22,078 12 1,840 54.4 46
Deaf Smith 17,955 5 3,591 27.8 135
Delta 5,375 2 2,688 37.2 88
Denton 954,471 193 4,945 20.2 182
Dickens 2,126 0 - - -
Dimmit 12,197 4 3,049 32.8 113
Donley 3,357 3 1,119 89.4 13
Duval 11,727 4 2,932 34.1 105
Eastland 18,087 9 2,010 49.8 54
Ector 196,837 83 2,372 42.2 73
Edwards 1,965 0 - - -
El Paso 890,020 414 2,150 46.5 61
Ellis 183,842 63 2,918 34.3 101
Erath 42,363 9 4,707 21.2 177
Falls 16,390 4 4,098 24.4 154
Fannin 34,720 8 4,340 23 167
Fayette 26,452 19 1,392 71.8 22
Fisher 3,979 1 3,979 25.1 151
Floyd 5,687 1 5,687 17.6 188
Foard 1,232 1 1,232 81.2 17
Fort Bend 903,484 290 3,115 32.1 117
Franklin 10,977 5 2,195 45.5 63
Freestone 19,860 18 1,103 90.6 12
Frio 20,640 4 5,160 19.4 185
Gaines 23,150 7 3,307 30.2 127
Galveston 369,095 132 2,796 35.8 94
Garza 6,850 1 6,850 14.6 197
Gillespie 26,535 11 2,412 41.5 78
Glasscock 1,394 0 - - -
Goliad 7,825 3 2,608 38.3 87
Gonzales 21,636 5 4,327 23.1 166
Gray 24,695 10 2,470 40.5 82
Grayson 133,761 84 1,592 62.8 32
Gregg 126,321 120 1,053 95 10
Grimes 29,344 6 4,891 20.4 179
Guadalupe 179,600 64 2,806 35.6 96
Hale 32,583 7 4,655 21.5 175
Hall 3,302 0 - - -
Hamilton 8,200 6 1,367 73.2 20
Hansford 5,890 1 5,890 17 190
Hardeman 3,845 5 769 130 2
Hardin 56,792 13 4,369 22.9 168
Harris 5,164,809 1,308 3,949 25.3 150
Harrison 68,736 19 3,618 27.6 138
Hartley 6,092 0 - - -
Haskell 6,289 4 1,572 63.6 30
Hays 253,894 86 2,952 33.9 106
Hemphill 4,892 2 2,446 40.9 80
Henderson 81,548 29 2,812 35.6 97
Hidalgo 888,655 300 2,962 33.8 107
Hill 35,683 18 1,982 50.4 53
Hockley 24,959 6 4,160 24 161
Hood 60,158 33 1,823 54.9 44
Hopkins 37,334 27 1,383 72.3 21
Houston 22,433 3 7,478 13.4 204
Howard 42,702 11 3,882 25.8 147
Hudspeth 3,406 0 - - -
Hunt 97,277 41 2,373 42.1 74
Hutchinson 21,396 4 5,349 18.7 186
Irion 1,506 0 - - -
Jack 8,820 6 1,470 68 24
Jackson 16,293 11 1,481 67.5 26
Jasper 35,374 11 3,216 31.1 123
Jeff Davis 2,076 0 - - -
Jefferson 259,733 83 3,129 32 118
Jim Hogg 5,026 1 5,026 19.9 184
Jim Wells 43,229 19 2,275 44 70
Johnson 176,087 46 3,828 26.1 146
Jones 19,666 0 - - -
Karnes 15,560 5 3,112 32.1 116
Kaufman 130,210 33 3,946 25.3 149
Kendall 49,720 23 2,162 46.3 62
Kenedy 487 0 - - -
Kent 800 1 800 125 4
Kerr 52,830 24 2,201 45.4 64
Kimble 4,277 0 - - -
King 317 0 - - -
Kinney 3,453 0 - - -
Kleberg 30,857 20 1,543 64.8 29
Knox 3,987 1 3,987 25.1 152
La Salle 8,651 1 8,651 11.6 207
Lamar 49,957 42 1,189 84.1 16
Lamb 12,556 1 12,556 8 214
Lampasas 21,331 5 4,266 23.4 164
Lavaca 21,191 32 662 151 1
Lee 17,787 6 2,965 33.7 108
Leon 17,905 0 - - -
Liberty 87,353 12 7,279 13.7 201
Limestone 23,574 13 1,813 55.1 43
Lipscomb 3,733 0 - - -
Live Oak 12,132 4 3,033 33 112
Llano 19,503 1 19,503 5.1 218
Loving 93 0 - - -
Lubbock 326,611 148 2,207 45.3 65
Lynn 5,534 2 2,767 36.1 90
Madison 14,754 7 2,108 47.4 58
Marion 10,199 0 - - -
Martin 6,349 3 2,116 47.3 59
Mason 3,905 2 1,953 51.2 50
Matagorda 37,032 21 1,763 56.7 41
Maverick 61,027 11 5,548 18 187
McCulloch 8,738 2 4,369 22.9 169
McLennan 256,604 155 1,656 60.4 36
McMullen 787 0 - - -
Medina 51,621 11 4,693 21.3 176
Menard 2,185 0 - - -
Midland 200,890 62 3,240 30.9 124
Milam 24,627 5 4,925 20.3 181
Mills 4,847 1 4,847 20.6 178
Mitchell 9,943 2 4,972 20.1 183
Montague 19,099 5 3,820 26.2 144
Montgomery 652,082 272 2,397 41.7 76
Moore 21,510 11 1,955 51.1 51
Morris 12,328 3 4,109 24.3 155
Motley 1,162 1 1,162 86.1 15
Nacogdoches 64,248 22 2,920 34.2 102
Navarro 47,962 27 1,776 56.3 42
Newton 13,598 1 13,598 7.4 217
Nolan 15,734 7 2,248 44.5 67
Nueces 393,190 249 1,579 63.3 31
Ochiltree 11,553 2 5,777 17.3 189
Oldham 2,217 0 - - -
Orange 86,913 13 6,686 15 196
Palo Pinto 27,777 8 3,472 28.8 133
Panola 24,714 8 3,089 32.4 115
Parker 139,853 95 1,472 67.9 25
Parmer 9,004 4 2,251 44.4 68
Pecos 16,658 4 4,165 24 162
Polk 49,862 18 2,770 36.1 91
Potter 122,799 120 1,023 97.7 9
Presidio 5,609 0 - - -
Rains 11,455 5 2,291 43.6 71
Randall 142,506 68 2,096 47.7 57
Reagan 4,425 1 4,425 22.6 173
Real 3,421 2 1,711 58.5 39
Red River 12,515 2 6,258 16 193
Reeves 16,150 4 4,038 24.8 153
Refugio 7,603 6 1,267 78.9 18
Roberts 994 0 - - -
Robertson 16,936 5 3,387 29.5 131
Rockwall 107,826 40 2,696 37.1 89
Runnels 11,137 4 2,784 35.9 93
Rusk 52,648 19 2,771 36.1 92
Sabine 9,752 1 9,752 10.3 210
San Augustine 8,314 2 4,157 24.1 160
San Jacinto 29,330 4 7,333 13.6 202
San Patricio 72,760 24 3,032 33 111
San Saba 5,845 0 - - -
Schleicher 3,336 1 3,336 30 129
Scurry 18,701 2 9,351 10.7 208
Shackelford 3,423 0 - - -
Shelby 25,493 4 6,373 15.7 194
Sherman 3,326 0 - - -
Smith 239,994 221 1,086 92.1 11
Somervell 9,482 12 790 126.6 3
Starr 65,276 18 3,626 27.6 139
Stephens 9,568 1 9,568 10.5 209
Sterling 1,269 1 1,269 78.8 19
Stonewall 1,525 0 - - -
Sutton 4,431 1 4,431 22.6 174
Swisher 7,328 2 3,664 27.3 141
Tarrant 2,214,148 580 3,817 26.2 143
Taylor 140,957 49 2,877 34.8 100
Terrell 1,058 0 - - -
Terry 13,161 3 4,387 22.8 170
Throckmorton 1,506 0 - - -
Titus 33,005 29 1,138 87.9 14
Tom Green 126,243 38 3,322 30.1 128
Travis 1,342,801 372 3,610 27.7 136
Trinity 14,122 2 7,061 14.2 199
Tyler 21,278 2 10,639 9.4 212
Upshur 42,145 17 2,479 40.3 83
Upton 4,127 1 4,127 24.2 156
Uvalde 28,411 9 3,157 31.7 119
Val Verde 48,098 8 6,012 16.6 191
Van Zandt 56,056 7 8,008 12.5 205
Victoria 100,022 124 807 124 5
Walker 75,503 27 2,796 35.8 95
Waller 52,280 5 10,456 9.6 211
Ward 14,383 5 2,877 34.8 99
Washington 35,421 23 1,540 64.9 28
Webb 281,099 172 1,634 61.2 35
Wharton 42,045 42 1,001 99.9 7
Wheeler 5,841 2 2,921 34.2 104
Wichita 133,297 55 2,424 41.3 79
Wilbarger 12,913 8 1,614 62 34
Willacy 22,089 5 4,418 22.6 172
Williamson 630,580 199 3,169 31.6 121
Wilson 53,799 17 3,165 31.6 120
Winkler 9,854 0 - - -
Wise 67,160 33 2,035 49.1 55
Wood 45,896 49 937 106.8 6
Yoakum 9,579 3 3,193 31.3 122
Young 18,760 9 2,084 48 56
Zapata 14,430 6 2,405 41.6 77
Zavala 12,879 3 4,293 23.3 165
Texas Total 30,667,390 10,252 2,991 33.4 -