Chiropractors, 2015
County | 2015 Population | 2015 Chiropractor Total | Ratio of 2015 Population to Chiropractor | Ratio of Chiropractors to 100,000 Population | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | 60,367 | 6 | 10,061.20 | 9.9 | 124 |
Andrews | 16,133 | 3 | 5,377.70 | 18.6 | 49 |
Angelina | 90,596 | 8 | 11,324.50 | 8.8 | 139 |
Aransas | 24,738 | 5 | 4,947.60 | 20.2 | 41 |
Archer | 9,502 | 0 | - | 0 | - |
Armstrong | 1,969 | 0 | - | 0 | - |
Atascosa | 50,278 | 5 | 10,055.60 | 9.9 | 123 |
Austin | 32,238 | 5 | 6,447.60 | 15.5 | 74 |
Bailey | 7,799 | 1 | 7,799.00 | 12.8 | 89 |
Bandera | 22,792 | 1 | 22,792.00 | 4.4 | 179 |
Bastrop | 86,175 | 12 | 7,181.30 | 13.9 | 82 |
Baylor | 3,721 | 0 | - | 0 | - |
Bee | 32,698 | 2 | 16,349.00 | 6.1 | 162 |
Bell | 352,210 | 40 | 8,805.30 | 11.4 | 109 |
Bexar | 1,882,834 | 251 | 7,501.30 | 13.3 | 87 |
Blanco | 11,742 | 3 | 3,914.00 | 25.5 | 27 |
Borden | 673 | 0 | - | 0 | - |
Bosque | 19,338 | 3 | 6,446.00 | 15.5 | 73 |
Bowie | 93,848 | 12 | 7,820.70 | 12.8 | 90 |
Brazoria | 358,855 | 70 | 5,126.50 | 19.5 | 44 |
Brazos | 214,672 | 26 | 8,256.60 | 12.1 | 101 |
Brewster | 9,752 | 3 | 3,250.70 | 30.8 | 11 |
Briscoe | 1,676 | 0 | - | 0 | - |
Brooks | 7,502 | 0 | - | 0 | - |
Brown | 39,488 | 8 | 4,936.00 | 20.3 | 40 |
Burleson | 18,482 | 2 | 9,241.00 | 10.8 | 115 |
Burnet | 47,386 | 14 | 3,384.70 | 29.5 | 15 |
Caldwell | 43,322 | 4 | 10,830.50 | 9.2 | 132 |
Calhoun | 23,298 | 1 | 23,298.00 | 4.3 | 180 |
Callahan | 14,129 | 1 | 14,129.00 | 7.1 | 149 |
Cameron | 449,166 | 35 | 12,833.30 | 7.8 | 144 |
Camp | 13,421 | 2 | 6,710.50 | 14.9 | 77 |
Carson | 6,354 | 1 | 6,354.00 | 15.7 | 69 |
Cass | 31,323 | 2 | 15,661.50 | 6.4 | 159 |
Castro | 8,500 | 0 | - | 0 | - |
Chambers | 40,945 | 5 | 8,189.00 | 12.2 | 97 |
Cherokee | 54,099 | 6 | 9,016.50 | 11.1 | 111 |
Childress | 7,262 | 3 | 2,420.70 | 41.3 | 2 |
Clay | 11,224 | 0 | - | 0 | - |
Cochran | 3,302 | 0 | - | 0 | - |
Coke | 3,213 | 0 | - | 0 | - |
Coleman | 9,061 | 0 | - | 0 | - |
Collin | 949,673 | 346 | 2,744.70 | 36.4 | 5 |
Collingsworth | 3,147 | 0 | - | 0 | - |
Colorado | 21,785 | 4 | 5,446.30 | 18.4 | 52 |
Comal | 128,347 | 33 | 3,889.30 | 25.7 | 25 |
Comanche | 14,425 | 1 | 14,425.00 | 6.9 | 154 |
Concho | 4,207 | 0 | - | 0 | - |
Cooke | 40,075 | 7 | 5,725.00 | 17.5 | 58 |
Coryell | 81,321 | 4 | 20,330.30 | 4.9 | 173 |
Cottle | 1,572 | 0 | - | 0 | - |
Crane | 4,847 | 1 | 4,847.00 | 20.6 | 38 |
Crockett | 3,918 | 0 | - | 0 | - |
Crosby | 6,640 | 0 | - | 0 | - |
Culberson | 2,568 | 1 | 2,568.00 | 38.9 | 4 |
Dallam | 7,407 | 1 | 7,407.00 | 13.5 | 85 |
Dallas | 2,496,859 | 743 | 3,360.50 | 29.8 | 14 |
Dawson | 14,359 | 1 | 14,359.00 | 7 | 152 |
Deaf Smith | 20,982 | 1 | 20,982.00 | 4.8 | 175 |
Delta | 5,505 | 0 | - | 0 | - |
Denton | 789,094 | 266 | 2,966.50 | 33.7 | 7 |
De Witt | 20,472 | 2 | 10,236.00 | 9.8 | 125 |
Dickens | 2,493 | 0 | - | 0 | - |
Dimmit | 10,473 | 1 | 10,473.00 | 9.5 | 129 |
Donley | 3,781 | 0 | - | 0 | - |
Duval | 12,247 | 1 | 12,247.00 | 8.2 | 140 |
Eastland | 19,259 | 4 | 4,814.80 | 20.8 | 37 |
Ector | 148,260 | 18 | 8,236.70 | 12.1 | 100 |
Edwards | 2,119 | 0 | - | 0 | - |
Ellis | 173,277 | 27 | 6,417.70 | 15.6 | 71 |
El Paso | 873,513 | 64 | 13,648.60 | 7.3 | 148 |
Erath | 39,534 | 12 | 3,294.50 | 30.4 | 13 |
Falls | 18,632 | 0 | - | 0 | - |
Fannin | 35,790 | 2 | 17,895.00 | 5.6 | 169 |
Fayette | 26,381 | 4 | 6,595.30 | 15.2 | 76 |
Fisher | 3,943 | 0 | - | 0 | - |
Floyd | 6,579 | 2 | 3,289.50 | 30.4 | 12 |
Foard | 1,355 | 0 | - | 0 | - |
Fort Bend | 724,104 | 110 | 6,582.80 | 15.2 | 75 |
Franklin | 11,220 | 1 | 11,220.00 | 8.9 | 137 |
Freestone | 20,931 | 1 | 20,931.00 | 4.8 | 174 |
Frio | 18,668 | 1 | 18,668.00 | 5.4 | 171 |
Gaines | 19,515 | 2 | 9,757.50 | 10.2 | 119 |
Galveston | 312,880 | 81 | 3,862.70 | 25.9 | 24 |
Garza | 6,738 | 0 | - | 0 | - |
Gillespie | 27,231 | 8 | 3,403.90 | 29.4 | 17 |
Glasscock | 1,293 | 0 | - | 0 | - |
Goliad | 7,856 | 1 | 7,856.00 | 12.7 | 91 |
Gonzales | 21,128 | 1 | 21,128.00 | 4.7 | 176 |
Gray | 23,611 | 4 | 5,902.80 | 16.9 | 59 |
Grayson | 127,097 | 27 | 4,707.30 | 21.2 | 36 |
Gregg | 128,803 | 33 | 3,903.10 | 25.6 | 26 |
Grimes | 28,642 | 0 | - | 0 | - |
Guadalupe | 155,621 | 19 | 8,190.60 | 12.2 | 99 |
Hale | 37,400 | 3 | 12,466.70 | 8 | 142 |
Hall | 3,346 | 0 | - | 0 | - |
Hamilton | 8,654 | 2 | 4,327.00 | 23.1 | 31 |
Hansford | 6,050 | 0 | - | 0 | - |
Hardeman | 4,313 | 0 | - | 0 | - |
Hardin | 58,521 | 4 | 14,630.30 | 6.8 | 155 |
Harris | 4,471,427 | 915 | 4,886.80 | 20.5 | 39 |
Harrison | 68,889 | 8 | 8,611.10 | 11.6 | 105 |
Hartley | 6,172 | 1 | 6,172.00 | 16.2 | 65 |
Haskell | 5,971 | 0 | - | 0 | - |
Hays | 197,298 | 31 | 6,364.50 | 15.7 | 70 |
Hemphill | 4,117 | 0 | - | 0 | - |
Henderson | 81,372 | 16 | 5,085.80 | 19.7 | 43 |
Hidalgo | 883,903 | 68 | 12,998.60 | 7.7 | 145 |
Hill | 37,282 | 7 | 5,326.00 | 18.8 | 48 |
Hockley | 24,077 | 3 | 8,025.70 | 12.5 | 93 |
Hood | 56,112 | 9 | 6,234.70 | 16 | 67 |
Hopkins | 36,774 | 7 | 5,253.40 | 19 | 47 |
Houston | 24,515 | 3 | 8,171.70 | 12.2 | 96 |
Howard | 36,478 | 8 | 4,559.80 | 21.9 | 35 |
Hudspeth | 3,735 | 0 | - | 0 | - |
Hunt | 93,347 | 9 | 10,371.90 | 9.6 | 127 |
Hutchinson | 22,372 | 5 | 4,474.40 | 22.3 | 34 |
Irion | 1,683 | 0 | - | 0 | - |
Jack | 9,382 | 0 | - | 0 | - |
Jackson | 14,238 | 1 | 14,238.00 | 7 | 150 |
Jasper | 36,523 | 4 | 9,130.80 | 11 | 113 |
Jeff Davis | 2,434 | 0 | - | 0 | - |
Jefferson | 259,399 | 38 | 6,826.30 | 14.6 | 80 |
Jim Hogg | 5,548 | 0 | - | 0 | - |
Jim Wells | 42,763 | 4 | 10,690.80 | 9.4 | 131 |
Johnson | 167,760 | 23 | 7,293.90 | 13.7 | 83 |
Jones | 21,223 | 1 | 21,223.00 | 4.7 | 177 |
Karnes | 15,557 | 1 | 15,557.00 | 6.4 | 157 |
Kaufman | 124,238 | 15 | 8,282.50 | 12.1 | 102 |
Kendall | 38,993 | 13 | 2,999.50 | 33.3 | 8 |
Kenedy | 438 | 0 | - | 0 | - |
Kent | 803 | 0 | - | 0 | - |
Kerr | 53,262 | 14 | 3,804.40 | 26.3 | 23 |
Kimble | 4,848 | 0 | - | 0 | - |
King | 293 | 0 | - | 0 | - |
Kinney | 3,734 | 0 | - | 0 | - |
Kleberg | 33,715 | 2 | 16,857.50 | 5.9 | 164 |
Knox | 3,752 | 1 | 3,752.00 | 26.7 | 22 |
Lamar | 51,516 | 8 | 6,439.50 | 15.5 | 72 |
Lamb | 14,307 | 1 | 14,307.00 | 7 | 151 |
Lampasas | 7,601 | 4 | 1,900.30 | 52.6 | 1 |
La Salle | 21,463 | 1 | 21,463.00 | 4.7 | 178 |
Lavaca | 19,541 | 2 | 9,770.50 | 10.2 | 120 |
Lee | 17,880 | 1 | 17,880.00 | 5.6 | 168 |
Leon | 18,131 | 2 | 9,065.50 | 11 | 112 |
Liberty | 82,984 | 8 | 10,373.00 | 9.6 | 128 |
Limestone | 24,761 | 4 | 6,190.30 | 16.2 | 66 |
Lipscomb | 3,549 | 1 | 3,549.00 | 28.2 | 18 |
Live Oak | 11,718 | 0 | - | 0 | - |
Llano | 20,400 | 3 | 6,800.00 | 14.7 | 78 |
Loving | 81 | 0 | - | 0 | - |
Lubbock | 295,257 | 53 | 5,570.90 | 18 | 55 |
Lynn | 6,095 | 0 | - | 0 | - |
McCulloch | 8,634 | 1 | 8,634.00 | 11.6 | 106 |
McLennan | 244,576 | 30 | 8,152.50 | 12.3 | 95 |
McMullen | 750 | 0 | - | 0 | - |
Madison | 14,639 | 2 | 7,319.50 | 13.7 | 84 |
Marion | 11,059 | 0 | - | 0 | - |
Martin | 5,182 | 0 | - | 0 | - |
Mason | 4,128 | 0 | - | 0 | - |
Matagorda | 38,295 | 7 | 5,470.70 | 18.3 | 53 |
Maverick | 58,947 | 1 | 58,947.00 | 1.7 | 186 |
Medina | 51,307 | 2 | 25,653.50 | 3.9 | 182 |
Menard | 2,346 | 0 | - | 0 | - |
Midland | 147,653 | 25 | 5,906.10 | 16.9 | 60 |
Milam | 25,759 | 3 | 8,586.30 | 11.6 | 104 |
Mills | 5,056 | 2 | 2,528.00 | 39.6 | 3 |
Mitchell | 9,727 | 1 | 9,727.00 | 10.3 | 118 |
Montague | 20,610 | 4 | 5,152.50 | 19.4 | 45 |
Montgomery | 548,532 | 106 | 5,174.80 | 19.3 | 46 |
Moore | 23,849 | 3 | 7,949.70 | 12.6 | 92 |
Morris | 13,438 | 1 | 13,438.00 | 7.4 | 147 |
Motley | 1,216 | 0 | - | 0 | - |
Nacogdoches | 68,586 | 7 | 9,798.00 | 10.2 | 121 |
Navarro | 51,464 | 5 | 10,292.80 | 9.7 | 126 |
Newton | 14,431 | 0 | - | 0 | - |
Nolan | 15,690 | 1 | 15,690.00 | 6.4 | 160 |
Nueces | 357,888 | 58 | 6,170.50 | 16.2 | 64 |
Ochiltree | 11,410 | 4 | 2,852.50 | 35.1 | 6 |
Oldham | 2,128 | 0 | - | 0 | - |
Orange | 85,098 | 5 | 17,019.60 | 5.9 | 165 |
Palo Pinto | 29,914 | 3 | 9,971.30 | 10 | 122 |
Panola | 24,912 | 2 | 12,456.00 | 8 | 141 |
Parker | 136,501 | 20 | 6,825.10 | 14.7 | 79 |
Parmer | 11,258 | 1 | 11,258.00 | 8.9 | 138 |
Pecos | 16,380 | 2 | 8,190.00 | 12.2 | 98 |
Polk | 48,633 | 3 | 16,211.00 | 6.2 | 161 |
Potter | 127,643 | 29 | 4,401.50 | 22.7 | 33 |
Presidio | 8,314 | 0 | - | 0 | - |
Rains | 12,019 | 2 | 6,009.50 | 16.6 | 63 |
Randall | 130,799 | 33 | 3,963.60 | 25.2 | 29 |
Reagan | 3,634 | 1 | 3,634.00 | 27.5 | 20 |
Real | 3,393 | 0 | - | 0 | - |
Red River | 13,227 | 1 | 13,227.00 | 7.6 | 146 |
Reeves | 14,398 | 1 | 14,398.00 | 6.9 | 153 |
Refugio | 7,486 | 1 | 7,486.00 | 13.4 | 86 |
Roberts | 975 | 0 | - | 0 | - |
Robertson | 18,098 | 1 | 18,098.00 | 5.5 | 170 |
Rockwall | 95,829 | 30 | 3,194.30 | 31.3 | 10 |
Runnels | 10,756 | 2 | 5,378.00 | 18.6 | 50 |
Rusk | 58,150 | 3 | 19,383.30 | 5.2 | 172 |
Sabine | 11,486 | 0 | - | 0 | - |
San Augustine | 9,151 | 1 | 9,151.00 | 10.9 | 114 |
San Jacinto | 29,386 | 2 | 14,693.00 | 6.8 | 156 |
San Patricio | 66,697 | 6 | 11,116.20 | 9 | 135 |
San Saba | 6,296 | 1 | 6,296.00 | 15.9 | 68 |
Schleicher | 3,726 | 1 | 3,726.00 | 26.8 | 21 |
Scurry | 17,884 | 2 | 8,942.00 | 11.2 | 110 |
Shackelford | 3,552 | 0 | - | 0 | - |
Shelby | 27,068 | 1 | 27,068.00 | 3.7 | 183 |
Sherman | 3,220 | 0 | - | 0 | - |
Smith | 225,731 | 57 | 3,960.20 | 25.3 | 28 |
Somervell | 9,436 | 1 | 9,436.00 | 10.6 | 116 |
Starr | 65,101 | 2 | 32,550.50 | 3.1 | 185 |
Stephens | 9,941 | 2 | 4,970.50 | 20.1 | 42 |
Sterling | 1,193 | 0 | - | 0 | - |
Stonewall | 1,508 | 0 | - | 0 | - |
Sutton | 4,417 | 0 | - | 0 | - |
Swisher | 8,055 | 1 | 8,055.00 | 12.4 | 94 |
Tarrant | 1,959,449 | 487 | 4,023.50 | 24.9 | 30 |
Taylor | 135,409 | 25 | 5,416.40 | 18.5 | 51 |
Terrell | 1,026 | 0 | - | 0 | - |
Terry | 13,027 | 3 | 4,342.30 | 23 | 32 |
Throckmorton | 1,655 | 0 | - | 0 | - |
Titus | 34,910 | 4 | 8,727.50 | 11.5 | 108 |
Tom Green | 112,579 | 20 | 5,629.00 | 17.8 | 56 |
Travis | 1,144,887 | 369 | 3,102.70 | 32.2 | 9 |
Trinity | 15,618 | 1 | 15,618.00 | 6.4 | 158 |
Tyler | 22,257 | 2 | 11,128.50 | 9 | 136 |
Upshur | 42,223 | 4 | 10,555.80 | 9.5 | 130 |
Upton | 3,632 | 0 | - | 0 | - |
Uvalde | 27,543 | 4 | 6,885.80 | 14.5 | 81 |
Val Verde | 51,217 | 3 | 17,072.30 | 5.9 | 166 |
Van Zandt | 55,413 | 5 | 11,082.60 | 9 | 134 |
Victoria | 89,831 | 15 | 5,988.70 | 16.7 | 62 |
Walker | 70,199 | 4 | 17,549.80 | 5.7 | 167 |
Waller | 50,082 | 4 | 12,520.50 | 8 | 143 |
Ward | 10,960 | 2 | 5,480.00 | 18.2 | 54 |
Washington | 35,712 | 6 | 5,952.00 | 16.8 | 61 |
Webb | 282,143 | 10 | 28,214.30 | 3.5 | 184 |
Wharton | 42,332 | 5 | 8,466.40 | 11.8 | 103 |
Wheeler | 5,637 | 0 | - | 0 | - |
Wichita | 132,279 | 17 | 7,781.10 | 12.9 | 88 |
Wilbarger | 14,220 | 4 | 3,555.00 | 28.1 | 19 |
Willacy | 24,444 | 1 | 24,444.00 | 4.1 | 181 |
Williamson | 518,755 | 153 | 3,390.60 | 29.5 | 16 |
Wilson | 49,833 | 3 | 16,611.00 | 6 | 163 |
Winkler | 7,755 | 0 | - | 0 | - |
Wise | 66,321 | 6 | 11,053.50 | 9 | 133 |
Wood | 45,341 | 8 | 5,667.60 | 17.6 | 57 |
Yoakum | 8,687 | 1 | 8,687.00 | 11.5 | 107 |
Young | 19,220 | 2 | 9,610.00 | 10.4 | 117 |
Zapata | 15,544 | 0 | - | 0 | - |
Zavala | 12,324 | 0 | - | 0 | - |
Texas Total | 27,695,284 | 5,327 | 5,199.00 | 19.2 | - |
Data Source: Texas Board of Chiropractic Examiners - September 2015
Prepared by: Texas Department of State Health Services, Center for Health Statistics, Health Professions Resource Center, November 15, 2015